Nowa - månedlig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).
Månedsgjennomsnitt av daglige data
Måned | Nowa | Volum (mill NOK) |
---|---|---|
April 2022 | 0,75 | 25839 |
Mars 2022 | 0,55 | 25264 |
Februar 2022 | 0,50 | 25396 |
Januar 2022 | 0,50 | 24587 |
Desember 2021 | 0,36 | 19103 |
November 2021 | 0,25 | 19186 |
Oktober 2021 | 0,25 | 18043 |
September 2021 | 0,06 | 21616 |
August 2021 | 0,00 | 22902 |
Juli 2021 | 0,00 | 19346 |
Juni 2021 | 0,00 | 23434 |
Mai 2021 | 0,00 | 24602 |
April 2021 | 0,00 | 21876 |
Mars 2021 | 0,00 | 22363 |
Februar 2021 | 0,00 | 26526 |
Januar 2021 | 0,00 | 24220 |
Desember 2020 | 0,00 | 30936 |
November 2020 | 0,00 | 25203 |
Oktober 2020 | 0,00 | 28349 |
September 2020 | 0,00 | 27023 |
August 2020 | -0,01 | 10653 |
Juli 2020 | 0,00 | 14915 |
Juni 2020 | 0,00 | |
Mai 2020 | 0,05 | |
April 2020 | 0,24 | 6036 |
Mars 2020 | 0,98 | 13150 |
Februar 2020 | 1,49 | 18123 |
Januar 2020 | 1,49 | 17083 |
Desember 2019 | 1,53 | 17901 |
November 2019 | 1,50 | 12311 |
Oktober 2019 | 1,50 | 14448 |
September 2019 | 1,35 | 15389 |
August 2019 | 1,25 | 13166 |
Juli 2019 | 1,25 | 13866 |
Juni 2019 | 1,18 | 17365 |
Mai 2019 | 1,00 | 18713 |
April 2019 | 1,00 | 18138 |
Mars 2019 | 0,85 | 19087 |
Februar 2019 | 0,75 | 16261 |
Januar 2019 | 0,74 | 14012 |
Desember 2018 | 0,91 | 15067 |
November 2018 | 0,75 | 14950 |
Oktober 2018 | 0,74 | 17091 |
September 2018 | 0,59 | 17544 |
August 2018 | 0,49 | 14669 |
Juli 2018 | 0,50 | 17856 |
Juni 2018 | 0,50 | 19128 |
Mai 2018 | 0,49 | 21520 |
April 2018 | 0,50 | 21455 |
Mars 2018 | 0,49 | 18790 |
Februar 2018 | 0,49 | 27602 |
Januar 2018 | 0,49 | 20885 |
Desember 2017 | 0,49 | 13983 |
November 2017 | 0,49 | 19945 |
Oktober 2017 | 0,49 | 19570 |
September 2017 | 0,51 | 15477 |
August 2017 | 0,49 | 15690 |
Juli 2017 | 0,50 | 13168 |
Juni 2017 | 0,49 | 15208 |
Mai 2017 | 0,49 | 22558 |
April 2017 | 0,49 | 25009 |
Mars 2017 | 0,49 | 19171 |
Februar 2017 | 0,49 | 17063 |
Januar 2017 | 0,49 | 15264 |
Desember 2016 | 0,51 | 15368 |
November 2016 | 0,50 | 16283 |
Oktober 2016 | 0,49 | 20443 |
September 2016 | 0,57 | 15438 |
August 2016 | 0,50 | 17586 |
Juli 2016 | 0,49 | 9925 |
Juni 2016 | 0,49 | 15451 |
Mai 2016 | 0,49 | 15368 |
April 2016 | 0,49 | 14081 |
Mars 2016 | 0,67 | 11054 |
Februar 2016 | 0,74 | 13775 |
Januar 2016 | 0,74 | 15964 |
Desember 2015 | 0,81 | 12841 |
November 2015 | 0,74 | 16076 |
Oktober 2015 | 0,74 | 14656 |
September 2015 | 0,94 | 18230 |
August 2015 | 0,99 | 10217 |
Juli 2015 | 0,98 | 11367 |
Juni 2015 | 1,15 | 13186 |
Mai 2015 | 1,25 | 20275 |
April 2015 | 1,24 | 16140 |
Mars 2015 | 1,28 | 15772 |
Februar 2015 | 1,24 | 16689 |
Januar 2015 | 1,24 | 12738 |
Desember 2014 | 1,35 | 15152 |
November 2014 | 1,49 | 14899 |
Oktober 2014 | 1,49 | 11001 |
September 2014 | 1,50 | 9331 |
August 2014 | 1,49 | 4955 |
Juli 2014 | 1,49 | 9007 |
Juni 2014 | 1,49 | 13539 |
Mai 2014 | 1,49 | 16721 |
April 2014 | 1,49 | 16462 |
Mars 2014 | 1,48 | 12885 |
Februar 2014 | 1,49 | 15361 |
Januar 2014 | 1,48 | 12725 |
Desember 2013 | 1,55 | 12468 |
November 2013 | 1,49 | 10254 |
Oktober 2013 | 1,48 | 16306 |
September 2013 | 1,50 | 14752 |
August 2013 | 1,48 | 11189 |
Juli 2013 | 1,48 | 13768 |
Juni 2013 | 1,48 | 11966 |
Mai 2013 | 1,50 | 12156 |
April 2013 | 1,50 | 10416 |
Mars 2013 | 1,55 | 10487 |
Februar 2013 | 1,49 | 9863 |
Januar 2013 | 1,48 | 12189 |
Desember 2012 | 1,54 | 11298 |
November 2012 | 1,49 | 13038 |
Oktober 2012 | 1,49 | 12142 |
September 2012 | 1,49 | 14002 |
August 2012 | 1,49 | 15273 |
Juli 2012 | 1,48 | 16566 |
Juni 2012 | 1,56 | 16530 |
Mai 2012 | 1,49 | 13649 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.