Nowa - månedlig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).
Månedsgjennomsnitt av daglige data
Måned | Nowa | Volum (mill NOK) |
---|---|---|
3,00 | 18885 | |
2,82 | 29513 | |
2,75 | 30319 | |
2,75 | 18537 | |
2,62 | 18451 | |
2,47 | 20699 | |
2,25 | 17736 | |
1,89 | 17392 | |
1,45 | 27515 | |
1,25 | 16744 | |
0,87 | 23659 | |
0,75 | 31356 | |
0,75 | 25839 | |
0,55 | 25264 | |
0,50 | 25396 | |
0,50 | 24587 | |
0,36 | 19103 | |
0,25 | 19186 | |
0,25 | 18043 | |
0,06 | 21616 | |
0,00 | 22902 | |
0,00 | 19346 | |
0,00 | 23434 | |
0,00 | 24602 | |
0,00 | 21876 | |
0,00 | 22363 | |
0,00 | 26526 | |
0,00 | 24220 | |
0,00 | 30936 | |
0,00 | 25203 | |
0,00 | 28349 | |
0,00 | 27023 | |
-0,01 | 10653 | |
0,00 | 14915 | |
0,00 | ||
0,05 | ||
0,24 | 6036 | |
0,98 | 13150 | |
1,49 | 18123 | |
1,49 | 17083 | |
1,53 | 17901 | |
1,50 | 12311 | |
1,50 | 14448 | |
1,35 | 15389 | |
1,25 | 13166 | |
1,25 | 13866 | |
1,18 | 17365 | |
1,00 | 18713 | |
1,00 | 18138 | |
0,85 | 19087 | |
0,75 | 16261 | |
0,74 | 14012 | |
0,91 | 15067 | |
0,75 | 14950 | |
0,74 | 17091 | |
0,59 | 17544 | |
0,49 | 14669 | |
0,50 | 17856 | |
0,50 | 19128 | |
0,49 | 21520 | |
0,50 | 21455 | |
0,49 | 18790 | |
0,49 | 27602 | |
0,49 | 20885 | |
0,49 | 13983 | |
0,49 | 19945 | |
0,49 | 19570 | |
0,51 | 15477 | |
0,49 | 15690 | |
0,50 | 13168 | |
0,49 | 15208 | |
0,49 | 22558 | |
0,49 | 25009 | |
0,49 | 19171 | |
0,49 | 17063 | |
0,49 | 15264 | |
0,51 | 15368 | |
0,50 | 16283 | |
0,49 | 20443 | |
0,57 | 15438 | |
0,50 | 17586 | |
0,49 | 9925 | |
0,49 | 15451 | |
0,49 | 15368 | |
0,49 | 14081 | |
0,67 | 11054 | |
0,74 | 13775 | |
0,74 | 15964 | |
0,81 | 12841 | |
0,74 | 16076 | |
0,74 | 14656 | |
0,94 | 18230 | |
0,99 | 10217 | |
0,98 | 11367 | |
1,15 | 13186 | |
1,25 | 20275 | |
1,24 | 16140 | |
1,28 | 15772 | |
1,24 | 16689 | |
1,24 | 12738 | |
1,35 | 15152 | |
1,49 | 14899 | |
1,49 | 11001 | |
1,50 | 9331 | |
1,49 | 4955 | |
1,49 | 9007 | |
1,49 | 13539 | |
1,49 | 16721 | |
1,49 | 16462 | |
1,48 | 12885 | |
1,49 | 15361 | |
1,48 | 12725 | |
1,55 | 12468 | |
1,49 | 10254 | |
1,48 | 16306 | |
1,50 | 14752 | |
1,48 | 11189 | |
1,48 | 13768 | |
1,48 | 11966 | |
1,50 | 12156 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.