Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|
4,50 | 6340 | Normal | 6 | 5 | 9 | |
4,50 | 15900 | Normal | 4 | 5 | 8 | |
4,50 | 25320 | Normal | 6 | 8 | 12 | |
4,50 | 13000 | Normal | 5 | 3 | 8 | |
4,50 | 21700 | Normal | 4 | 5 | 10 | |
4,50 | 16500 | Normal | 6 | 7 | 11 | |
4,50 | 24000 | Normal | 4 | 4 | 8 | |
4,50 | 20530 | Normal | 4 | 8 | 12 | |
4,50 | 16200 | Normal | 4 | 9 | 12 | |
4,50 | 17050 | Normal | 3 | 7 | 12 | |
4,50 | 21410 | Normal | 5 | 10 | 14 | |
4,50 | 8670 | Normal | 5 | 7 | 9 | |
4,50 | 20570 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
4,50 | 9610 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
4,50 | 8600 | Normal | 7 | 6 | 11 | |
4,50 | 12125 | Normal | 6 | 8 | 12 | |
4,50 | 8000 | Normal | 4 | 3 | 4 | |
4,50 | 24140 | Normal | 5 | 7 | 13 | |
4,50 | 18100 | Normal | 3 | 8 | 11 | |
4,50 | 15600 | Normal | 5 | 9 | 13 | |
4,50 | 17110 | Normal | 3 | 7 | 10 | |
4,50 | 23280 | Normal | 7 | 8 | 15 | |
4,50 | 26750 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
4,50 | 29020 | Normal | 5 | 9 | 14 | |
4,50 | 24450 | Normal | 5 | 7 | 12 | |
4,50 | 20820 | Normal | 6 | 7 | 14 | |
4,50 | 20120 | Normal | 8 | 8 | 18 | |
4,50 | 17620 | Normal | 6 | 7 | 10 | |
4,50 | 15680 | Normal | 6 | 5 | 8 | |
4,50 | 19390 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,50 | 24800 | Normal | 8 | 8 | 18 | |
4,50 | 24250 | Normal | 9 | 6 | 18 | |
4,50 | 12650 | Normal | 9 | 4 | 12 | |
4,50 | 17550 | Normal | 7 | 5 | 10 | |
4,50 | 21020 | Normal | 9 | 7 | 17 | |
4,50 | 27030 | Normal | 7 | 6 | 15 | |
4,50 | 23660 | Normal | 6 | 4 | 9 | |
4,50 | 24970 | Normal | 8 | 7 | 15 | |
4,50 | 23475 | Normal | 8 | 7 | 14 | |
4,50 | 42835 | Normal | 7 | 8 | 13 | |
4,50 | 41330 | Normal | 8 | 6 | 15 | |
4,50 | 48220 | Normal | 8 | 7 | 18 | |
4,50 | 9795 | Normal | 7 | 5 | 11 | |
4,50 | 6670 | Normal | 3 | 5 | 7 | |
4,50 | 10700 | Normal | 4 | 8 | 9 | |
4,50 | 5120 | Normal | 3 | 4 | 5 | |
4,50 | 10120 | Normal | 5 | 9 | 10 | |
4,50 | 4600 | Normal | 4 | 6 | 8 | |
4,50 | 4200 | Normal | 3 | 6 | 7 | |
4,50 | 5120 | Normal | 5 | 4 | 7 | |
4,50 | 8795 | Normal | 7 | 7 | 14 | |
4,50 | 10180 | Normal | 5 | 5 | 8 | |
4,50 | 550 | Alternativ metode | 3 | 3 | 4 | |
4,50 | 27850 | Normal | 9 | 7 | 13 | |
4,50 | 25000 | Normal | 9 | 8 | 15 | |
4,50 | 25730 | Normal | 9 | 7 | 17 | |
4,50 | 16050 | Normal | 5 | 5 | 10 | |
4,50 | 13400 | Normal | 6 | 4 | 10 | |
4,50 | 23250 | Normal | 9 | 7 | 20 | |
4,50 | 26200 | Normal | 9 | 8 | 19 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.