Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|
2,75 | 7950 | Normal | 6 | 7 | 11 | |
2,75 | 22255 | Normal | 7 | 8 | 11 | |
2,75 | 14885 | Normal | 8 | 6 | 12 | |
2,75 | 18690 | Normal | 7 | 6 | 11 | |
2,75 | 25250 | Normal | 6 | 8 | 16 | |
2,75 | 25680 | Normal | 7 | 7 | 14 | |
2,75 | 32550 | Normal | 5 | 7 | 13 | |
2,75 | 30460 | Normal | 5 | 11 | 19 | |
2,75 | 25190 | Normal | 9 | 9 | 19 | |
2,75 | 30610 | Normal | 10 | 8 | 16 | |
2,75 | 17125 | Normal | 6 | 7 | 16 | |
2,75 | 13260 | Normal | 8 | 6 | 14 | |
2,75 | 12240 | Normal | 7 | 7 | 14 | |
2,75 | 12080 | Normal | 7 | 8 | 12 | |
2,75 | 25820 | Normal | 8 | 7 | 15 | |
2,75 | 22085 | Normal | 10 | 7 | 17 | |
2,75 | 12580 | Normal | 7 | 7 | 13 | |
2,75 | 15370 | Normal | 5 | 7 | 12 | |
2,75 | 2375 | Alternativ metode | 2 | 3 | 3 | |
2,75 | 36030 | Normal | 7 | 9 | 21 | |
2,75 | 24570 | Normal | 7 | 5 | 13 | |
2,75 | 34560 | Normal | 7 | 6 | 15 | |
2,75 | 26960 | Normal | 10 | 5 | 16 | |
2,75 | 15020 | Normal | 9 | 9 | 15 | |
2,75 | 8965 | Normal | 7 | 6 | 11 | |
2,75 | 16895 | Normal | 9 | 7 | 16 | |
2,75 | 24230 | Normal | 8 | 10 | 19 | |
2,75 | 19575 | Normal | 9 | 7 | 17 | |
2,50 | 28840 | Normal | 11 | 7 | 20 | |
2,50 | 13935 | Normal | 10 | 9 | 20 | |
2,50 | 17410 | Normal | 10 | 5 | 18 | |
2,50 | 14440 | Normal | 10 | 7 | 18 | |
2,50 | 26100 | Normal | 14 | 6 | 29 | |
2,50 | 13670 | Normal | 6 | 9 | 14 | |
2,50 | 22200 | Normal | 6 | 9 | 18 | |
2,50 | 13500 | Normal | 8 | 6 | 11 | |
2,50 | 6245 | Normal | 7 | 12 | 16 | |
2,50 | 13825 | Normal | 10 | 9 | 17 | |
2,50 | 8130 | Normal | 9 | 7 | 11 | |
2,50 | 5900 | Normal | 8 | 6 | 15 | |
2,50 | 29070 | Normal | 9 | 11 | 21 | |
2,50 | 25050 | Normal | 5 | 9 | 15 | |
2,50 | 22985 | Normal | 9 | 6 | 18 | |
2,50 | 14800 | Normal | 6 | 6 | 13 | |
2,50 | 18265 | Normal | 6 | 6 | 13 | |
2,50 | 10730 | Normal | 6 | 6 | 12 | |
2,50 | 13450 | Normal | 7 | 5 | 12 | |
2,50 | 21230 | Normal | 12 | 5 | 18 | |
2,50 | 28240 | Normal | 8 | 5 | 16 | |
2,50 | 10250 | Normal | 4 | 5 | 6 | |
2,50 | 27185 | Normal | 5 | 9 | 15 | |
2,50 | 22070 | Normal | 6 | 6 | 14 | |
2,50 | 21965 | Normal | 8 | 9 | 16 | |
2,50 | 29130 | Normal | 8 | 6 | 14 | |
2,50 | 24775 | Normal | 6 | 7 | 10 | |
2,50 | 19980 | Normal | 6 | 4 | 12 | |
2,50 | 17580 | Normal | 7 | 5 | 13 | |
2,50 | 17810 | Normal | 5 | 6 | 9 | |
2,25 | 23930 | Normal | 6 | 6 | 14 | |
2,25 | 21440 | Normal | 7 | 8 | 14 | |
2,25 | 29534 | Normal | 7 | 9 | 14 | |
2,25 | 17560 | Normal | 7 | 7 | 12 | |
2,25 | 20350 | Normal | 7 | 6 | 14 | |
2,25 | 16930 | Normal | 6 | 5 | 11 | |
2,25 | 18850 | Normal | 7 | 6 | 12 | |
2,25 | 20340 | Normal | 8 | 5 | 15 | |
2,25 | 27730 | Normal | 5 | 4 | 9 | |
2,25 | 19040 | Normal | 4 | 5 | 11 | |
2,25 | 12415 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
2,25 | 16305 | Normal | 7 | 6 | 14 | |
2,25 | 12450 | Normal | 6 | 7 | 12 | |
2,25 | 15535 | Normal | 6 | 6 | 13 | |
2,25 | 17265 | Normal | 7 | 6 | 14 | |
2,25 | 13930 | Normal | 6 | 6 | 13 | |
2,25 | 18620 | Normal | 8 | 6 | 14 | |
2,25 | 10700 | Normal | 7 | 5 | 13 | |
2,25 | 7500 | Normal | 5 | 5 | 7 | |
2,25 | 23035 | Normal | 8 | 7 | 15 | |
2,25 | 17230 | Normal | 8 | 5 | 10 | |
2,25 | 25232 | Normal | 7 | 3 | 10 | |
2,25 | 24810 | Normal | 8 | 5 | 14 | |
2,30 | 16630 | Normal | 5 | 7 | 11 | |
2,27 | 675 | Alternativ metode | 2 | 2 | 2 | |
2,25 | 26300 | Normal | 6 | 5 | 11 | |
2,25 | 17400 | Normal | 5 | 6 | 12 | |
2,25 | 14900 | Normal | 5 | 7 | 11 | |
2,25 | 33940 | Normal | 10 | 10 | 19 | |
2,25 | 31520 | Normal | 9 | 6 | 17 | |
1,75 | 37000 | Normal | 8 | 9 | 20 | |
1,75 | 16490 | Normal | 5 | 5 | 9 | |
1,75 | 23725 | Normal | 9 | 6 | 16 | |
1,75 | 18350 | Normal | 4 | 7 | 12 | |
1,75 | 27700 | Normal | 8 | 9 | 16 | |
1,75 | 19690 | Normal | 6 | 12 | 16 | |
1,75 | 21900 | Normal | 6 | 8 | 12 | |
1,75 | 14700 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
1,75 | 9120 | Normal | 6 | 9 | 11 | |
1,75 | 7500 | Normal | 7 | 7 | 9 | |
1,75 | 4215 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
1,75 | 14605 | Normal | 4 | 10 | 12 | |
1,75 | 9620 | Normal | 5 | 6 | 8 | |
1,75 | 13240 | Normal | 8 | 7 | 13 | |
1,75 | 9130 | Normal | 6 | 9 | 11 | |
1,75 | 10900 | Normal | 5 | 5 | 9 | |
1,75 | 15745 | Normal | 4 | 9 | 13 | |
1,75 | 19670 | Normal | 5 | 6 | 12 | |
1,75 | 10730 | Normal | 7 | 6 | 13 | |
1,75 | 12830 | Normal | 6 | 6 | 11 | |
1,75 | 42545 | Normal | 11 | 8 | 18 | |
1,75 | 19940 | Normal | 9 | 6 | 12 | |
1,75 | 21430 | Normal | 7 | 7 | 14 | |
1,75 | 30220 | Normal | 8 | 6 | 16 | |
1,75 | 30420 | Normal | 10 | 7 | 19 | |
1,25 | 45030 | Normal | 7 | 9 | 25 | |
1,25 | 46260 | Normal | 4 | 8 | 17 | |
1,25 | 40970 | Normal | 3 | 8 | 14 | |
1,25 | 28750 | Normal | 3 | 8 | 10 | |
1,25 | 30570 | Normal | 6 | 7 | 14 | |
1,25 | 29700 | Alternativ metode | 2 | 7 | 13 | |
1,25 | 26215 | Normal | 6 | 8 | 17 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.