Nowa - årlig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).
Årsgjennomsnitt av daglige data
År | Nowa | Volum (mill NOK) |
---|---|---|
2021 | 0,08 | 21856 |
2020 | 0,35 | 18488 |
2019 | 1,16 | 15783 |
2018 | 0,58 | 18805 |
2017 | 0,49 | 17574 |
2016 | 0,56 | 15099 |
2015 | 1,04 | 14749 |
2014 | 1,48 | 12535 |
2013 | 1,50 | 12214 |
2012 | 1,55 | 13167 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.