Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
| Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | 11575 | Normal | 7 | 6 | 11 | |
| 4,50 | 7900 | Normal | 7 | 7 | 12 | |
| 4,50 | 11785 | Normal | 6 | 8 | 15 | |
| 4,50 | 10885 | Normal | 5 | 6 | 9 | |
| 4,50 | 15600 | Normal | 6 | 7 | 10 | |
| 4,50 | 33950 | Normal | 8 | 8 | 17 | |
| 4,50 | 22430 | Normal | 5 | 6 | 14 | |
| 4,50 | 6450 | Normal | 4 | 4 | 9 | |
| 4,50 | 12350 | Normal | 7 | 6 | 13 | |
| 4,50 | 13210 | Normal | 6 | 8 | 13 | |
| 4,50 | 9200 | Normal | 6 | 6 | 11 | |
| 4,25 | 6200 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
| 4,25 | 12000 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
| 4,25 | 14800 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
| 4,25 | 27750 | Normal | 6 | 7 | 13 | |
| 4,25 | 21750 | Normal | 7 | 6 | 12 | |
| 4,25 | 22710 | Normal | 6 | 7 | 15 | |
| 4,25 | 28320 | Normal | 6 | 7 | 11 | |
| 4,25 | 23500 | Normal | 4 | 6 | 8 | |
| 4,25 | 20585 | Normal | 7 | 9 | 16 | |
| 4,25 | 25250 | Normal | 7 | 7 | 18 | |
| 4,25 | 14250 | Normal | 8 | 8 | 19 | |
| 4,25 | 11670 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
| 4,25 | 11500 | Normal | 3 | 5 | 7 | |
| 4,25 | 15630 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
| 4,25 | 22700 | Normal | 4 | 7 | 9 | |
| 4,25 | 26080 | Normal | 6 | 8 | 13 | |
| 4,25 | 19320 | Normal | 5 | 7 | 11 | |
| 4,25 | 30880 | Normal | 6 | 8 | 18 | |
| 4,25 | 18270 | Normal | 6 | 9 | 19 | |
| 4,25 | 16100 | Normal | 6 | 6 | 11 | |
| 4,25 | 25000 | Normal | 7 | 7 | 15 | |
| 4,25 | 9750 | Normal | 4 | 5 | 8 | |
| 4,25 | 14350 | Normal | 4 | 6 | 9 | |
| 4,25 | 9950 | Normal | 6 | 6 | 12 | |
| 4,25 | 9920 | Normal | 6 | 5 | 10 | |
| 4,25 | 9220 | Normal | 5 | 5 | 6 | |
| 4,25 | 16200 | Normal | 5 | 5 | 7 | |
| 4,25 | 8390 | Normal | 3 | 7 | 8 | |
| 4,25 | 9250 | Normal | 5 | 6 | 9 | |
| 4,25 | 7300 | Normal | 5 | 7 | 11 | |
| 4,25 | 18930 | Normal | 5 | 9 | 10 | |
| 4,25 | 24370 | Normal | 6 | 9 | 14 | |
| 4,25 | 17300 | Normal | 5 | 6 | 10 | |
| 4,25 | 15000 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
| 4,25 | 13250 | Normal | 3 | 8 | 8 | |
| 4,25 | 20975 | Normal | 5 | 9 | 15 | |
| 4,25 | 20150 | Normal | 4 | 9 | 18 | |
| 4,25 | 19750 | Normal | 4 | 8 | 16 | |
| 4,25 | 24800 | Normal | 4 | 8 | 15 | |
| 4,25 | 19700 | Normal | 3 | 8 | 16 | |
| 4,25 | 19750 | Normal | 3 | 9 | 12 | |
| 4,25 | 20795 | Normal | 3 | 9 | 13 | |
| 4,25 | 13700 | Normal | 5 | 9 | 15 | |
| 4,25 | 12100 | Normal | 4 | 7 | 9 | |
| 4,25 | 22350 | Normal | 7 | 10 | 19 | |
| 4,25 | 20900 | Normal | 7 | 9 | 16 | |
| 4,25 | 22050 | Normal | 5 | 11 | 19 | |
| 4,25 | 21400 | Normal | 4 | 8 | 11 | |
| 4,25 | 24260 | Normal | 7 | 5 | 11 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.