Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|
4,25 | 250 | Alternativ metode | 1 | 1 | 1 | |
4,25 | 11890 | Normal | 4 | 8 | 12 | |
4,25 | 2475 | Alternativ metode | 2 | 4 | 4 | |
4,25 | 4925 | Normal | 5 | 4 | 6 | |
4,25 | 11110 | Normal | 4 | 6 | 11 | |
4,25 | 500 | Alternativ metode | 1 | 1 | 1 | |
4,25 | 15300 | Normal | 7 | 7 | 12 | |
4,25 | 19220 | Normal | 5 | 5 | 9 | |
4,25 | 26135 | Normal | 6 | 5 | 10 | |
4,50 | 7010 | Normal | 4 | 5 | 5 | |
4,50 | 17550 | Normal | 7 | 10 | 16 | |
4,50 | 20000 | Normal | 7 | 7 | 11 | |
4,50 | 26210 | Normal | 5 | 5 | 11 | |
4,50 | 39600 | Normal | 10 | 8 | 20 | |
4,50 | 22700 | Normal | 5 | 6 | 12 | |
4,50 | 27840 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,50 | 49890 | Normal | 7 | 10 | 21 | |
4,50 | 28670 | Normal | 7 | 9 | 16 | |
4,50 | 19995 | Normal | 6 | 10 | 12 | |
4,50 | 13450 | Normal | 6 | 7 | 11 | |
4,50 | 14080 | Normal | 6 | 8 | 11 | |
4,50 | 10540 | Normal | 5 | 6 | 8 | |
4,50 | 23200 | Normal | 7 | 10 | 20 | |
4,50 | 8020 | Normal | 5 | 7 | 10 | |
4,50 | 5230 | Normal | 6 | 4 | 6 | |
4,50 | 9400 | Normal | 3 | 8 | 11 | |
4,50 | 11820 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
4,50 | 20630 | Normal | 6 | 9 | 16 | |
4,50 | 7480 | Normal | 5 | 7 | 12 | |
4,50 | 10370 | Normal | 9 | 8 | 12 | |
4,50 | 6960 | Normal | 5 | 5 | 7 | |
4,50 | 6700 | Normal | 4 | 3 | 4 | |
4,50 | 21150 | Normal | 7 | 7 | 14 | |
4,50 | 6630 | Normal | 7 | 8 | 13 | |
4,50 | 12540 | Normal | 6 | 8 | 16 | |
4,50 | 12050 | Normal | 7 | 8 | 11 | |
4,50 | 17470 | Normal | 7 | 7 | 15 | |
4,50 | 11140 | Normal | 8 | 7 | 13 | |
4,50 | 4075 | Normal | 5 | 5 | 8 | |
4,50 | 14700 | Normal | 7 | 10 | 14 | |
4,50 | 29590 | Normal | 6 | 10 | 17 | |
4,50 | 12600 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
4,50 | 18250 | Normal | 4 | 6 | 10 | |
4,50 | 31355 | Normal | 8 | 13 | 29 | |
4,50 | 16470 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,50 | 22540 | Normal | 6 | 9 | 14 | |
4,50 | 10740 | Normal | 6 | 7 | 12 | |
4,50 | 10060 | Normal | 6 | 7 | 12 | |
4,47 | 6150 | Normal | 5 | 4 | 7 | |
4,50 | 19500 | Normal | 8 | 8 | 17 | |
4,50 | 8270 | Normal | 4 | 4 | 6 | |
4,50 | 19050 | Normal | 6 | 8 | 13 | |
4,50 | 18230 | Normal | 7 | 6 | 15 | |
4,50 | 4560 | Normal | 6 | 6 | 10 | |
4,50 | 13385 | Normal | 9 | 8 | 14 | |
4,50 | 13710 | Normal | 7 | 6 | 12 | |
4,50 | 19790 | Normal | 9 | 7 | 16 | |
4,50 | 5010 | Normal | 9 | 6 | 11 | |
4,50 | 4790 | Normal | 7 | 7 | 10 | |
4,50 | 8070 | Normal | 7 | 5 | 10 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.