Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,00 15400 Normal 6 11 16
4,00 4360 Alternativ metode 2 5 6
4,00 18050 Normal 8 9 16
4,00 7375 Normal 7 5 8
4,00 9990 Normal 5 9 12
4,00 4570 Normal 5 5 8
4,00 10070 Normal 6 9 11
4,00 12647 Normal 8 7 15
4,00 18300 Normal 8 5 10
4,25 9880 Normal 6 6 10
4,25 14240 Normal 6 10 14
4,25 16970 Normal 7 7 15
4,25 20650 Normal 6 11 17
4,25 17040 Normal 11 7 16
4,25 11680 Normal 6 8 12
4,25 10860 Normal 4 5 7
4,25 17575 Normal 4 5 7
4,25 31700 Normal 6 7 11
4,25 25430 Normal 7 8 17
4,25 32815 Normal 8 9 16
4,25 26280 Normal 5 9 13
4,25 33220 Normal 6 10 16
4,25 42620 Normal 6 10 24
4,25 14380 Normal 6 8 16
4,25 12050 Normal 7 4 13
4,25 11550 Normal 7 7 14
4,25 9505 Normal 5 6 12
4,25 9250 Normal 4 6 8
4,25 7240 Normal 5 7 9
4,25 15620 Normal 8 6 13
4,25 17470 Normal 9 6 14
4,25 10495 Normal 4 7 9
4,25 10980 Normal 6 6 11
4,25 7990 Normal 7 7 10
4,25 10240 Normal 5 7 12
4,25 13720 Normal 4 7 10
4,25 6750 Normal 5 7 8
4,25 15780 Normal 5 8 11
4,25 41840 Normal 3 9 14
4,25 36480 Normal 3 9 15
4,25 33650 Normal 4 10 16
4,25 14250 Normal 7 10 13
4,25 22290 Normal 4 10 15
4,25 13660 Normal 5 10 15
4,25 10850 Normal 4 7 13
4,25 31850 Normal 3 9 15
4,25 22800 Normal 3 9 11
4,25 17310 Normal 6 7 13
4,25 14900 Normal 5 5 9
4,25 13050 Normal 4 5 7
4,25 10450 Normal 5 6 9
4,25 11150 Normal 5 7 13
4,25 7750 Normal 5 7 9
4,25 4880 Normal 4 6 9
4,25 4140 Normal 5 5 6
4,25 13270 Normal 3 7 9
4,25 20060 Normal 5 7 18
4,25 15030 Normal 7 7 13
4,25 18310 Normal 4 7 11
4,25 8020 Normal 4 5 6

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.