Nowa - daglig
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.
Dato | Nowa | Volum (mill NOK) | Type | Banker med utlån | Banker med innlån | Transaksjoner |
---|---|---|---|---|---|---|
4,25 | 10240 | Normal | 5 | 7 | 12 | |
4,25 | 13720 | Normal | 4 | 7 | 10 | |
4,25 | 6750 | Normal | 5 | 7 | 8 | |
4,25 | 15780 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,25 | 41840 | Normal | 3 | 9 | 14 | |
4,25 | 36480 | Normal | 3 | 9 | 15 | |
4,25 | 33650 | Normal | 4 | 10 | 16 | |
4,25 | 14250 | Normal | 7 | 10 | 13 | |
4,25 | 22290 | Normal | 4 | 10 | 15 | |
4,25 | 13660 | Normal | 5 | 10 | 15 | |
4,25 | 10850 | Normal | 4 | 7 | 13 | |
4,25 | 31850 | Normal | 3 | 9 | 15 | |
4,25 | 22800 | Normal | 3 | 9 | 11 | |
4,25 | 17310 | Normal | 6 | 7 | 13 | |
4,25 | 14900 | Normal | 5 | 5 | 9 | |
4,25 | 13050 | Normal | 4 | 5 | 7 | |
4,25 | 10450 | Normal | 5 | 6 | 9 | |
4,25 | 11150 | Normal | 5 | 7 | 13 | |
4,25 | 7750 | Normal | 5 | 7 | 9 | |
4,25 | 4880 | Normal | 4 | 6 | 9 | |
4,25 | 4140 | Normal | 5 | 5 | 6 | |
4,25 | 13270 | Normal | 3 | 7 | 9 | |
4,25 | 20060 | Normal | 5 | 7 | 18 | |
4,25 | 15030 | Normal | 7 | 7 | 13 | |
4,25 | 18310 | Normal | 4 | 7 | 11 | |
4,25 | 8020 | Normal | 4 | 5 | 6 | |
4,25 | 20980 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,25 | 5290 | Normal | 3 | 3 | 4 | |
4,25 | 34140 | Normal | 8 | 5 | 11 | |
4,25 | 27225 | Normal | 6 | 6 | 12 | |
4,25 | 24250 | Normal | 10 | 6 | 14 | |
4,25 | 250 | Alternativ metode | 1 | 1 | 1 | |
4,25 | 11890 | Normal | 4 | 8 | 12 | |
4,25 | 2475 | Alternativ metode | 2 | 4 | 4 | |
4,25 | 4925 | Normal | 5 | 4 | 6 | |
4,25 | 11110 | Normal | 4 | 6 | 11 | |
4,25 | 500 | Alternativ metode | 1 | 1 | 1 | |
4,25 | 15300 | Normal | 7 | 7 | 12 | |
4,25 | 19220 | Normal | 5 | 5 | 9 | |
4,25 | 26135 | Normal | 6 | 5 | 10 | |
4,50 | 7010 | Normal | 4 | 5 | 5 | |
4,50 | 17550 | Normal | 7 | 10 | 16 | |
4,50 | 20000 | Normal | 7 | 7 | 11 | |
4,50 | 26210 | Normal | 5 | 5 | 11 | |
4,50 | 39600 | Normal | 10 | 8 | 20 | |
4,50 | 22700 | Normal | 5 | 6 | 12 | |
4,50 | 27840 | Normal | 5 | 8 | 11 | |
4,50 | 49890 | Normal | 7 | 10 | 21 | |
4,50 | 28670 | Normal | 7 | 9 | 16 | |
4,50 | 19995 | Normal | 6 | 10 | 12 | |
4,50 | 13450 | Normal | 6 | 7 | 11 | |
4,50 | 14080 | Normal | 6 | 8 | 11 | |
4,50 | 10540 | Normal | 5 | 6 | 8 | |
4,50 | 23200 | Normal | 7 | 10 | 20 | |
4,50 | 8020 | Normal | 5 | 7 | 10 | |
4,50 | 5230 | Normal | 6 | 4 | 6 | |
4,50 | 9400 | Normal | 3 | 8 | 11 | |
4,50 | 11820 | Normal | 6 | 6 | 9 | |
4,50 | 20630 | Normal | 6 | 9 | 16 | |
4,50 | 7480 | Normal | 5 | 7 | 12 |
Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.