Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten
Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. Valutatransaksjonene planlegges og glattes over året og annonseres i forkant av hver måned.
Hvert år benytter staten inntekter fra petroleumsvirksomheten til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet, kalt det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det betyr at statsbudsjettet først gjøres opp med et underskudd uten bruk av oljepenger, hvor alle statens inntekter fra petroleumssektoren regnskapsmessig er overført til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Deretter finansieres underskuddet ved å tilbakeføre midler fra fondet. Bruken av oljeinntekter følger den såkalte handlingsregelen, som tilsier at oljepengebruken over tid skal være lik den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland, som er anslått til 3 prosent [1].
De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten omtales gjerne som statens netto kontantstrøm. Staten får kroneinntekter fra oljeskatt og utbytte fra Equinor, og valutainntekter fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). I tillegg har staten betydelige inntekter i form av renter og utbytte i SPU. Siden fondsmidlene i SPU utelukkende investeres i utenlandsk valuta, er også avkastningen fra SPU i valuta.
I tråd med handlingsregelen for finanspolitikken, skal disse inntektene spares i SPU, mens det gjøres et uttak fra fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Inntektsstrømmene kommer i både kroner og valuta, og de brukes i kroner over statsbudsjettet eller spares i valuta i SPU. Norges Bank har, på oppdrag fra Finansdepartementet, ansvar for å gjennomføre de nødvendige valutavekslingene knyttet til petroleumsfondsmekanismen [2], slik at det er nok kroner å bruke og/eller nok valuta å overføre til SPU.
Fram til 2014 var de løpende kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Norges Bank solgte derfor kroner og kjøpte valuta tilsvarende denne differansen og overførte valuta til SPU, jamfør figur 1. Gjennom store deler av 2014 var statens kroneinntekter om lag like store som det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og Norges Bank foretok ingen valutatransaksjoner på vegne av staten. Fra slutten av 2014 til og med 2021 var kroneinntektene fra petroleumsvirksomheten mindre enn det oljekorrigerte underskuddet, og noen av statens valutainntekter måtte veksles om til kroner til bruk over budsjettet, jamfør figur 2 og 3.
Norges Banks valutatransaksjoner planlegges og glattes over året og annonseres i en pressemelding i forkant av hver måned slik at markedsaktørene kjenner beløpene som skal veksles.
Valutatransaksjonene håndteres i en egen valutaportefølje kalt petrobufferporteføljen (PBP). PBP gjør det mulig å jevne ut Norges Banks valutatransaksjoner over året, til tross for variasjoner i oljeskatten, SDØEs valutainntekter og endringer i de månedlige overføringene til eller fra SPU. Anslagene for statens inntekter fra petroleumssektoren og det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet kan endre seg betydelig gjennom året. Endringene vil påvirke overføringen fra SPU og dermed Norges Banks valutatransaksjoner. Dette vil også påvirke størrelsen på PBP.
Fotnoter
- Handlingsregelen sier at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet over tid ikke skal overstige forventet realavkastningen i SPU, som er anslått til 3 prosent.
- Petroleumsfondsmekanismen er det systemet som kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel samt avkastningen i SPU til bruk over statsbudsjettet og sparing i SPU. Systemet er basert på at fondsmidlene i SPU utelukkende investeres i utenlandsk valuta.
For mer informasjon om hvordan Norges Bank beregner de nødvendige valutatransaksjonene og bruken av PBP:
- Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP) (Aktuell kommentar 2/2017)
- Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner (Aktuell kommentar 1/2016)
Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er større enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank selger NOK og kjøper valuta til SPU
Statens kroneinntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger SDØE valuta
Statens krone- og valutainntekter fra petroleumsvirksomheten er lavere enn det oljekorrigerte budsjettunderskuddet = Norges Bank kjøper NOK og selger valuta fra SPU og SDØE
*Røde søyler illustrerer kontantstrømmer i valuta og blå søyler illustrerer kontantstrømmer i norske kroner.
Kvartalsvis inn- og utflyt i petrobufferporteføljen. *Millioner kroner
Valutakjøp fra SDØE | Valutakjøp i markedet | Overført til/fra SPU | Markedsverdi ved kvartalsslutt** | |
4. kvartal 2022 | 149 419 | 191 194 | -423 100 | 31 966 |
3. kvartal 2022 | 196 040 | 143 048 | -306 000 | 124 550 |
2. kvartal 2022 | 145 592 | 105 585 | -215 200 | 76 327 |
1. kvartal 2022 | 136 026 | -5 253 | -140 536 | 34 302 |
4. kvartal 2021 | 109 557 | -45 478 | -74 824 | 46 842 |
3. kvartal 2021 | 59 402 | -112 207 | 52 000 | 57 241 |
2. kvartal 2021 | 38 510 | -104 041 | 69 000 | 57 299 |
1. kvartal 2021 | 38 329 | -87 381 | 83 305 | 53 690 |
4. kvartal 2020 | 27 366 | -66 666 | 25 200 | 20 025 |
3. kvartal 2020 | 21 419 | -143 537 | 105 000 | 36 375 |
2. kvartal 2020 | 18 363 | -124 205 | 105 000 | 53 368 |
1. kvartal 2020 | 37 645 | -42 998 | 66 782 | 57 640 |
4. kvartal 2019 | 31 256 | -37 792 | -9 600 | -3 492 |
3. kvartal 2019 | 29 211 | -39 499 | 5 200 | 12 861 |
2. kvartal 2019 | 37 499 | -34 208 | -5 700 | 17 230 |
1. kvartal 2019 | 44 432 | -29 298 | -3 256 | 19 592 |
4. kvartal 2018 | 47 664 | -21 554 | -28 900 | 7 800 |
3. kvartal 2018 | 42 118 | -36 012 | -12 450 | 9 907 |
2. kvartal 2018 | 34 541 | -46 953 | 1 550 | 16 159 |
1. kvartal 2018 | 43 956 | -52 988 | 10 728 | 26 471 |
4. kvartal 2017 | 36 279 | -38 520 | 14 400 | 25 300 |
3. kvartal 2017 | 29 372 | -51 034 | 10 400 | 12 892 |
2. kvartal 2017 | 35 790 | -48 482 | 16 300 | 25 185 |
1. kvartal 2017 | 39 098 | -61 568 | 23 431 | 21 765 |
4. kvartal 2016 | 28 927 | -49 511 | 27 000 | 20 670 |
3. kvartal 2016 | 26 158 | -59 395 | 29 500 | 14 067 |
2. kvartal 2016 | 29 712 | -55 787 | 24 000 | 18 205 |
1. kvartal 2016 | 33 572 | -46 007 | 24 733 | 20 581 |
4. kvartal 2015 | 38 940 | -35 502 | -13 000 | 8 665 |
3. kvartal 2015 | 33 957 | -46 211 | -12 000 | 18 091 |
2. kvartal 2015 | 37 540 | -40 622 | -12 000 | 39 839 |
1. kvartal 2015 | 45 624 | -39 881 | -5 498 | 55 367 |
4. kvartal 2014 | 49 399 | -13 757 | -25 100 | 54 252 |
3. kvartal 2014 | 36 829 | 0 | -36 500 | 37 344 |
2. kvartal 2014 | 45 590 | 0 | -44 300 | 36 591 |
1. kvartal 2014 | 57 688 | 0 | -41 211 | 34 172 |
4. kvartal 2013 | 48 233 | 2 299 | -61 900 | 18 015 |
3. kvartal 2013 | 47 625 | 11 107 | -58 500 | 29 021 |
2. kvartal 2013 | 49 213 | 16 008 | -58 400 | 28 226 |
* Positive tall indikerer en netto innflyt og negative tall en netto utflyt i petrobufferporteføljen.
** Markedsverdien ved kvartalsslutt avviker noe fra netto kontantstrøm fordi markedsverdiene endrer seg gjennom måneden.
Beholdning og innflyt i petrobuffer publiseres i kvartalsrapportene for forvaltningen av valutareservene.
Daglige valutatransaksjoner. Tall i millioner kroner:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Januar | -500 | -800 | -250 | 1500 |
Februar | -500 | -1700 | 0 | 1900 |
Mars | -500* | -1700 | 0 | 1700 |
April | -2000 | -1800 | 2000 | |
Mai | -2100 | -1800 | 2000 | |
Juni | -2300 | -1700 | 1500 | |
Juli |
-2500 |
-1700 | 1500 | |
August | -2000 | -1700 | 1500 | |
September | -2000 | -1700 | 3500 | |
Oktober | -1600 | -1700 | 4300 | |
November | -1600* | -700* | 3700 | |
Desember | -500* | 0 | 1900* |
*Fra og med 18. mars 2020: -1600 millioner kroner / Fra og med 23. november 2020: -500 millioner kroner / Til og med 11. desember 2020 / Til og med 18. november 2021 / Til og med 16. desember 2022
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Januar | - 500 | - 500 | - 1000 | - 900 | - 350 |
Februar | - 700 | - 900 | - 1000 | - 900 | - 450 |
Mars | - 700 | - 900 | - 850 | - 800 | - 600 |
April | - 700 | - 900 | - 850 | - 800 | - 600 |
Mai | - 700 | - 900 | - 850 | - 800 | - 600 |
Juni | - 700 | - 900 | - 850 | - 750 | - 600 |
Juli | - 700 | - 900 | - 850 | - 600 | - 600 |
August | - 700 | - 900 | - 850 | - 600 | - 500 |
September | - 700 | - 900 | - 650 | - 450 | - 700 |
Oktober | - 700 | - 900 | - 650 | - 450 | - 700 |
November | - 700 | - 900 | - 650 | - 350 | - 700 |
Desember | - 600* | - 900* | - 900* | - 350* | - 700 |
* Til og med 11. desember 2015 / 16. desember 2016 / 15. desember 2017 / 14. desember 2018 / 13. desember 2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Januar | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 |
Februar | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 |
April | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 |
Mai | 0 | 300 | 350 | 300 | 0 |
Juni | 0 | 400 | 350 | 200 | 0 |
Juli | 0 | 400 | 350 | 200 | 0 |
August | 135 | 400 | 350 | 200 | 0 |
September | 470 | 500 | 500 | 100 | 0 |
Oktober | 600 | 550 | 500 | 100 | - 250 |
November | 800 | 1600 | 0 | 0 | - 250 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | - 300 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Januar | 0 | 420 | 570 | 270 | 0 |
Februar | 150 | 600 | 490 | 190 | 0 |
Mars | 0 | 460 | 550 | 280 | 0 |
April | 0 | 450 | 670 | 310 | 320 |
Mai | 0 | 500 | 540 | 570 | 470 |
Juni | 200 | 800 | 400 | 570 | 360 |
Juli | 300 | 960 | 670 | 500 | 360 |
August | 500 | 970 | 470 | 410 | 510 |
September | 0 | 1540 | 730 | 850 | 580 |
Oktober | 0 | 1400* | 880 | 890 | 740 |
November | 0 | 300 | 1250 | 910 | 1000 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Frå 23. oktober 2008: 620 millionar kroner
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
Januar | 0 | 150 | 180 | 370 | 130 |
Februar | 0 | 150 | 180 | 400 | 150 |
Mars | 0 | 170 | 225 | 400 | 190 |
April | 0 | 170 | 225 | 430 | 190 |
Mai | 0 | 130* | 300 | 440 | 160 |
Juni | 0 | 0 | 300 | 460 | 190 |
Juli | 300 | 0 | 250 | 550 | 190 |
August | 150 | 0 | 250 | 550 | 190 |
September | 630 | 0 | 250 | 640 | 200 |
Oktober | 430 | 0 | 200 | 640 | 290 |
November | 640 | 0 | 200 | 640 | 350 |
Desember | 0 | 0 | 185 | 220 | 370 |
* Fra 21. mai 2003: 0 millioner kroner