Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,50 23500 Normal 4 6 11
4,50 15920 Normal 5 8 13
4,50 38300 Normal 6 9 14
4,50 35550 Normal 5 9 12
4,50 38000 Normal 5 5 10
4,50 40180 Normal 5 7 14
4,50 19950 Normal 4 8 10
4,50 28360 Normal 4 7 9
4,50 46150 Normal 6 7 13
4,50 24740 Normal 6 5 9
4,50 32250 Normal 7 7 15
4,50 12460 Normal 4 6 9
4,50 14200 Normal 6 6 14
4,50 15330 Normal 4 7 13
4,50 11670 Normal 6 6 11
4,50 13190 Normal 7 4 11
4,50 7130 Normal 3 7 8
4,50 1250 Alternativ metode 1 2 2
4,50 12590 Normal 6 4 7
4,50 7550 Normal 7 7 13
4,50 11750 Normal 5 5 7
4,50 19530 Normal 6 6 9
4,50 12790 Normal 7 6 10
4,50 7100 Normal 4 4 6
4,50 20985 Normal 6 11 19
4,50 18950 Normal 5 10 19
4,50 3700 Normal 5 5 6
4,50 17550 Normal 4 9 11
4,50 12770 Normal 5 8 12
4,50 12850 Normal 5 6 9
4,50 16570 Normal 6 6 11
4,50 19415 Normal 8 12 20
4,50 16290 Normal 7 12 18
4,50 9400 Normal 6 8 11
4,50 7870 Normal 6 8 12
4,50 8750 Normal 6 7 10
4,50 18520 Normal 5 4 9
4,50 20830 Normal 7 8 13
4,50 22600 Normal 7 4 11
4,50 15800 Alternativ metode 2 7 10
4,50 23000 Normal 5 5 11
4,50 23300 Normal 7 6 20
4,50 34280 Normal 6 7 14
4,50 28970 Normal 8 5 16
4,50 25140 Normal 5 5 10
4,50 21855 Normal 7 8 14
4,50 21460 Normal 6 8 13
4,50 17290 Normal 7 7 12
4,50 28600 Normal 3 8 11
4,50 26860 Normal 3 12 25
4,50 23805 Normal 7 6 18
4,50 19060 Normal 5 6 9
4,50 23400 Normal 6 5 11
4,50 18500 Normal 4 7 11
4,50 16830 Normal 4 5 7
4,50 12470 Normal 7 7 10
4,50 26430 Normal 5 8 13
4,50 22355 Normal 5 9 15
4,50 12800 Normal 8 9 16
4,50 24040 Normal 6 9 16

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.