Norges Bank

Styringsrenten månedsgjennomsnitt

Tabellen viser månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Fram til sommeren 1993 var døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente.

Måned Styringsrente Reserverente Døgnlånsrente
3,21 2,21 4,21
3,00 2,00 4,00
2,82 1,82 3,82
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,62 1,62 3,62
2,47 1,47 3,47
2,25 1,25 3,25
1,89 0,89 2,89
1,45 0,45 2,45
1,25 0,25 2,25
0,87 -0,13 1,87
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,55 -0,45 1,55
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,36 -0,64 1,36
0,25 -0,75 1,25
0,25 -0,75 1,25
0,06 -0,94 1,06
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,05 -0,95 1,05
0,25 -0,75 1,25
0,99 -0,01 1,99
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,33 0,33 2,33
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,08 0,08 2,08
1,00 0,00 2,00
1,00 0,00 2,00
0,82 -0,18 1,82
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,58 -0,43 1,58
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,50 -0,50 1,50
0,66 -0,34 1,66
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,95 -0,05 1,95
1,00 0,00 2,00
1,00 0,00 2,00
1,16 0,16 2,16
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,36 0,36 2,36
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,50 0,50 2,50
1,61 0,61 2,61
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,99 0,99 2,99
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,14 3,14
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
1,96 2,96
1,75 2,75
1,75 2,75
1,75 2,75
1,75 2,75
1,61 2,61
1,50 2,50
1,27 2,27
1,25 2,25
1,25 2,25
1,25 2,25
1,39 2,39
1,58 2,58
2,00 3,00
2,41 3,41
2,58 3,58
3,00 4,00
4,14 5,14
4,75 5,75
5,45 6,45
5,75 6,75
5,75 6,75
5,75 6,75
5,54 6,54
5,50 6,50
5,31 6,31
5,25 6,25
5,25 6,25
5,25 6,25
5,14 6,14
5,00 6,00
5,00 6,00
4,78 5,78
4,63 5,63
4,50 5,50
4,27 5,27
4,01 5,01
4,00 5,00
3,88 5,38
3,75 5,75
3,56 5,56
3,38 5,38
3,24 5,24
3,00 5,00
3,00 5,00
2,87 4,87
2,75 4,75
2,75 4,75
2,50 4,50
2,50 4,50
2,37 4,37
2,25 4,25
2,25 4,25
2,25 4,25
2,23 4,23
2,00 4,00
2,00 4,00
2,00 4,00
2,00 4,00
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,85 3,85
2,00 4,00
2,23 4,23
2,42 4,42
2,50 4,50
2,50 4,50
2,80 4,80
3,38 5,38
4,00 6,00
4,85 6,85
5,00 7,00
5,50 7,50
5,57 7,57
6,00 8,00
6,34 8,34
6,70 8,70
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00

For data lenger tilbake i tid, gå til Norges Banks API for åpne data