Policy rate monthly average
Monthly average of daily observations. Up to summer 1993 the interest rate on bank's overnight loans (D-loans) was Norges Bank's policy rate.
Month | Policy rate | Reserve rate | Overnight lending rate |
---|---|---|---|
July 2022 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
June 2022 | 0.87 | -0.13 | 1.87 |
May 2022 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
April 2022 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
March 2022 | 0.55 | -0.45 | 1.55 |
February 2022 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
January 2022 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
December 2021 | 0.36 | -0.64 | 1.36 |
November 2021 | 0.25 | -0.75 | 1.25 |
October 2021 | 0.25 | -0.75 | 1.25 |
September 2021 | 0.06 | -0.94 | 1.06 |
August 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
July 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
June 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
May 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
April 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
March 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
February 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
January 2021 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
December 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
November 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
October 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
September 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
August 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
July 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
June 2020 | 0.00 | -1.00 | 1.00 |
May 2020 | 0.05 | -0.95 | 1.05 |
April 2020 | 0.25 | -0.75 | 1.25 |
March 2020 | 0.99 | -0.01 | 1.99 |
February 2020 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
January 2020 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
December 2019 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
November 2019 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
October 2019 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
September 2019 | 1.33 | 0.33 | 2.33 |
August 2019 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
July 2019 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
June 2019 | 1.08 | 0.08 | 2.08 |
May 2019 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
April 2019 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
March 2019 | 0.82 | -0.18 | 1.82 |
February 2019 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
January 2019 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
December 2018 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
November 2018 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
October 2018 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
September 2018 | 0.58 | -0.43 | 1.58 |
August 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
July 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
June 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
May 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
April 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
March 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
February 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
January 2018 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
December 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
November 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
October 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
September 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
August 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
July 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
June 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
May 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
April 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
March 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
February 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
January 2017 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
December 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
November 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
October 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
September 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
August 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
July 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
June 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
May 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
April 2016 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
March 2016 | 0.66 | -0.34 | 1.66 |
February 2016 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
January 2016 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
December 2015 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
November 2015 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
October 2015 | 0.75 | -0.25 | 1.75 |
September 2015 | 0.95 | -0.05 | 1.95 |
August 2015 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
July 2015 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
June 2015 | 1.16 | 0.16 | 2.16 |
May 2015 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
April 2015 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
March 2015 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
February 2015 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
January 2015 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
December 2014 | 1.36 | 0.36 | 2.36 |
November 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
October 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
September 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
August 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
July 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
June 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
May 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
April 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
March 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
February 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
January 2014 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
December 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
November 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
October 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
September 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
August 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
July 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
June 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
May 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
April 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
March 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
February 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
January 2013 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
December 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
November 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
October 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
September 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
August 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
July 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
June 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
May 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
April 2012 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
March 2012 | 1.61 | 0.61 | 2.61 |
February 2012 | 1.75 | 0.75 | 2.75 |
January 2012 | 1.75 | 0.75 | 2.75 |
December 2011 | 1.99 | 0.99 | 2.99 |
November 2011 | 2.25 | 1.25 | 3.25 |
October 2011 | 2.25 | 1.25 | 3.25 |
September 2011 | 2.25 | 3.25 | |
August 2011 | 2.25 | 3.25 | |
July 2011 | 2.25 | 3.25 | |
June 2011 | 2.25 | 3.25 | |
May 2011 | 2.14 | 3.14 | |
April 2011 | 2.00 | 3.00 | |
March 2011 | 2.00 | 3.00 | |
February 2011 | 2.00 | 3.00 | |
January 2011 | 2.00 | 3.00 | |
December 2010 | 2.00 | 3.00 | |
November 2010 | 2.00 | 3.00 | |
October 2010 | 2.00 | 3.00 | |
September 2010 | 2.00 | 3.00 | |
August 2010 | 2.00 | 3.00 | |
July 2010 | 2.00 | 3.00 | |
June 2010 | 2.00 | 3.00 | |
May 2010 | 1.96 | 2.96 | |
April 2010 | 1.75 | 2.75 | |
March 2010 | 1.75 | 2.75 | |
February 2010 | 1.75 | 2.75 | |
January 2010 | 1.75 | 2.75 | |
December 2009 | 1.61 | 2.61 | |
November 2009 | 1.50 | 2.50 | |
October 2009 | 1.27 | 2.27 | |
September 2009 | 1.25 | 2.25 | |
August 2009 | 1.25 | 2.25 | |
July 2009 | 1.25 | 2.25 | |
June 2009 | 1.39 | 2.39 | |
May 2009 | 1.58 | 2.58 | |
April 2009 | 2.00 | 3.00 | |
March 2009 | 2.41 | 3.41 | |
February 2009 | 2.58 | 3.58 | |
January 2009 | 3.00 | 4.00 | |
December 2008 | 4.14 | 5.14 | |
November 2008 | 4.75 | 5.75 | |
October 2008 | 5.45 | 6.45 | |
September 2008 | 5.75 | 6.75 | |
August 2008 | 5.75 | 6.75 | |
July 2008 | 5.75 | 6.75 | |
June 2008 | 5.54 | 6.54 | |
May 2008 | 5.50 | 6.50 | |
April 2008 | 5.31 | 6.31 | |
March 2008 | 5.25 | 6.25 | |
February 2008 | 5.25 | 6.25 | |
January 2008 | 5.25 | 6.25 | |
December 2007 | 5.14 | 6.14 | |
November 2007 | 5.00 | 6.00 | |
October 2007 | 5.00 | 6.00 | |
September 2007 | 4.78 | 5.78 | |
August 2007 | 4.63 | 5.63 | |
July 2007 | 4.50 | 5.50 | |
June 2007 | 4.27 | 5.27 | |
May 2007 | 4.01 | 5.01 | |
April 2007 | 4.00 | 5.00 | |
March 2007 | 3.88 | 5.38 | |
February 2007 | 3.75 | 5.75 | |
January 2007 | 3.56 | 5.56 | |
December 2006 | 3.38 | 5.38 | |
November 2006 | 3.24 | 5.24 | |
October 2006 | 3.00 | 5.00 | |
September 2006 | 3.00 | 5.00 | |
August 2006 | 2.87 | 4.87 | |
July 2006 | 2.75 | 4.75 | |
June 2006 | 2.75 | 4.75 | |
May 2006 | 2.50 | 4.50 | |
April 2006 | 2.50 | 4.50 | |
March 2006 | 2.37 | 4.37 | |
February 2006 | 2.25 | 4.25 | |
January 2006 | 2.25 | 4.25 | |
December 2005 | 2.25 | 4.25 | |
November 2005 | 2.23 | 4.23 | |
October 2005 | 2.00 | 4.00 | |
September 2005 | 2.00 | 4.00 | |
August 2005 | 2.00 | 4.00 | |
July 2005 | 2.00 | 4.00 | |
June 2005 | 1.75 | 3.75 | |
May 2005 | 1.75 | 3.75 | |
April 2005 | 1.75 | 3.75 | |
March 2005 | 1.75 | 3.75 | |
February 2005 | 1.75 | 3.75 | |
January 2005 | 1.75 | 3.75 | |
December 2004 | 1.75 | 3.75 | |
November 2004 | 1.75 | 3.75 | |
October 2004 | 1.75 | 3.75 | |
September 2004 | 1.75 | 3.75 | |
August 2004 | 1.75 | 3.75 | |
July 2004 | 1.75 | 3.75 | |
June 2004 | 1.75 | 3.75 | |
May 2004 | 1.75 | 3.75 | |
April 2004 | 1.75 | 3.75 | |
March 2004 | 1.85 | 3.85 | |
February 2004 | 2.00 | 4.00 | |
January 2004 | 2.23 | 4.23 | |
December 2003 | 2.42 | 4.42 | |
November 2003 | 2.50 | 4.50 | |
October 2003 | 2.50 | 4.50 | |
September 2003 | 2.80 | 4.80 | |
August 2003 | 3.38 | 5.38 | |
July 2003 | 4.00 | 6.00 | |
June 2003 | 4.85 | 6.85 | |
May 2003 | 5.00 | 7.00 | |
April 2003 | 5.50 | 7.50 | |
March 2003 | 5.57 | 7.57 | |
February 2003 | 6.00 | 8.00 | |
January 2003 | 6.34 | 8.34 | |
December 2002 | 6.70 | 8.70 | |
November 2002 | 7.00 | 9.00 | |
October 2002 | 7.00 | 9.00 | |
September 2002 | 7.00 | 9.00 | |
August 2002 | 7.00 | 9.00 | |
July 2002 | 6.93 | 8.93 | |
June 2002 | 6.50 | 8.50 | |
May 2002 | 6.50 | 8.50 | |
April 2002 | 6.50 | 8.50 | |
March 2002 | 6.50 | 8.50 | |
February 2002 | 6.50 | 8.50 | |
January 2002 | 6.50 | 8.50 | |
December 2001 | 6.71 | 8.71 | |
November 2001 | 7.00 | 9.00 | |
October 2001 | 7.00 | 9.00 |
For more data see Norges Bank's API for open data