Norges Bank

Styringsrenten

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i gjennomføring av pengepolitikken. Se daglige noteringer her.

Dato Styringsrente Reserverente Døgnlånsrente
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,25 2,25 4,25
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
3,00 2,00 4,00
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,50 1,50 3,50
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
2,25 1,25 3,25
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,75 0,75 2,75
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75

For data lenger tilbake i tid, se Norges Banks API for åpne data