Styringsrenten
Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i gjennomføring av pengepolitikken. Se daglige noteringer her.
Dato | Styringsrente | Reserverente | Døgnlånsrente |
---|---|---|---|
24.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
23.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
20.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
19.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
18.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
16.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
13.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
12.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
11.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
10.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
09.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
06.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
05.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
04.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
03.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
02.05.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
29.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
28.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
27.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
26.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
25.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
22.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
21.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
20.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
19.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
13.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
12.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
11.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
08.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
07.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
06.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
05.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
04.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
01.04.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
31.03.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
30.03.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
29.03.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
28.03.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
25.03.2022 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
24.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
23.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
22.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
21.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
18.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
17.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
16.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
15.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
14.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
11.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
10.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
09.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
08.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
07.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
04.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
03.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
02.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
01.03.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
28.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
25.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
24.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
23.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
22.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
21.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
18.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
17.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
16.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
15.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
14.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
11.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
10.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
09.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
08.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
07.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
04.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
03.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
02.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
01.02.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
31.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
28.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
27.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
26.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
25.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
24.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
21.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
20.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
19.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
18.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
17.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
14.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
13.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
12.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
11.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
10.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
07.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
06.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
05.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
04.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
03.01.2022 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
31.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
30.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
29.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
28.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
27.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
23.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
22.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
21.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
20.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
17.12.2021 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
16.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
15.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
14.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
13.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
10.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
09.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
08.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
07.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
06.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
03.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
02.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
01.12.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
30.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
29.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
26.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
25.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
24.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
23.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
22.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
19.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
18.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
17.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
16.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
15.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
12.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
11.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
10.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
09.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
08.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
05.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
04.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
03.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
02.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
01.11.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
29.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
28.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
27.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
26.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
25.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
22.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
21.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
20.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
19.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
18.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
15.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
14.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
13.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
12.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
11.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
08.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
07.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
06.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
05.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
04.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
01.10.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
30.09.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
29.09.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
28.09.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
27.09.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
24.09.2021 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
23.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
22.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
21.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
20.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
17.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
16.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
15.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
14.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
13.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
10.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
09.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
08.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
07.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
06.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
03.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
02.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
01.09.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
31.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
30.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
27.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
26.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
25.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
24.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
23.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
20.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
19.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
18.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
17.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
16.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
13.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
12.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
11.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
10.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
09.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
06.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
05.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
04.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
03.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
02.08.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
30.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
29.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
28.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
27.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
26.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
23.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
22.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
21.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
20.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
19.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
16.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
15.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
14.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
13.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
12.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
09.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
08.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
07.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
06.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
05.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
02.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
01.07.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
30.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
29.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
28.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
25.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
24.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
23.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
22.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
21.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
18.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
17.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
16.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
15.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
14.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
11.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
10.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
09.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
08.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
07.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
04.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
03.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
02.06.2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
For data lenger tilbake i tid, se Norges Banks API for åpne data