Prisvekst
Indikatorer for prisvekst. Tabellen oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen.
Indikatorer for prisvekst
KPI | KPI-JAE | KPIXE | Trimmet snitt¹ | Vektet median¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Okt.23 | 4.0 | 6.0 | 6.4 | 5.1 | 4.7 |
Sep.23 | 3.3 | 5.7 | 6.2 | 5.0 | 5.1 |
Aug.23 | 4.8 | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 5.4 |
Jul.23 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 5.4 | 5.4 |
Jun.23 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 6.7 |
Mai.23 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 5.9 |
Apr.23 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 6.4 |
Mar.23 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 6.0 |
Feb.23 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 5.8 |
Jan.23 | 7.0 | 6.4 | 8.1 | 6.8 | 7.2 |
Des.22 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 5.6 |
Nov.22 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.4 |
Okt.22 | 7.5 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Forklaring til tabellen
Tabellen viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:
KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå
KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå
KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.
Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå
Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå