Auksjonshistorie for F-lån og F-innskudd
Budvolum og tildelt volum er oppgitt i millioner kroner. Gjeldende styringsrente på auksjonstidspunktet ligger til grunn for rentene. Dersom styringsrenten endres i løpet av operasjonens løpetid, vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.
F-innskudd med flytende rente
| Annonsering | Dato fra | Dato til | Løpetid | Bud | Tildelt | Høyeste tildelingsrente | Laveste tildelingsrente | Gjennomsnittsrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 3 | 189263 | 189263 | 4,00 | 3,90 | 3,98 |
| 05.01.2026 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 3 | 230718 | 230718 | 4,00 | 3,93 | 4,00 |
| 05.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06.01.2026 | 06.01.2026 | 08.01.2026 | 2 | 16743 | 14000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 08.01.2026 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 4 | 258513 | 251000 | 4,00 | 3,96 | 4,00 |
| 12.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 2 | 265118 | 247000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 14.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 1 | 254934 | 243000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 15.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 1 | 139114 | 129000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 3 | 168463 | 160000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 1 | 195123 | 189000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | 2 | 184633 | 178000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 4 | 187567 | 179000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 26.01.2026 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 4 | 186943 | 178000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 03.02.2026 | 4 | 203693 | 197000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 3 | 194108 | 191000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 06.02.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 3 | 201683 | 193000 | 4,00 | 3,97 | 4,00 |
| 09.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 1 | 197213 | 190000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 10.02.2026 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 6 | 125210 | 117000 | 4,00 | 3,98 | 4,00 |
| 11.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 2 | 27570 | 20000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
| 16.02.2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 2 | 98213 | 84000 | 4,00 | 3,95 | 4,00 |
Auksjoner før år 2020
- Auksjonsresultater år 2000-2020 finnes her
- Resultater etter 2020 finnes ved å velge årstall i nedtrekksmenyen over