Norges Bank

Nowa - daglig

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede lån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Hvis det over tid mangler transaksjonsdata for å beregne Nowa, vil Nowa settes lik gjeldende styringsrente.

Dato Nowa Volum (mill NOK) Type Banker med utlån Banker med innlån Transaksjoner
4,00 8460 Normal 6 8 13
4,00 6875 Normal 5 6 7
4,00 2910 Normal 5 5 6
4,00 11510 Normal 5 9 13
4,00 3595 Normal 3 5 5
4,00 12650 Normal 6 9 13
4,00 13030 Normal 5 6 10
4,00 10710 Normal 4 8 9
4,00 6860 Normal 5 7 12
4,00 4450 Normal 4 4 5
4,00 19640 Normal 7 7 11
4,00 16550 Normal 5 6 10
4,00 30300 Normal 4 6 9
4,00 41320 Normal 6 9 21
4,00 38300 Normal 7 5 14
4,00 31770 Normal 4 9 15
4,00 22700 Normal 5 6 10
4,00 15930 Normal 4 7 10
4,00 14200 Normal 4 6 9
4,00 21950 Normal 5 6 11
4,00 30350 Normal 3 9 13
4,00 32500 Normal 4 8 11
4,00 23460 Normal 6 9 13
4,00 24280 Normal 4 9 17
4,00 23040 Normal 4 7 14
4,00 34250 Normal 3 9 14
4,00 25300 Normal 4 9 16
4,00 33230 Normal 4 7 10
4,00 35990 Alternativ metode 2 9 13
4,00 28780 Normal 4 8 15
4,00 17900 Normal 3 6 7
4,00 22135 Normal 6 6 12
4,00 14940 Normal 4 6 7
4,00 9550 Normal 4 7 9
4,00 16730 Normal 4 7 10
4,00 20030 Normal 5 8 9
4,00 19630 Normal 3 6 7
4,00 25250 Normal 5 11 15
4,00 30890 Normal 3 10 13
4,00 36730 Normal 6 9 18
4,00 19440 Normal 9 6 12
4,00 17205 Normal 8 6 12
4,00 9150 Normal 6 7 9
4,00 3320 Normal 3 3 4
4,00 15085 Normal 6 10 15
4,00 10720 Normal 3 6 7
4,00 15400 Normal 6 11 16
4,00 4360 Alternativ metode 2 5 6
4,00 18050 Normal 8 9 16
4,00 7375 Normal 7 5 8
4,00 9990 Normal 5 9 12
4,00 4570 Normal 5 5 8
4,00 10070 Normal 6 9 11
4,00 12647 Normal 8 7 15
4,00 18300 Normal 8 5 10
4,25 9880 Normal 6 6 10
4,25 14240 Normal 6 10 14
4,25 16970 Normal 7 7 15
4,25 20650 Normal 6 11 17
4,25 17040 Normal 11 7 16

Norges Bank overtok som administrator for Nowa i januar 2020 og prinsippene for beregning og publisering av renten ble dermed noe endret.