Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 20. okt. 2026 | 19. okt. 2026 | 16. okt. 2026 | 15. okt. 2026 | 14. okt. 2026 | 13. okt. 2026 | 12. okt. 2026 | 9. okt. 2026 | 8. okt. 2026 | 7. okt. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | -5234 | -532 | -33896 | -35565 | -36566 | -47315 | -38632 | 31954 | 32773 | 34077 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -77614 | -77527 | -72597 | -72405 | -72270 | -72163 | -72108 | -71947 | -71894 | -71841 |
| - Innbetaling MVA | -510691 | -509684 | -508689 | -507943 | -506680 | -505309 | -499540 | -432672 | -424912 | -421243 |
| - Nettobetaling skatt | -879828 | -871301 | -870390 | -870093 | -864056 | -866134 | -860814 | -853840 | -850257 | -849707 |
| - Utbetaling NAV | 632341 | 632033 | 594935 | 594839 | 594613 | 594463 | 594178 | 593405 | 593293 | 593146 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 242746 | 242746 | 242746 | 242745 | 242745 | 242744 | 242744 | 242741 | 242729 | 242729 |
| - Innbetaling oljeskatt | -344613 | -344613 | -344613 | -344613 | -344612 | -344612 | -343761 | -343761 | -343761 | -343761 |
| - Nettobetaling helse | 248780 | 248619 | 248156 | 247962 | 247781 | 247746 | 247561 | 247129 | 246774 | 246584 |
| - Utbetaling SDØE | 79726 | 75210 | 75149 | 75024 | 74979 | 73777 | 73777 | 73775 | 73773 | 73773 |
| - Annen likviditetsvirkning | 603919 | 603984 | 601406 | 598919 | 590933 | 582171 | 579331 | 577125 | 567027 | 564396 |
| Statspapirer | -55483 | -55439 | -55454 | -53176 | -53029 | -53298 | -53279 | -52959 | -51103 | -51145 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -97000 | -97000 | -97000 | -94000 | -94000 | -94000 | -94000 | -94000 | -91000 | -91000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -3128 | -3115 | -3075 | -3395 | -3297 | -3312 | -3322 | -3282 | -3067 | -3060 |
| - Emisjon statskasseveksler | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |
| - Forfall statskasseveksler | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | 1812 | 1843 | 1788 | 1386 | 1435 | 1181 | 1210 | 1490 | 131 | 82 |
| Sentralbanksertifikater | -70075 | -70075 | -70075 | -70075 | -67875 | -67875 | -67875 | -67875 | -67875 | -66575 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -261075 | -261075 | -261075 | -261075 | -251875 | -251875 | -251875 | -251875 | -251875 | -243575 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 177000 |
| Kjøp av valuta til SPU | -50100 | -50400 | -50700 | -51000 | -51300 | -51600 | -52200 | -52200 | -52500 | -52800 |
| Finansiering av overføring til staten | -24758 | -24634 | -24510 | -24386 | -24262 | -24138 | -23890 | -23890 | -23766 | -23642 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1342 | 1344 | 1358 | 1341 | 1290 | 1258 | 1262 | 1260 | 1205 | 1204 |
| Netto sentralbanktilførsel | 197249 | 197249 | 230349 | 230349 | 230349 | 229899 | 229399 | 161949 | 161949 | 160949 |
| Endring total likviditet | -7059 | -2487 | -2928 | -2512 | -1393 | -13069 | -5215 | -1761 | 683 | 2068 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 20. okt. 2026 | 19. okt. 2026 | 16. okt. 2026 | 15. okt. 2026 | 14. okt. 2026 | 13. okt. 2026 | 12. okt. 2026 | 9. okt. 2026 | 8. okt. 2026 | 7. okt. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 29809 | 34393 | 33985 | 34401 | 35509 | 23834 | 31678 | 35525 | 37969 | 38923 |
| Reserveinnskudd | 469 | 456 | 424 | 424 | 434 | 434 | 443 | 51 | 51 | 482 |
| F-innskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 16000 |
| F-lån | 20300 | 20300 | 53400 | 53400 | 53400 | 52950 | 52450 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |