Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 13. aug. 2026 12. aug. 2026 11. aug. 2026 10. aug. 2026 7. aug. 2026 6. aug. 2026 5. aug. 2026 4. aug. 2026 3. aug. 2026 31. jul. 2026
Statens konti 76556 75813 79170 70780 70080 69840 63099 61678 54960 87175
- Innbetaling toll og særavgifter -56412 -56364 -56301 -56210 -56163 -56122 -56087 -56046 -56003 -55980
- Innbetaling MVA -315376 -314872 -314482 -314108 -312799 -312235 -311935 -311693 -311538 -311349
- Nettobetaling skatt -697280 -695218 -690428 -689622 -687431 -686810 -691498 -675463 -677740 -676697
- Utbetaling NAV 465096 464972 464855 464581 463742 463617 463439 451151 450192 444223
- Utbetaling rammetilskudd 189253 189251 189251 189240 189240 189240 189240 189234 189234 189234
- Innbetaling oljeskatt -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -221970 -180276
- Nettobetaling helse 199318 199191 199090 198729 198423 198322 198159 197730 197309 197376
- Utbetaling SDØE 59719 58743 58743 58742 58740 58740 58653 58630 58630 54963
- Annen likviditetsvirkning 454248 452120 450452 441438 438338 437098 435138 430145 426846 425681
Statspapirer -43185 -42301 -42250 -40480 -40245 -39770 -39390 -39711 -39364 -38548
- Emisjon statsobligasjoner -75000 -75000 -75000 -75000 -75000 -73000 -73000 -73000 -73000 -73000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -4215 -3331 -3290 -1615 -1425 -3055 -2705 -3095 -2717 -1901
- Emisjon statskasseveksler -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000
- Forfall statskasseveksler 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -6803 -6803 -6793 -6698 -6653 -6548 -6518 -6449 -6480 -6480
Sentralbanksertifikater -74625 -71625 -71625 -71625 -71625 -71625 -68625 -68625 -68625 -68625
- Utleggelse av sentralbanksertifikater -168625 -158625 -158625 -158625 -158625 -158625 -148625 -148625 -148625 -148625
- Forfall av sentralbanksertifikater 94000 87000 87000 87000 87000 87000 80000 80000 80000 80000
Kjøp av valuta til SPU -55400 -55050 -54700 -54350 -54000 -53650 -53300 -52950 -52550 -52150
Finansiering av overføring til staten -18806 -18682 -18558 -18434 -18310 -18186 -18062 -17938 -17814 -17690
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1045 999 1021 1000 939 933 917 911 911 917
Netto sentralbanktilførsel 108949 108949 108949 111949 111949 111949 111949 111949 119949 86949
Endring total likviditet -5466 -1897 2007 -1160 -1212 -509 -3412 -4686 -2533 -1972

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 13. aug. 2026 12. aug. 2026 11. aug. 2026 10. aug. 2026 7. aug. 2026 6. aug. 2026 5. aug. 2026 4. aug. 2026 3. aug. 2026 31. jul. 2026
Folioinnskudd 31726 35379 39282 36115 36065 36747 33843 32568 34353 35305
Reserveinnskudd 145 61 63 62 61 82 81 84 450 59
F-innskudd 68000 68000 68000 65000 65000 65000 65000 65000 57000 90000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0