Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 10. nov. 2026 9. nov. 2026 6. nov. 2026 5. nov. 2026 4. nov. 2026 3. nov. 2026 2. nov. 2026 30. okt. 2026 29. okt. 2026 28. okt. 2026
Statens konti 25865 24551 22924 16298 15300 12548 6711 27101 3824 3114
- Innbetaling toll og særavgifter -78211 -78120 -78090 -78051 -78027 -78004 -77975 -77927 -77895 -77857
- Innbetaling MVA -514189 -513868 -513683 -513582 -513368 -513198 -513031 -512778 -512596 -512456
- Nettobetaling skatt -901790 -899762 -899095 -904056 -888024 -888043 -890933 -889027 -886394 -884813
- Utbetaling NAV 659739 659431 658649 658537 646003 645865 644781 637586 634975 634820
- Utbetaling rammetilskudd 269473 269473 269473 269473 269466 269465 269464 242754 242752 242751
- Innbetaling oljeskatt -401726 -401723 -401723 -401714 -401714 -401714 -401714 -344613 -344613 -344613
- Nettobetaling helse 272159 271976 271340 271184 270904 270432 270081 269505 250213 250001
- Utbetaling SDØE 83948 83926 83926 83913 83873 83869 83750 80272 80245 80231
- Annen likviditetsvirkning 636461 633218 632127 630595 626186 623877 622287 621331 617138 615050
Statspapirer -60646 -61402 -62222 -62125 -62197 -60165 -59787 -58717 -58077 -58257
- Emisjon statsobligasjoner -101000 -101000 -101000 -101000 -101000 -101000 -101000 -101000 -99000 -99000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -1634 -2390 -3210 -3113 -3085 -3023 -2645 -1605 -2935 -3215
- Emisjon statskasseveksler -44000 -44000 -44000 -44000 -44000 -42000 -42000 -42000 -42000 -42000
- Forfall statskasseveksler 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler 3155 3155 3155 3155 3055 3025 3025 3055 3025 3125
Sentralbanksertifikater -65825 -65825 -65825 -65825 -62825 -62825 -62825 -62825 -62825 -56450
- Utleggelse av sentralbanksertifikater -290075 -290075 -290075 -290075 -280075 -280075 -280075 -280075 -280075 -270075
- Forfall av sentralbanksertifikater 224250 224250 224250 224250 217250 217250 217250 217250 217250 213625
Kjøp av valuta til SPU -45600 -45900 -46200 -46500 -46800 -47100 -47400 -47700 -48000 -48300
Finansiering av overføring til staten -26618 -26494 -26370 -26246 -26122 -25998 -25874 -25750 -25626 -25502
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1308 1310 1316 1288 1330 1323 1346 1363 1309 1271
Netto sentralbanktilførsel 168949 175749 176949 176949 176949 176949 179699 163949 182864 182864
Endring total likviditet -2567 1989 572 -6161 -4365 -5268 -8130 -2579 -6531 -1260

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 10. nov. 2026 9. nov. 2026 6. nov. 2026 5. nov. 2026 4. nov. 2026 3. nov. 2026 2. nov. 2026 30. okt. 2026 29. okt. 2026 28. okt. 2026
Folioinnskudd 34544 39101 37484 30750 32508 31633 28407 33857 30257 35481
Reserveinnskudd 226 224 425 426 464 436 799 901 548 595
F-innskudd 8000 1200 0 0 0 0 0 13000 0 0
F-lån 0 0 0 0 0 0 2750 0 5915 5915
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0