Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 7. jul. 2026 | 6. jul. 2026 | 3. jul. 2026 | 2. jul. 2026 | 1. jul. 2026 | 30. jun. 2026 | 29. jun. 2026 | 26. jun. 2026 | 25. jun. 2026 | 24. jun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 79433 | 77309 | 70822 | 68330 | 55756 | 29747 | 26817 | 18399 | 18164 | 16500 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -49540 | -49480 | -49427 | -49394 | -49283 | -49248 | -49213 | -49186 | -49157 | -49124 |
| - Innbetaling MVA | -307086 | -306977 | -306861 | -306652 | -306516 | -306020 | -305800 | -305552 | -305322 | -304592 |
| - Nettobetaling skatt | -591632 | -590930 | -593338 | -583643 | -588783 | -586353 | -584364 | -582789 | -581355 | -579891 |
| - Utbetaling NAV | 399953 | 399690 | 398823 | 389705 | 388818 | 382212 | 379353 | 378512 | 378408 | 378232 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 189197 | 189196 | 189193 | 161210 | 161195 | 160971 | 160971 | 160971 | 160971 | 160861 |
| - Innbetaling oljeskatt | -180273 | -180273 | -180273 | -180273 | -180271 | -180270 | -180270 | -180270 | -180270 | -180269 |
| - Nettobetaling helse | 175892 | 175645 | 175327 | 175115 | 173898 | 153266 | 154753 | 154440 | 154273 | 154095 |
| - Utbetaling SDØE | 51507 | 51448 | 51152 | 51140 | 47018 | 47018 | 47017 | 46276 | 46268 | 45975 |
| - Annen likviditetsvirkning | 391415 | 388990 | 386226 | 411122 | 409680 | 408171 | 404370 | 395997 | 394348 | 391213 |
| Statspapirer | -34756 | -34290 | -33731 | -30357 | -29533 | -28498 | -28645 | -28933 | -28511 | -28385 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -73000 | -73000 | -73000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -68000 | -68000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -235 | 230 | 240 | -86 | 265 | 325 | -262 | -384 | -1807 | -1722 |
| - Emisjon statskasseveksler | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -26000 | -26000 | -26000 | -26000 | -26000 |
| - Forfall statskasseveksler | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -4354 | -4353 | -3804 | -3104 | -2631 | -3656 | -3216 | -3382 | -3537 | -3496 |
| Sentralbanksertifikater | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -59000 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -80000 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 21000 |
| Kjøp av valuta til SPU | -44950 | -44550 | -44150 | -43750 | -43650 | -43550 | -43450 | -43350 | -43250 | -43150 |
| Finansiering av overføring til staten | -15458 | -15334 | -15210 | -15086 | -14962 | -14838 | -14714 | -14590 | -14466 | -14342 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 867 | 887 | 915 | 895 | 900 | 921 | 926 | 942 | 913 | 977 |
| Netto sentralbanktilførsel | 80949 | 87949 | 87949 | 87949 | 90949 | 115949 | 115949 | 128949 | 128949 | 128949 |
| Endring total likviditet | -3915 | 1971 | -3405 | -2019 | -2540 | -2269 | -5117 | -583 | -201 | 1549 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 7. jul. 2026 | 6. jul. 2026 | 3. jul. 2026 | 2. jul. 2026 | 1. jul. 2026 | 30. jun. 2026 | 29. jun. 2026 | 26. jun. 2026 | 25. jun. 2026 | 24. jun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 33228 | 39050 | 33781 | 35261 | 34731 | 33434 | 32064 | 36567 | 36946 | 38627 |
| Reserveinnskudd | 194 | 257 | 150 | 56 | 66 | 1634 | 157 | 187 | 191 | 259 |
| F-innskudd | 96000 | 89000 | 89000 | 89000 | 86000 | 61000 | 61000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |