Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 26. mai 2026 | 25. mai 2026 | 22. mai 2026 | 21. mai 2026 | 20. mai 2026 | 19. mai 2026 | 18. mai 2026 | 15. mai 2026 | 14. mai 2026 | 13. mai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 1321 | 2177 | 2177 | 2358 | 1541 | 6421 | 13894 | 21281 | 65196 | 65196 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -43120 | -43051 | -43051 | -42994 | -42929 | -42818 | -42530 | -33738 | -33159 | -33159 |
| - Innbetaling MVA | -209070 | -208805 | -208805 | -208731 | -208505 | -208424 | -208313 | -208126 | -207996 | -207996 |
| - Nettobetaling skatt | -525649 | -520019 | -520019 | -516169 | -516490 | -509032 | -500169 | -498249 | -452196 | -452196 |
| - Utbetaling NAV | 304373 | 303437 | 303437 | 303318 | 301489 | 301347 | 301078 | 300300 | 300092 | 300092 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 134359 | 134358 | 134358 | 134358 | 134358 | 134357 | 134356 | 134356 | 134355 | 134355 |
| - Innbetaling oljeskatt | -145413 | -145393 | -145393 | -145393 | -145393 | -145391 | -145391 | -145390 | -145388 | -145388 |
| - Nettobetaling helse | 117551 | 117003 | 117003 | 116829 | 116687 | 116646 | 116301 | 116194 | 115806 | 115806 |
| - Utbetaling SDØE | 36940 | 36568 | 36568 | 36436 | 36433 | 35511 | 35511 | 35257 | 35211 | 35211 |
| - Annen likviditetsvirkning | 331350 | 328079 | 328079 | 324704 | 325891 | 324225 | 323051 | 320677 | 318471 | 318471 |
| Statspapirer | -22860 | -21846 | -21846 | -23183 | -23173 | -11329 | -11132 | -11141 | -11556 | -11556 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -59000 | -59000 | -59000 | -59000 | -59000 | -44000 | -44000 | -44000 | -44000 | -44000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -4782 | -4853 | -4853 | -3828 | -3818 | -6344 | -6157 | -6166 | -6310 | -6310 |
| - Emisjon statskasseveksler | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 |
| - Forfall statskasseveksler | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | 89 | 1174 | 1174 | -1188 | -1188 | -1818 | -1808 | -1808 | -2079 | -2079 |
| Sentralbanksertifikater | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -15000 | -15000 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -25000 | -25000 | -25000 | -25000 | -15000 | -15000 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av valuta til SPU | -41050 | -40950 | -40950 | -40850 | -40750 | -40650 | -40550 | -40450 | -40350 | -40350 |
| Finansiering av overføring til staten | -11738 | -11614 | -11614 | -11490 | -11366 | -11242 | -11118 | -10994 | -10870 | -10870 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1035 | 1045 | 1045 | 1010 | 1015 | 1043 | 1085 | 1105 | 1057 | 1057 |
| Netto sentralbanktilførsel | 104949 | 104949 | 104949 | 104949 | 94949 | 71949 | 71949 | 61949 | 8949 | 8949 |
| Endring total likviditet | -3343 | -1239 | -1239 | -2206 | -2784 | -8808 | -872 | -3250 | -2574 | -2574 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 26. mai 2026 | 25. mai 2026 | 22. mai 2026 | 21. mai 2026 | 20. mai 2026 | 19. mai 2026 | 18. mai 2026 | 15. mai 2026 | 14. mai 2026 | 13. mai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 33651 | 35788 | 35788 | 34811 | 34472 | 28445 | 36299 | 34044 | 34718 | 34718 |
| Reserveinnskudd | 343 | 309 | 309 | 320 | 81 | 84 | 166 | 43 | 45 | 45 |
| F-innskudd | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 82000 | 105000 | 105000 | 115000 | 168000 | 168000 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |