Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 8. okt. 2026 | 7. okt. 2026 | 6. okt. 2026 | 5. okt. 2026 | 2. okt. 2026 | 1. okt. 2026 | 30. sep. 2026 | 29. sep. 2026 | 28. sep. 2026 | 25. sep. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 32773 | 34077 | 28383 | 24668 | 17135 | 7204 | 16718 | 16253 | 13201 | 10928 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -71894 | -71841 | -71813 | -71773 | -71742 | -71712 | -71669 | -71637 | -71600 | -71571 |
| - Innbetaling MVA | -424912 | -421243 | -419559 | -418751 | -418046 | -417489 | -417266 | -416564 | -416456 | -416294 |
| - Nettobetaling skatt | -850257 | -849707 | -854459 | -854391 | -837990 | -842541 | -840382 | -837193 | -835860 | -834359 |
| - Utbetaling NAV | 593293 | 593146 | 592984 | 592627 | 579482 | 578603 | 572625 | 569997 | 569725 | 568932 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 242729 | 242729 | 242729 | 242724 | 242718 | 242716 | 216057 | 216056 | 216055 | 216055 |
| - Innbetaling oljeskatt | -343761 | -343761 | -343761 | -343761 | -343760 | -343559 | -281297 | -281297 | -281230 | -281230 |
| - Nettobetaling helse | 246774 | 246584 | 246395 | 246055 | 245497 | 245132 | 225386 | 225077 | 224807 | 224495 |
| - Utbetaling SDØE | 73773 | 73773 | 73761 | 73683 | 73598 | 70464 | 70462 | 70452 | 70452 | 70188 |
| - Annen likviditetsvirkning | 567027 | 564396 | 562105 | 558254 | 547378 | 545589 | 542802 | 541361 | 537308 | 534712 |
| Statspapirer | -51103 | -51145 | -50733 | -50839 | -50987 | -48577 | -48411 | -48527 | -49188 | -49917 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -3067 | -3060 | -3347 | -3405 | -3429 | -233 | -77 | 15 | -696 | -1035 |
| - Emisjon statskasseveksler | -40000 | -40000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 |
| - Forfall statskasseveksler | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | 131 | 82 | -1219 | -1267 | -1391 | -2177 | -2167 | -2375 | -2325 | -2715 |
| Sentralbanksertifikater | -67875 | -66575 | -66575 | -66575 | -66575 | -66575 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -251875 | -243575 | -243575 | -243575 | -243575 | -243575 | -238625 | -238625 | -238625 | -238625 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 184000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Kjøp av valuta til SPU | -52500 | -52800 | -53100 | -53400 | -53700 | -54000 | -54300 | -54600 | -54900 | -55200 |
| Finansiering av overføring til staten | -23766 | -23642 | -23518 | -23394 | -23270 | -23146 | -23022 | -22898 | -22774 | -22650 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1205 | 1204 | 1226 | 1188 | 1190 | 1186 | 1147 | 1150 | 1163 | 1222 |
| Netto sentralbanktilførsel | 161949 | 160949 | 160949 | 166949 | 176949 | 176949 | 177769 | 176949 | 176949 | 176949 |
| Endring total likviditet | 683 | 2068 | -3368 | -1403 | 742 | -6959 | 1276 | -298 | -4174 | -7293 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 8. okt. 2026 | 7. okt. 2026 | 6. okt. 2026 | 5. okt. 2026 | 2. okt. 2026 | 1. okt. 2026 | 30. sep. 2026 | 29. sep. 2026 | 28. sep. 2026 | 25. sep. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 37969 | 38923 | 33471 | 35471 | 37655 | 29899 | 35003 | 36252 | 32664 | 29741 |
| Reserveinnskudd | 51 | 482 | 497 | 463 | 424 | 479 | 3609 | 787 | 499 | 303 |
| F-innskudd | 15000 | 16000 | 16000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |