Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 9. jun. 2026 | 8. jun. 2026 | 5. jun. 2026 | 4. jun. 2026 | 3. jun. 2026 | 2. jun. 2026 | 1. jun. 2026 | 29. mai 2026 | 28. mai 2026 | 27. mai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 21299 | 27152 | 21043 | 20868 | 18723 | 13277 | -1473 | -11997 | 6825 | 10938 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -43667 | -43575 | -43534 | -43419 | -43338 | -43299 | -43259 | -43214 | -43184 | -43155 |
| - Innbetaling MVA | -226396 | -217731 | -214498 | -212874 | -211606 | -211066 | -210718 | -210362 | -210052 | -209260 |
| - Nettobetaling skatt | -568019 | -567520 | -572572 | -556555 | -555589 | -557299 | -568870 | -555506 | -533240 | -525425 |
| - Utbetaling NAV | 332289 | 332004 | 331026 | 319462 | 319231 | 319085 | 318035 | 307454 | 304727 | 304578 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 160825 | 160825 | 160824 | 160818 | 160818 | 160818 | 160816 | 134359 | 134359 | 134359 |
| - Innbetaling oljeskatt | -180263 | -180263 | -180263 | -180263 | -180257 | -180257 | -180253 | -145430 | -145415 | -145414 |
| - Nettobetaling helse | 151268 | 151017 | 150584 | 150337 | 150022 | 149739 | 149436 | 131813 | 131538 | 131261 |
| - Utbetaling SDØE | 43143 | 43143 | 43123 | 43111 | 43052 | 43051 | 38104 | 37907 | 37840 | 36974 |
| - Annen likviditetsvirkning | 352119 | 349252 | 346353 | 340251 | 336390 | 332505 | 335236 | 330982 | 330252 | 327020 |
| Statspapirer | -32091 | -31604 | -31771 | -28773 | -29322 | -27201 | -26515 | -25909 | -23099 | -22918 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -65000 | -65000 | -65000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -59000 | -59000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -4679 | -4192 | -4442 | -3837 | -3729 | -3496 | -3497 | -3480 | -4670 | -4840 |
| - Emisjon statskasseveksler | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 |
| - Forfall statskasseveksler | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -1245 | -1245 | -1162 | -1769 | -2426 | -2538 | -1851 | -1262 | -262 | 89 |
| Sentralbanksertifikater | -53000 | -53000 | -53000 | -53000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -35000 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 | -35000 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av valuta til SPU | -42050 | -41950 | -41850 | -41750 | -41650 | -41550 | -41450 | -41350 | -41250 | -41150 |
| Finansiering av overføring til staten | -12978 | -12854 | -12730 | -12606 | -12482 | -12358 | -12234 | -12110 | -11986 | -11862 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1025 | 1040 | 1048 | 1003 | 994 | 1008 | 1048 | 1068 | 1010 | 1036 |
| Netto sentralbanktilførsel | 115949 | 114873 | 114949 | 114949 | 108949 | 108949 | 122949 | 132949 | 110949 | 96949 |
| Endring total likviditet | -1846 | 3657 | -2311 | 691 | 212 | -2875 | -2675 | -2349 | -2551 | -2007 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 9. jun. 2026 | 8. jun. 2026 | 5. jun. 2026 | 4. jun. 2026 | 3. jun. 2026 | 2. jun. 2026 | 1. jun. 2026 | 29. mai 2026 | 28. mai 2026 | 27. mai 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 35449 | 40913 | 34904 | 37918 | 37389 | 34301 | 34173 | 34908 | 34583 | 35263 |
| Reserveinnskudd | 42 | 81 | 122 | 110 | 161 | 161 | 489 | 80 | 203 | 67 |
| F-innskudd | 61000 | 62076 | 62000 | 62000 | 68000 | 68000 | 54000 | 44000 | 66000 | 80000 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |