Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 8. sep. 2026 7. sep. 2026 4. sep. 2026 3. sep. 2026 2. sep. 2026 1. sep. 2026 31. aug. 2026 28. aug. 2026 27. aug. 2026 26. aug. 2026
Statens konti 45585 44255 36919 35347 31012 17591 28826 97319 104147 111133
- Innbetaling toll og særavgifter -66026 -65998 -65957 -65932 -65904 -65874 -65831 -65804 -65766 -65739
- Innbetaling MVA -412622 -412244 -411619 -411146 -410416 -409102 -405174 -332851 -325656 -322947
- Nettobetaling skatt -728630 -728480 -728973 -715903 -715579 -719237 -717844 -715021 -712931 -712029
- Utbetaling NAV 528438 528142 527305 515121 514964 514080 507631 504986 504874 504738
- Utbetaling rammetilskudd 215907 215907 215902 215902 215902 215902 189461 189264 189264 189264
- Innbetaling oljeskatt -279152 -279123 -279123 -279122 -279122 -279122 -222022 -222022 -222021 -222021
- Nettobetaling helse 221160 220965 220453 220251 219825 219420 201897 201407 201236 201243
- Utbetaling SDØE 67442 67431 67425 67095 67095 63217 63209 63129 62597 62486
- Annen likviditetsvirkning 499068 497655 491506 489081 484247 478307 477499 474231 472550 476138
Statspapirer -48446 -48642 -48722 -46316 -45913 -43004 -42616 -43655 -44311 -44540
- Emisjon statsobligasjoner -81000 -81000 -81000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -2295 -2245 -2525 -3125 -2565 -1028 -740 -1823 -2356 -2475
- Emisjon statskasseveksler -32000 -32000 -32000 -32000 -32000 -30000 -30000 -30000 -30000 -30000
- Forfall statskasseveksler 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -3984 -4230 -4030 -4024 -4181 -4809 -4709 -4665 -4788 -4898
Sentralbanksertifikater -71625 -71625 -71625 -71625 -68625 -68625 -68625 -68625 -68625 -77625
- Utleggelse av sentralbanksertifikater -203625 -203625 -203625 -203625 -193625 -193625 -193625 -193625 -193625 -178625
- Forfall av sentralbanksertifikater 132000 132000 132000 132000 125000 125000 125000 125000 125000 101000
Kjøp av valuta til SPU -59100 -59700 -59700 -60000 -60300 -59950 -59600 -59250 -58900 -58550
Finansiering av overføring til staten -21038 -20790 -20790 -20666 -20542 -20418 -20294 -20170 -20046 -19922
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1120 1115 1149 1129 1129 1113 1131 1130 1071 1090
Netto sentralbanktilførsel 149949 149949 161949 161949 161949 170949 158949 90949 84949 84949
Endring total likviditet -3555 -5438 -820 -182 -1290 -2344 -2229 -2302 -1715 -3465

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 8. sep. 2026 7. sep. 2026 4. sep. 2026 3. sep. 2026 2. sep. 2026 1. sep. 2026 31. aug. 2026 28. aug. 2026 27. aug. 2026 26. aug. 2026
Folioinnskudd 33573 31681 36309 36905 35947 34883 35049 34956 35447 33723
Reserveinnskudd 209 219 208 250 100 110 59 79 175 149
F-innskudd 27000 27000 15000 15000 15000 6000 18000 86000 92000 92000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0