Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 29. sep. 2026 28. sep. 2026 25. sep. 2026 24. sep. 2026 23. sep. 2026 22. sep. 2026 21. sep. 2026 18. sep. 2026 17. sep. 2026 16. sep. 2026
Statens konti 16252 13201 10928 14929 13681 11490 12054 12001 22399 -15310
- Innbetaling toll og særavgifter -71637 -71599 -71571 -71548 -71525 -71502 -71458 -71353 -66648 -66483
- Innbetaling MVA -416564 -416456 -416294 -416170 -415947 -415736 -415511 -415270 -415083 -414845
- Nettobetaling skatt -836596 -835263 -833762 -829345 -824500 -823706 -823053 -823311 -814341 -812221
- Utbetaling NAV 569997 569724 568932 568833 568676 567849 567571 566757 566652 530331
- Utbetaling rammetilskudd 216056 216055 216055 216055 215934 215934 215934 215933 215933 215933
- Innbetaling oljeskatt -281296 -281229 -281229 -281229 -281229 -281229 -281229 -281229 -281219 -281219
- Nettobetaling helse 225019 224750 224440 224278 224111 223747 223532 223168 222967 222629
- Utbetaling SDØE 70452 70452 70188 70062 69814 69684 69684 68564 68564 68564
- Annen likviditetsvirkning 540821 536767 534169 533993 528347 526449 526584 528742 525574 522001
Statspapirer -48527 -49188 -49917 -52286 -42255 -42195 -43138 -44155 -43696 -43456
- Emisjon statsobligasjoner -91000 -91000 -91000 -91000 -81000 -81000 -81000 -81000 -81000 -81000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner 15 -696 -1035 -2485 -2455 -2535 -2565 -3242 -3225 -3255
- Emisjon statskasseveksler -38000 -38000 -38000 -38000 -38000 -38000 -38000 -38000 -38000 -38000
- Forfall statskasseveksler 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800 39800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -2375 -2325 -2715 -3634 -3633 -3493 -4406 -4746 -4304 -4034
Sentralbanksertifikater -68625 -68625 -68625 -68625 -77625 -77625 -77625 -77625 -77625 -74625
- Utleggelse av sentralbanksertifikater -238625 -238625 -238625 -238625 -223625 -223625 -223625 -223625 -223625 -213625
- Forfall av sentralbanksertifikater 170000 170000 170000 170000 146000 146000 146000 146000 146000 139000
Kjøp av valuta til SPU -54600 -54900 -55200 -55500 -55800 -56100 -56400 -56700 -57000 -57300
Finansiering av overføring til staten -22898 -22774 -22650 -22526 -22402 -22278 -22154 -22030 -21906 -21782
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1150 1163 1222 1206 1205 1187 1208 1213 1194 1130
Netto sentralbanktilførsel 176949 176949 176949 176949 176949 176949 176949 178949 176949 206899
Endring total likviditet -299 -4174 -7293 -5853 -6247 -8572 -9106 -8347 315 -4444

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 29. sep. 2026 28. sep. 2026 25. sep. 2026 24. sep. 2026 23. sep. 2026 22. sep. 2026 21. sep. 2026 18. sep. 2026 17. sep. 2026 16. sep. 2026
Folioinnskudd 36252 32664 29741 31216 30812 28486 28057 28465 37414 32696
Reserveinnskudd 787 499 303 267 279 279 174 524 239 197
F-innskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 29950
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0