Bank liquidity statistics
Statistics and forecasts for bank liquidity in Norway. Published every Monday and Thursday at 12 noon with a lag of two business days.
Bank liquidity
Accumulated effect on liquidity from 1 January, mill. NOK
| Kategori | 7. Jul 2026 | 6. Jul 2026 | 3. Jul 2026 | 2. Jul 2026 | 1. Jul 2026 | 30. Jun 2026 | 29. Jun 2026 | 26. Jun 2026 | 25. Jun 2026 | 24. Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government accounts | 79433 | 77309 | 70822 | 68330 | 55756 | 29747 | 26817 | 18399 | 18164 | 16500 |
| - Incoming payments customs and excise duties | -49540 | -49480 | -49427 | -49394 | -49283 | -49248 | -49213 | -49186 | -49157 | -49124 |
| - Incoming payments VAT | -307086 | -306977 | -306861 | -306652 | -306516 | -306020 | -305800 | -305552 | -305322 | -304592 |
| - Net payments tax | -591632 | -590930 | -593338 | -583643 | -588783 | -586353 | -584364 | -582789 | -581355 | -579891 |
| - Payments NAV | 399953 | 399690 | 398823 | 389705 | 388818 | 382212 | 379353 | 378512 | 378408 | 378232 |
| - Payments local authorities | 189197 | 189196 | 189193 | 161210 | 161195 | 160971 | 160971 | 160971 | 160971 | 160861 |
| - Payments oil tax | -180273 | -180273 | -180273 | -180273 | -180271 | -180270 | -180270 | -180270 | -180270 | -180269 |
| - Net payments health | 175892 | 175645 | 175327 | 175115 | 173898 | 153266 | 154753 | 154440 | 154273 | 154095 |
| - Payments SDFI | 51507 | 51448 | 51152 | 51140 | 47018 | 47018 | 47017 | 46276 | 46268 | 45975 |
| - Other net payments | 391415 | 388990 | 386226 | 411122 | 409680 | 408171 | 404370 | 395997 | 394348 | 391213 |
| Government bonds and Treasury bills | -34756 | -34290 | -33731 | -30357 | -29533 | -28498 | -28645 | -28933 | -28511 | -28385 |
| - Issuance of government bonds | -73000 | -73000 | -73000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -68000 | -68000 |
| - Maturity of government bonds | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Repurchase agreements in government bonds | -235 | 230 | 240 | -86 | 265 | 325 | -262 | -384 | -1807 | -1722 |
| - Issuance of Treasury bills | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -26000 | -26000 | -26000 | -26000 | -26000 |
| - Maturity of Treasury bills | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 |
| - Repurchase agreements in Treasury bills | -4354 | -4353 | -3804 | -3104 | -2631 | -3656 | -3216 | -3382 | -3537 | -3496 |
| Sentralbanksertifikater | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -59000 |
| - Issuance of central bank certificates | -105000 | -105000 | -105000 | -105000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -80000 |
| - Maturity of central bank certificates | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 21000 |
| FX purchases for the GPFG | -44950 | -44550 | -44150 | -43750 | -43650 | -43550 | -43450 | -43350 | -43250 | -43150 |
| Financing of transfer to the state | -15458 | -15334 | -15210 | -15086 | -14962 | -14838 | -14714 | -14590 | -14466 | -14342 |
| Other FX transactions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notes and coins | 867 | 887 | 915 | 895 | 900 | 921 | 926 | 942 | 913 | 977 |
| Net liquidity from Norges Bank | 80949 | 87949 | 87949 | 87949 | 90949 | 115949 | 115949 | 128949 | 128949 | 128949 |
| Change total liquidity | -3915 | 1971 | -3405 | -2019 | -2540 | -2269 | -5117 | -583 | -201 | 1549 |
Banks' deposits and loans in Norges Bank
Liquidity holdings, mill. NOK
| Kategori | 7. Jul 2026 | 6. Jul 2026 | 3. Jul 2026 | 2. Jul 2026 | 1. Jul 2026 | 30. Jun 2026 | 29. Jun 2026 | 26. Jun 2026 | 25. Jun 2026 | 24. Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight deposits | 33228 | 39050 | 33781 | 35261 | 34731 | 33434 | 32064 | 36567 | 36946 | 38627 |
| Reserve deposits | 194 | 257 | 150 | 56 | 66 | 1634 | 157 | 187 | 191 | 259 |
| F-deposits | 96000 | 89000 | 89000 | 89000 | 86000 | 61000 | 61000 | 48000 | 48000 | 48000 |
| F-loans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-loans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |