Bank liquidity statistics
Statistics and forecasts for bank liquidity in Norway. Published every Monday and Thursday at 12 noon with a lag of two business days.
Bank liquidity
Accumulated effect on liquidity from 1 January, mill. NOK
| Kategori | 11. Jun 2026 | 10. Jun 2026 | 9. Jun 2026 | 8. Jun 2026 | 5. Jun 2026 | 4. Jun 2026 | 3. Jun 2026 | 2. Jun 2026 | 1. Jun 2026 | 29. May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government accounts | -29401 | -42320 | 21299 | 27152 | 21043 | 20868 | 18723 | 13277 | -1473 | -11997 |
| - Incoming payments customs and excise duties | -43778 | -43715 | -43667 | -43575 | -43534 | -43419 | -43338 | -43299 | -43259 | -43214 |
| - Incoming payments VAT | -300128 | -296389 | -226396 | -217731 | -214498 | -212874 | -211606 | -211066 | -210718 | -210362 |
| - Net payments tax | -566556 | -565926 | -568019 | -567520 | -572572 | -556555 | -555589 | -557299 | -568870 | -555506 |
| - Payments NAV | 332565 | 332412 | 332289 | 332004 | 331026 | 319462 | 319231 | 319085 | 318035 | 307454 |
| - Payments local authorities | 160845 | 160825 | 160825 | 160825 | 160824 | 160818 | 160818 | 160818 | 160816 | 134359 |
| - Payments oil tax | -180264 | -180264 | -180263 | -180263 | -180263 | -180263 | -180257 | -180257 | -180253 | -145430 |
| - Net payments health | 151935 | 151446 | 151268 | 151017 | 150584 | 150337 | 150022 | 149739 | 149436 | 131813 |
| - Payments SDFI | 43145 | 43143 | 43143 | 43143 | 43123 | 43111 | 43052 | 43051 | 38104 | 37907 |
| - Other net payments | 372835 | 356148 | 352119 | 349252 | 346353 | 340251 | 336390 | 332505 | 335236 | 330982 |
| Government bonds and Treasury bills | -32149 | -31899 | -32091 | -31604 | -31771 | -28773 | -29322 | -27201 | -26515 | -25909 |
| - Issuance of government bonds | -65000 | -65000 | -65000 | -65000 | -65000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 | -62000 |
| - Maturity of government bonds | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Repurchase agreements in government bonds | -4579 | -4329 | -4679 | -4192 | -4442 | -3837 | -3729 | -3496 | -3497 | -3480 |
| - Issuance of Treasury bills | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -18000 | -18000 | -18000 |
| - Maturity of Treasury bills | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| - Repurchase agreements in Treasury bills | -1403 | -1403 | -1245 | -1245 | -1162 | -1769 | -2426 | -2538 | -1851 | -1262 |
| Sentralbanksertifikater | -56000 | -53000 | -53000 | -53000 | -53000 | -53000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 |
| - Issuance of central bank certificates | -70000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -45000 | -45000 | -45000 | -45000 |
| - Maturity of central bank certificates | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FX purchases for the GPFG | -42250 | -42150 | -42050 | -41950 | -41850 | -41750 | -41650 | -41550 | -41450 | -41350 |
| Financing of transfer to the state | -13226 | -13102 | -12978 | -12854 | -12730 | -12606 | -12482 | -12358 | -12234 | -12110 |
| Other FX transactions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notes and coins | 1060 | 1021 | 1025 | 1040 | 1048 | 1003 | 994 | 1008 | 1048 | 1068 |
| Net liquidity from Norges Bank | 169870 | 176949 | 115949 | 114873 | 114949 | 114949 | 108949 | 108949 | 122949 | 132949 |
| Change total liquidity | -2096 | -4501 | -1846 | 3657 | -2311 | 691 | 212 | -2875 | -2675 | -2349 |
Banks' deposits and loans in Norges Bank
Liquidity holdings, mill. NOK
| Kategori | 11. Jun 2026 | 10. Jun 2026 | 9. Jun 2026 | 8. Jun 2026 | 5. Jun 2026 | 4. Jun 2026 | 3. Jun 2026 | 2. Jun 2026 | 1. Jun 2026 | 29. May 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight deposits | 35005 | 32525 | 35449 | 40913 | 34904 | 37918 | 37389 | 34301 | 34173 | 34908 |
| Reserve deposits | 236 | 311 | 42 | 81 | 122 | 110 | 161 | 161 | 489 | 80 |
| F-deposits | 7167 | 0 | 61000 | 62076 | 62000 | 62000 | 68000 | 68000 | 54000 | 44000 |
| F-loans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-loans | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |