Bank liquidity statistics
Statistics and forecasts for bank liquidity in Norway. Published every Monday and Thursday at 12 noon with a lag of two business days.
Bank liquidity
Accumulated effect on liquidity from 1 January, mill. NOK
| Kategori | 16. Jun 2026 | 15. Jun 2026 | 12. Jun 2026 | 11. Jun 2026 | 10. Jun 2026 | 9. Jun 2026 | 8. Jun 2026 | 5. Jun 2026 | 4. Jun 2026 | 3. Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government accounts | -24688 | -31401 | -23553 | -29401 | -42320 | 21299 | 27152 | 21043 | 20868 | 18723 |
| - Incoming payments customs and excise duties | -44065 | -43961 | -43888 | -43778 | -43715 | -43667 | -43575 | -43534 | -43419 | -43338 |
| - Incoming payments VAT | -302576 | -301999 | -301389 | -300128 | -296389 | -226396 | -217731 | -214498 | -212874 | -211606 |
| - Net payments tax | -579524 | -582177 | -568788 | -566556 | -565926 | -568019 | -567520 | -572572 | -556555 | -555589 |
| - Payments NAV | 335335 | 335056 | 332692 | 332565 | 332412 | 332289 | 332004 | 331026 | 319462 | 319231 |
| - Payments local authorities | 160846 | 160846 | 160845 | 160845 | 160825 | 160825 | 160825 | 160824 | 160818 | 160818 |
| - Payments oil tax | -180264 | -180264 | -180264 | -180264 | -180264 | -180263 | -180263 | -180263 | -180263 | -180257 |
| - Net payments health | 152640 | 152334 | 152116 | 151935 | 151446 | 151268 | 151017 | 150584 | 150337 | 150022 |
| - Payments SDFI | 44089 | 43932 | 43149 | 43145 | 43143 | 43143 | 43143 | 43123 | 43111 | 43052 |
| - Other net payments | 388831 | 384832 | 381974 | 372835 | 356148 | 352119 | 349252 | 346353 | 340251 | 336390 |
| Government bonds and Treasury bills | -32868 | -34639 | -34557 | -32149 | -31899 | -32091 | -31604 | -31771 | -28773 | -29322 |
| - Issuance of government bonds | -68000 | -68000 | -68000 | -65000 | -65000 | -65000 | -65000 | -65000 | -62000 | -62000 |
| - Maturity of government bonds | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Repurchase agreements in government bonds | -2466 | -3757 | -3685 | -4579 | -4329 | -4679 | -4192 | -4442 | -3837 | -3729 |
| - Issuance of Treasury bills | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 |
| - Maturity of Treasury bills | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| - Repurchase agreements in Treasury bills | -1235 | -1715 | -1705 | -1403 | -1403 | -1245 | -1245 | -1162 | -1769 | -2426 |
| Sentralbanksertifikater | -56000 | -56000 | -56000 | -56000 | -53000 | -53000 | -53000 | -53000 | -53000 | -45000 |
| - Issuance of central bank certificates | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -45000 |
| - Maturity of central bank certificates | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
| FX purchases for the GPFG | -42550 | -42450 | -42350 | -42250 | -42150 | -42050 | -41950 | -41850 | -41750 | -41650 |
| Financing of transfer to the state | -13598 | -13474 | -13350 | -13226 | -13102 | -12978 | -12854 | -12730 | -12606 | -12482 |
| Other FX transactions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notes and coins | 1084 | 1112 | 1123 | 1060 | 1021 | 1025 | 1040 | 1048 | 1003 | 994 |
| Net liquidity from Norges Bank | 165949 | 176949 | 165949 | 169870 | 176949 | 115949 | 114873 | 114949 | 114949 | 108949 |
| Change total liquidity | -2671 | 97 | -2738 | -2096 | -4501 | -1846 | 3657 | -2311 | 691 | 212 |
Banks' deposits and loans in Norges Bank
Liquidity holdings, mill. NOK
| Kategori | 16. Jun 2026 | 15. Jun 2026 | 12. Jun 2026 | 11. Jun 2026 | 10. Jun 2026 | 9. Jun 2026 | 8. Jun 2026 | 5. Jun 2026 | 4. Jun 2026 | 3. Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight deposits | 34624 | 36912 | 34468 | 35005 | 32525 | 35449 | 40913 | 34904 | 37918 | 37389 |
| Reserve deposits | 43 | 522 | 131 | 236 | 311 | 42 | 81 | 122 | 110 | 161 |
| F-deposits | 11000 | 0 | 11000 | 7167 | 0 | 61000 | 62076 | 62000 | 62000 | 68000 |
| F-loans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-loans | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |