Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 15. jan. 2026 | 14. jan. 2026 | 13. jan. 2026 | 12. jan. 2026 | 9. jan. 2026 | 8. jan. 2026 | 7. jan. 2026 | 6. jan. 2026 | 5. jan. 2026 | 2. jan. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | -39371 | 73533 | 76125 | 75456 | 82784 | 74251 | 68390 | 68248 | 65823 | 12694 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -546 | -440 | -405 | -378 | -345 | -323 | -229 | -202 | -95 | -19 |
| - Innbetaling MVA | -2231 | -1671 | -1419 | -1355 | -886 | -802 | -701 | -565 | -437 | -209 |
| - Nettobetaling skatt | -152636 | -32945 | -26471 | -22836 | -12716 | -10504 | -12815 | 2278 | 2778 | 3425 |
| - Utbetaling NAV | 17298 | 17098 | 16910 | 16705 | 15839 | 15735 | 15573 | 1222 | 1075 | 250 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 27524 | 27513 | 27513 | 26534 | 26533 | 26523 | 26522 | 26522 | 26522 | 0 |
| - Innbetaling oljeskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nettobetaling helse | 22849 | 22562 | 22610 | 22528 | 22220 | 21930 | 21639 | 21458 | 21166 | 606 |
| - Utbetaling SDØE | 3683 | 3681 | 3681 | 2883 | 2882 | 2882 | 2877 | 2866 | 2801 | 2734 |
| - Annen likviditetsvirkning | 44688 | 37735 | 33706 | 31375 | 29257 | 18810 | 15524 | 14669 | 12013 | 5907 |
| Statspapirer | -5273 | -4454 | -3579 | -3871 | -3326 | -1503 | -1263 | -1847 | -161 | -216 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -254 | 266 | 249 | 151 | 205 | 224 | 264 | -375 | 45 | -195 |
| - Emisjon statskasseveksler | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Forfall statskasseveksler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -19 | 280 | -828 | -1022 | -531 | -1727 | -1527 | -1472 | -206 | -21 |
| Kjøp av valuta til SPU | -5200 | -4550 | -3900 | -3250 | -2600 | -1950 | -1300 | -650 | 0 | 0 |
| Finansiering av overføring til staten | -1008 | -882 | -756 | -630 | -504 | -378 | -252 | -126 | 0 | 0 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 559 | 466 | 405 | 325 | 280 | 223 | 167 | 99 | 24 | 27 |
| Netto sentralbanktilførsel | 47949 | -66051 | -70051 | -70051 | -74051 | -74051 | -67769 | -67755 | -53769 | -12314 |
| Endring total likviditet | -2344 | -1938 | -1756 | -2021 | 2583 | -3408 | -2027 | -2031 | 11917 | 191 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 15. jan. 2026 | 14. jan. 2026 | 13. jan. 2026 | 12. jan. 2026 | 9. jan. 2026 | 8. jan. 2026 | 7. jan. 2026 | 6. jan. 2026 | 5. jan. 2026 | 2. jan. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 34882 | 35191 | 35363 | 35108 | 39424 | 33434 | 35104 | 35099 | 40761 | 37328 |
| Reserveinnskudd | 111 | 208 | 218 | 207 | 496 | 495 | 206 | 206 | 8493 | 201 |
| F-innskudd | 129000 | 243000 | 247000 | 247000 | 251000 | 251000 | 244718 | 244718 | 230718 | 189263 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |