Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 11. nov. 2025 | 10. nov. 2025 | 7. nov. 2025 | 6. nov. 2025 | 5. nov. 2025 | 4. nov. 2025 | 3. nov. 2025 | 31. okt. 2025 | 30. okt. 2025 | 29. okt. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 131523 | 120459 | 113168 | 110898 | 109015 | 106212 | 102446 | 94459 | 71469 | 67816 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -84889 | -84847 | -84806 | -84707 | -84668 | -84645 | -84608 | -84561 | -84543 | -84512 |
| - Innbetaling MVA | -488916 | -488751 | -488429 | -488310 | -488188 | -488098 | -487968 | -487777 | -487607 | -487333 |
| - Nettobetaling skatt | -752685 | -752261 | -755942 | -732722 | -732660 | -731596 | -732972 | -732644 | -732470 | -732416 |
| - Utbetaling NAV | 618009 | 617819 | 616990 | 594042 | 593827 | 593700 | 592775 | 586114 | 583552 | 583413 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 255681 | 255669 | 255662 | 255661 | 255661 | 255660 | 255776 | 230908 | 230906 | 230905 |
| - Innbetaling oljeskatt | -351650 | -351650 | -351650 | -351649 | -351649 | -351649 | -351649 | -317789 | -317789 | -317788 |
| - Nettobetaling helse | 258340 | 257921 | 257532 | 257390 | 257160 | 256775 | 256488 | 255906 | 237771 | 237478 |
| - Utbetaling SDØE | 83301 | 83301 | 83260 | 83260 | 83088 | 83088 | 83088 | 78502 | 78136 | 78135 |
| - Annen likviditetsvirkning | 594332 | 583258 | 580551 | 577933 | 576444 | 572977 | 571516 | 565800 | 563513 | 559934 |
| Statspapirer | -30349 | -30500 | -30492 | -30272 | -30500 | -29100 | -29052 | -29152 | -27162 | -26744 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -97000 | -97000 | -97000 | -97000 | -97000 | -97000 | -97000 | -97000 | -95000 | -95000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 | 69497 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | 755 | 604 | 612 | 932 | 932 | 932 | 893 | 893 | 870 | 787 |
| - Emisjon statskasseveksler | -44000 | -44000 | -44000 | -44000 | -44000 | -42000 | -42000 | -42000 | -42000 | -42000 |
| - Forfall statskasseveksler | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | 1399 | 1399 | 1399 | 1299 | 1071 | 471 | 558 | 458 | 471 | 972 |
| Kjøp av valuta til SPU | 11950 | 11950 | 11800 | 11650 | 11500 | 11350 | 11500 | 11650 | 11800 | 11950 |
| Finansiering av overføring til staten | -21672 | -21672 | -21546 | -21420 | -21294 | -21168 | -21042 | -20916 | -20790 | -20664 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1294 | 1295 | 1265 | 1261 | 1254 | 1271 | 1287 | 1290 | 1249 | 1268 |
| Netto sentralbanktilførsel | -95920 | -83920 | -76920 | -70920 | -70920 | -70920 | -65220 | -60920 | -35920 | -35920 |
| Endring total likviditet | -3174 | -2388 | -2725 | 1197 | -945 | -2355 | -81 | -3589 | 646 | -2294 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 11. nov. 2025 | 10. nov. 2025 | 7. nov. 2025 | 6. nov. 2025 | 5. nov. 2025 | 4. nov. 2025 | 3. nov. 2025 | 31. okt. 2025 | 30. okt. 2025 | 29. okt. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 34212 | 34999 | 34663 | 38585 | 36443 | 35034 | 36931 | 33084 | 38036 | 35096 |
| Reserveinnskudd | 239 | 238 | 237 | 237 | 237 | 236 | 613 | 953 | 236 | 236 |
| F-innskudd | 146000 | 134000 | 127000 | 121000 | 121000 | 121000 | 115300 | 111000 | 86000 | 86000 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |