Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 11. aug. 2026 10. aug. 2026 7. aug. 2026 6. aug. 2026 5. aug. 2026 4. aug. 2026 3. aug. 2026 31. jul. 2026 30. jul. 2026 29. jul. 2026
Statens konti 79170 70780 70080 69840 63099 61678 54960 87175 69010 65958
- Innbetaling toll og særavgifter -56301 -56210 -56163 -56122 -56087 -56046 -56003 -55980 -55955 -55928
- Innbetaling MVA -314482 -314108 -312799 -312235 -311935 -311693 -311538 -311349 -311292 -311204
- Nettobetaling skatt -690428 -689622 -687431 -686810 -691498 -675463 -677740 -676697 -674170 -673218
- Utbetaling NAV 464855 464581 463742 463617 463439 451151 450192 444223 441541 441413
- Utbetaling rammetilskudd 189251 189240 189240 189240 189240 189234 189234 189234 189234 189234
- Innbetaling oljeskatt -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -222010 -221970 -180276 -180276 -180276
- Nettobetaling helse 199090 198729 198423 198322 198159 197730 197309 197376 180654 180457
- Utbetaling SDØE 58743 58742 58740 58740 58653 58630 58630 54963 54963 54913
- Annen likviditetsvirkning 450452 441438 438338 437098 435138 430145 426846 425681 424311 420567
Statspapirer -42250 -40480 -40245 -39770 -39390 -39711 -39364 -38548 -38862 -38497
- Emisjon statsobligasjoner -75000 -75000 -75000 -73000 -73000 -73000 -73000 -73000 -73000 -73000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033 43033
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -3290 -1615 -1425 -3055 -2705 -3095 -2717 -1901 -2235 -1870
- Emisjon statskasseveksler -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000 -28000
- Forfall statskasseveksler 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800 27800
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -6793 -6698 -6653 -6548 -6518 -6449 -6480 -6480 -6460 -6460
Sentralbanksertifikater -71625 -71625 -71625 -71625 -68625 -68625 -68625 -68625 -68625 -79000
- Utleggelse av sentralbanksertifikater -158625 -158625 -158625 -158625 -148625 -148625 -148625 -148625 -148625 -135000
- Forfall av sentralbanksertifikater 87000 87000 87000 87000 80000 80000 80000 80000 80000 56000
Kjøp av valuta til SPU -54700 -54350 -54000 -53650 -53300 -52950 -52550 -52150 -51750 -51350
Finansiering av overføring til staten -18558 -18434 -18310 -18186 -18062 -17938 -17814 -17690 -17566 -17442
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1021 1000 939 933 917 911 911 917 899 866
Netto sentralbanktilførsel 108949 111949 111949 111949 111949 111949 119949 86949 104949 115949
Endring total likviditet 2007 -1160 -1212 -509 -3412 -4686 -2533 -1972 -1945 -3516

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 11. aug. 2026 10. aug. 2026 7. aug. 2026 6. aug. 2026 5. aug. 2026 4. aug. 2026 3. aug. 2026 31. jul. 2026 30. jul. 2026 29. jul. 2026
Folioinnskudd 39282 36115 36065 36747 33843 32568 34353 35305 35333 33723
Reserveinnskudd 63 62 61 82 81 84 450 59 59 98
F-innskudd 68000 65000 65000 65000 65000 65000 57000 90000 72000 61000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0