Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 23. jul. 22. jul. 19. jul. 18. jul. 17. jul. 16. jul. 15. jul. 12. jul. 11. jul. 10. jul.
1. Statens konti -50039 -52990 -52718 -38269 -71814 -72095 -91570 -738 984 -5252
- Innbetaling toll og særavgifter -57842 -57794 -57702 -57606 -51965 -51784 -51421 -51269 -51221 -51094
- Innbetaling MVA -294096 -293937 -293527 -293054 -292634 -292409 -292305 -292158 -292042 -291912
- Nettobetaling skatt -584886 -585087 -583832 -583420 -583025 -582081 -600933 -501135 -497650 -495864
- Utbetaling NAV 387959 387011 386328 386277 354329 354226 354049 353325 353249 353055
- Utbetaling rammetilskudd 159728 159728 159728 159727 159727 159727 159727 159716 159716 159627
- Innbetaling oljeskatt -237380 -237380 -237378 -237378 -237378 -237378 -237378 -237376 -237214 -237212
- Nettobetaling helse 169104 169015 168846 168769 168655 168530 168259 166699 166570 166286
- Utbetaling SDØE 49977 49899 48219 48215 48214 48121 48121 47695 47695 47691
- Annen likviditetsvirkning 357397 355555 356600 370201 362263 360953 360311 353765 351881 344171
2. Statspapirer -14276 -14054 -14274 -14239 -14249 -14343 -14698 -15681 -16967 -16686
- Emisjon statsobligasjoner -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -78000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -34 38 -207 -107 -107 -105 -155 -1143 -2429 -2543
- Emisjon statskasseveksler -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000
- Forfall statskasseveksler 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler 933 1083 1108 1043 1033 937 632 637 637 1032
3. Kjøp av valuta til SPU 56150 55750 55350 54950 54550 54150 53750 53350 52950 52550
4. Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sedler og mynt 1652 1621 1606 1558 1495 1513 1526 1528 1422 1446
6. Netto sentralbanktilførsel 5198 5198 7198 -6802 26198 26198 33498 -40802 -41802 -34802
Endring total likviditet -1315 -4475 -2838 -2802 -3820 -4577 -17494 -2343 -3413 -2744

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 23. jul. 22. jul. 19. jul. 18. jul. 17. jul. 16. jul. 15. jul. 12. jul. 11. jul. 10. jul.
Folioinnskudd 36525 33368 35006 32795 33774 32994 20101 35044 33978 34844
Reserveinnskudd 99 97 96 2343 346 369 346 553 549 352
F-innskudd 12000 12000 10000 24000 0 0 0 58000 59000 52000
F-lån 0 0 0 0 9000 9000 16300 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endret visning av statistikken

Fra januar 2024 erstatter tabellene over tidligere pdf-er med likviditetstatistikk.