Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
| Kategori | 20. aug. 2026 | 19. aug. 2026 | 18. aug. 2026 | 17. aug. 2026 | 14. aug. 2026 | 13. aug. 2026 | 12. aug. 2026 | 11. aug. 2026 | 10. aug. 2026 | 7. aug. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statens konti | 94385 | 106753 | 70798 | 74899 | 71852 | 76556 | 75813 | 79170 | 70780 | 70080 |
| - Innbetaling toll og særavgifter | -65555 | -65390 | -65263 | -57103 | -56510 | -56412 | -56364 | -56301 | -56210 | -56163 |
| - Innbetaling MVA | -316429 | -316097 | -315960 | -315708 | -315510 | -315376 | -314872 | -314482 | -314108 | -312799 |
| - Nettobetaling skatt | -717270 | -704581 | -703470 | -703371 | -703108 | -697280 | -695218 | -690428 | -689622 | -687431 |
| - Utbetaling NAV | 502666 | 502536 | 466331 | 466082 | 465204 | 465096 | 464972 | 464855 | 464581 | 463742 |
| - Utbetaling rammetilskudd | 189257 | 189256 | 189254 | 189254 | 189254 | 189253 | 189251 | 189251 | 189240 | 189240 |
| - Innbetaling oljeskatt | -222016 | -222016 | -222012 | -222012 | -222012 | -222010 | -222010 | -222010 | -222010 | -222010 |
| - Nettobetaling helse | 200356 | 200310 | 200123 | 199781 | 199367 | 199318 | 199191 | 199090 | 198729 | 198423 |
| - Utbetaling SDØE | 62165 | 59828 | 59828 | 59828 | 59719 | 59719 | 58743 | 58743 | 58742 | 58740 |
| - Annen likviditetsvirkning | 461211 | 462907 | 461967 | 458148 | 455448 | 454248 | 452120 | 450452 | 441438 | 438338 |
| Statspapirer | -44155 | -44935 | -44497 | -46229 | -44731 | -43185 | -42301 | -42250 | -40480 | -40245 |
| - Emisjon statsobligasjoner | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 | -75000 |
| - Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 | 43033 |
| - Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -4180 | -4970 | -5912 | -7294 | -5796 | -4215 | -3331 | -3290 | -1615 | -1425 |
| - Emisjon statskasseveksler | -30000 | -30000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 | -28000 |
| - Forfall statskasseveksler | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 |
| - Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -5808 | -5798 | -6418 | -6768 | -6768 | -6803 | -6803 | -6793 | -6698 | -6653 |
| Sentralbanksertifikater | -77625 | -74625 | -74625 | -74625 | -74625 | -74625 | -71625 | -71625 | -71625 | -71625 |
| - Utleggelse av sentralbanksertifikater | -178625 | -168625 | -168625 | -168625 | -168625 | -168625 | -158625 | -158625 | -158625 | -158625 |
| - Forfall av sentralbanksertifikater | 101000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 |
| Kjøp av valuta til SPU | -57150 | -56800 | -56450 | -56100 | -55750 | -55400 | -55050 | -54700 | -54350 | -54000 |
| Finansiering av overføring til staten | -19426 | -19302 | -19178 | -19054 | -18930 | -18806 | -18682 | -18558 | -18434 | -18310 |
| Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedler og mynt | 1082 | 1071 | 1076 | 1092 | 1078 | 1045 | 999 | 1021 | 1000 | 939 |
| Netto sentralbanktilførsel | 97949 | 85949 | 120949 | 118949 | 118949 | 108949 | 108949 | 108949 | 111949 | 111949 |
| Endring total likviditet | -4940 | -1889 | -1927 | -1068 | -2157 | -5466 | -1897 | 2007 | -1160 | -1212 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
| Kategori | 20. aug. 2026 | 19. aug. 2026 | 18. aug. 2026 | 17. aug. 2026 | 14. aug. 2026 | 13. aug. 2026 | 12. aug. 2026 | 11. aug. 2026 | 10. aug. 2026 | 7. aug. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folioinnskudd | 32008 | 35386 | 35348 | 35389 | 35095 | 31726 | 35379 | 39282 | 36115 | 36065 |
| Reserveinnskudd | 389 | 62 | 62 | 879 | 85 | 145 | 61 | 63 | 62 | 61 |
| F-innskudd | 79000 | 91000 | 56000 | 58000 | 58000 | 68000 | 68000 | 68000 | 65000 | 65000 |
| F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |