Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
Kategori | 13. mar. 2025 | 12. mar. 2025 | 11. mar. 2025 | 10. mar. 2025 | 7. mar. 2025 | 6. mar. 2025 | 5. mar. 2025 | 4. mar. 2025 | 3. mar. 2025 | 28. feb. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens konti | 80069 | 75252 | 75322 | 62824 | 61434 | 60018 | 58180 | 56949 | 47610 | 15777 |
- Innbetaling toll og særavgifter | -19944 | -19727 | -19629 | -19587 | -19557 | -19531 | -19505 | -19488 | -19457 | -19422 |
- Innbetaling MVA | -106838 | -106665 | -106447 | -106105 | -104899 | -104732 | -104597 | -104410 | -104205 | -103978 |
- Nettobetaling skatt | -185286 | -183085 | -181865 | -185617 | -184559 | -162908 | -162803 | -162583 | -163852 | -163732 |
- Utbetaling NAV | 131470 | 131347 | 131140 | 130949 | 130121 | 108689 | 108474 | 108211 | 107446 | 101685 |
- Utbetaling rammetilskudd | 74584 | 74584 | 74583 | 74566 | 74566 | 74564 | 74552 | 74552 | 74543 | 50005 |
- Innbetaling oljeskatt | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68367 | -68366 |
- Nettobetaling helse | 67194 | 66928 | 66801 | 66354 | 66077 | 65955 | 65525 | 65173 | 64414 | 63936 |
- Utbetaling SDØE | 23136 | 23132 | 23131 | 23120 | 22963 | 22418 | 22258 | 22256 | 19028 | 19026 |
- Annen likviditetsvirkning | 164120 | 157105 | 155975 | 147511 | 145089 | 143930 | 142643 | 141605 | 138060 | 136623 |
Statspapirer | 7265 | -44045 | -44212 | -44109 | -44568 | -40860 | -40894 | -40852 | -39994 | -40391 |
- Emisjon statsobligasjoner | -45000 | -45000 | -45000 | -39000 | -39000 | -36000 | -36000 | -36000 | -36000 | -36000 |
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 61847 | 8300 | 8300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | -1607 | 80 | -89 | -86 | -413 | -477 | -501 | -469 | 732 | 433 |
- Emisjon statskasseveksler | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 |
- Forfall statskasseveksler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -1975 | -1425 | -1423 | -1323 | -1455 | -683 | -693 | -683 | -1026 | -1124 |
Kjøp av valuta til SPU | 14300 | 13900 | 13500 | 13100 | 12700 | 12300 | 11900 | 11500 | 11200 | 10900 |
Finansiering av overføring til staten | -882 | -756 | -630 | -504 | -378 | -252 | -126 | 0 | 0 | 0 |
Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedler og mynt | 1287 | 1307 | 1308 | 1308 | 1328 | 1271 | 1267 | 1276 | 1238 | 1253 |
Netto sentralbanktilførsel | -103957 | -46618 | -46618 | -32018 | -30661 | -30661 | -30661 | -28401 | -19860 | 13080 |
Endring total likviditet | -1036 | -204 | -700 | 1105 | 233 | 2068 | -208 | 472 | 194 | 619 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
Kategori | 13. mar. 2025 | 12. mar. 2025 | 11. mar. 2025 | 10. mar. 2025 | 7. mar. 2025 | 6. mar. 2025 | 5. mar. 2025 | 4. mar. 2025 | 3. mar. 2025 | 28. feb. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folioinnskudd | 36484 | 37338 | 36857 | 38375 | 37808 | 39643 | 37365 | 37447 | 36858 | 36569 |
Reserveinnskudd | 106 | 83 | 67 | 355 | 50 | 50 | 52 | 650 | 961 | 1676 |
F-innskudd | 154037 | 96698 | 96698 | 82098 | 80741 | 80741 | 80741 | 78481 | 69940 | 37000 |
F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |