Norges Bank

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 18. apr. 17. apr. 16. apr. 15. apr. 12. apr. 11. apr. 10. apr. 9. apr. 8. apr. 5. apr.
1. Statens konti -46369 -79446 -81908 -83001 -44527 -45683 -48059 6357 604 793
- Innbetaling toll og særavgifter -30696 -25475 -25335 -25252 -25141 -25084 -24998 -24942 -24905 -24871
- Innbetaling MVA -198258 -197695 -197276 -196670 -195755 -191952 -187618 -124588 -118850 -115684
- Nettobetaling skatt -331333 -331032 -332108 -331111 -283533 -281139 -277907 -282081 -281720 -281171
- Utbetaling NAV 201135 170295 170114 169934 169248 169150 168894 168711 168519 167781
- Utbetaling rammetilskudd 91794 91794 91793 91761 91730 91624 91610 91610 91609 91609
- Innbetaling oljeskatt -159713 -159712 -159712 -159712 -159711 -159701 -159700 -159700 -159700 -159691
- Nettobetaling helse 83981 83777 83726 83317 82989 82828 82413 82310 81882 81707
- Utbetaling SDØE 27517 27353 27353 27351 27300 27300 27298 27296 26829 26812
- Annen likviditetsvirkning 269204 261249 259537 257381 248346 241291 231949 227741 216940 214301
2. Statspapirer 11298 11126 12675 12910 13226 14997 15399 15816 14877 15377
- Emisjon statsobligasjoner -48000 -48000 -48000 -48000 -48000 -44000 -44000 -44000 -44000 -44000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -5344 -5216 -3677 -3437 -3142 -5381 -4982 -4835 -5533 -5270
- Emisjon statskasseveksler -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -16000 -16000 -16000
- Forfall statskasseveksler 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -183 -483 -473 -478 -457 -447 -444 -2174 -2415 -2178
3. Kjøp av valuta til SPU 25200 24850 24500 24150 23800 23450 23100 22750 22400 22050
4. Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sedler og mynt 1951 1943 1889 1862 1843 1727 1708 1686 1693 1660
6. Netto sentralbanktilførsel 6198 34198 34198 33198 5198 5198 5198 -49802 -38802 -38802
Endring total likviditet -1722 -7329 -8646 -10881 -460 -311 -2654 -3193 772 1078

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 18. apr. 17. apr. 16. apr. 15. apr. 12. apr. 11. apr. 10. apr. 9. apr. 8. apr. 5. apr.
Folioinnskudd 35891 30281 28967 26733 37381 37596 35259 34720 38681 38991
Reserveinnskudd 327 330 327 327 99 33 27 27 31 27
F-innskudd 11000 0 0 0 12000 12000 12000 67000 56000 56000
F-lån 0 17000 17000 16000 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endret visning av statistikken

Fra januar 2024 erstatter tabellene over tidligere pdf-er med likviditetstatistikk.