Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 24. apr. 2025 23. apr. 2025 22. apr. 2025 21. apr. 2025 18. apr. 2025 17. apr. 2025 16. apr. 2025 15. apr. 2025 14. apr. 2025 11. apr. 2025
Statens konti -4907 -4716 -8421 -2629 -2629 -2629 -2629 -2234 -14965 -15552
- Innbetaling toll og særavgifter -31927 -31882 -31714 -26063 -26063 -26063 -26063 -25842 -25697 -25633
- Innbetaling MVA -198584 -198183 -197296 -196143 -196143 -196143 -196143 -195546 -194960 -193479
- Nettobetaling skatt -328399 -328212 -330362 -328923 -328923 -328923 -328923 -327917 -289425 -285784
- Utbetaling NAV 214448 214350 213596 212634 212634 212634 212634 212229 179834 179047
- Utbetaling rammetilskudd 99580 99580 99576 99563 99563 99563 99563 99563 99563 99557
- Innbetaling oljeskatt -143227 -143227 -143074 -143073 -143073 -143073 -143073 -143073 -143073 -143073
- Nettobetaling helse 90330 90184 90061 89722 89722 89722 89722 89573 89207 88908
- Utbetaling SDØE 33257 33148 32986 30911 30911 30911 30911 30882 30882 30036
- Annen likviditetsvirkning 259615 259526 257806 258743 258743 258743 258743 257897 238704 234869
Statspapirer 7025 6213 3908 4959 4959 4959 4959 4735 5058 6379
- Emisjon statsobligasjoner -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 61847 61847 61847 61847 61847 61847 61847 61847 61847 61847
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -2506 -3318 -4932 -3534 -3534 -3534 -3534 -3875 -3551 -1843
- Emisjon statskasseveksler -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000
- Forfall statskasseveksler 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -2316 -2316 -3007 -3354 -3354 -3354 -3354 -3237 -3238 -3625
Kjøp av valuta til SPU 21100 21000 21000 20900 20900 20900 20900 20800 20700 20600
Finansiering av overføring til staten -4158 -4032 -4032 -3906 -3906 -3906 -3906 -3780 -3654 -3528
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 982 1092 1127 1157 1157 1157 1157 1154 1105 1112
Netto sentralbanktilførsel -23920 -23920 -23920 -29920 -29920 -29920 -29920 -29920 -12920 -12920
Endring total likviditet 280 -331 -6306 -5533 -5533 -5533 -5533 -5465 -1022 -381

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 24. apr. 2025 23. apr. 2025 22. apr. 2025 21. apr. 2025 18. apr. 2025 17. apr. 2025 16. apr. 2025 15. apr. 2025 14. apr. 2025 11. apr. 2025
Folioinnskudd 37412 36773 30826 31908 31908 31908 31908 30906 36255 37060
Reserveinnskudd 494 521 493 184 184 184 184 1254 348 184
F-innskudd 74000 74000 74000 80000 80000 80000 80000 80000 63000 63000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0