Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 9. okt. 2025 8. okt. 2025 7. okt. 2025 6. okt. 2025 3. okt. 2025 2. okt. 2025 1. okt. 2025 30. sep. 2025 29. sep. 2025 26. sep. 2025
Statens konti 66606 67290 69272 69897 66860 65603 22965 34917 31438 29406
- Innbetaling toll og særavgifter -78033 -77987 -77958 -77926 -77872 -77798 -77758 -77725 -77703 -77677
- Innbetaling MVA -412863 -405328 -401936 -400198 -399086 -398588 -398212 -397845 -397514 -397256
- Nettobetaling skatt -711859 -711597 -711206 -708928 -708662 -708318 -715941 -716501 -716020 -715166
- Utbetaling NAV 544545 544363 544251 543334 543154 543053 542210 536449 533798 532984
- Utbetaling rammetilskudd 230890 230879 230879 230868 230868 230867 206227 206011 206010 206010
- Innbetaling oljeskatt -317655 -317655 -317655 -317655 -317654 -317654 -317654 -279668 -279648 -279648
- Nettobetaling helse 234252 233907 233724 233530 233205 232784 232481 214268 214031 213645
- Utbetaling SDØE 75051 75045 75044 75022 73970 73970 71173 71173 71173 71062
- Annen likviditetsvirkning 502278 495663 494129 491850 488937 487287 480439 478755 477311 475452
Statspapirer -22707 -22760 -22197 -21629 -21584 -22348 -22339 -22176 -22558 -23483
- Emisjon statsobligasjoner -96000 -96000 -96000 -96000 -96000 -96000 -96000 -96000 -96000 -96000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 75497 75497 75497 75497 75497 75497 75497 75497 75497 75497
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -194 -181 -181 432 432 -476 -476 -466 -1458 -2923
- Emisjon statskasseveksler -54000 -54000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000 -52000
- Forfall statskasseveksler 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -1010 -1076 -2513 -2558 -2513 -2369 -2360 -2207 -1597 -1057
Kjøp av valuta til SPU 14050 14200 14350 14500 14650 14800 14950 15100 15250 15400
Finansiering av overføring til staten -18900 -18774 -18648 -18522 -18396 -18270 -18144 -18018 -17892 -17766
Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedler og mynt 1187 1147 1164 1177 1187 1160 1154 1148 1146 1195
Netto sentralbanktilførsel -63920 -63920 -63920 -63920 -62920 -62920 -18920 -31810 -26920 -26920
Endring total likviditet -4784 -4043 -1331 25 -1807 -3705 -2190 -2821 -1644 -4402

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 9. okt. 2025 8. okt. 2025 7. okt. 2025 6. okt. 2025 3. okt. 2025 2. okt. 2025 1. okt. 2025 30. sep. 2025 29. sep. 2025 26. sep. 2025
Folioinnskudd 32587 33351 35407 37419 35252 33355 35073 34313 35738 32980
Reserveinnskudd 254 231 887 231 565 565 362 490 244 243
F-innskudd 114000 114000 114000 114000 113000 113000 69000 82000 77000 77000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0