Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
Kategori | 18. sep. 2025 | 17. sep. 2025 | 16. sep. 2025 | 15. sep. 2025 | 12. sep. 2025 | 11. sep. 2025 | 10. sep. 2025 | 9. sep. 2025 | 8. sep. 2025 | 5. sep. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens konti | 12440 | -15861 | -18833 | -50430 | 72633 | 74637 | 66388 | 64905 | 59282 | 56022 |
- Innbetaling toll og særavgifter | -77455 | -71832 | -71680 | -71598 | -71500 | -71388 | -71348 | -71294 | -71261 | -71230 |
- Innbetaling MVA | -395699 | -395520 | -395248 | -395071 | -394915 | -394641 | -394441 | -393906 | -393568 | -392862 |
- Nettobetaling skatt | -715572 | -714435 | -715343 | -744764 | -611021 | -605911 | -605325 | -604170 | -607829 | -584437 |
- Utbetaling NAV | 530811 | 496748 | 496601 | 496417 | 495616 | 495421 | 495296 | 495135 | 494939 | 471407 |
- Utbetaling rammetilskudd | 205901 | 205895 | 205895 | 205895 | 205884 | 205883 | 205872 | 205872 | 205872 | 205872 |
- Innbetaling oljeskatt | -279517 | -279516 | -279514 | -279506 | -279506 | -279506 | -279506 | -279504 | -279504 | -279502 |
- Nettobetaling helse | 212431 | 212212 | 211964 | 211690 | 211178 | 211032 | 210691 | 210543 | 210363 | 209957 |
- Utbetaling SDØE | 70180 | 70177 | 70173 | 70172 | 69120 | 69119 | 69117 | 69117 | 69117 | 69050 |
- Annen likviditetsvirkning | 461360 | 460410 | 458319 | 456335 | 447777 | 444628 | 436032 | 433112 | 431153 | 427767 |
Statspapirer | -24036 | -24087 | -27321 | -27294 | -27244 | -24244 | -24222 | -24222 | -24290 | -24222 |
- Emisjon statsobligasjoner | -94000 | -94000 | -94000 | -94000 | -94000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 | -91000 |
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 |
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | 412 | 347 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 922 | 932 |
- Emisjon statskasseveksler | -52000 | -52000 | -46000 | -46000 | -46000 | -42000 | -42000 | -42000 | -42000 | -42000 |
- Forfall statskasseveksler | 53000 | 53000 | 42000 | 42000 | 42000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -545 | -531 | 650 | 677 | 727 | 727 | 749 | 749 | 691 | 749 |
Kjøp av valuta til SPU | 16300 | 16450 | 16600 | 16750 | 16900 | 17050 | 17200 | 17350 | 17500 | 17650 |
Finansiering av overføring til staten | -17010 | -16884 | -16758 | -16632 | -16506 | -16380 | -16254 | -16128 | -16002 | -15876 |
Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedler og mynt | 1163 | 1155 | 1149 | 1154 | 1165 | 1069 | 1055 | 1032 | 1026 | 1027 |
Netto sentralbanktilførsel | -7051 | 20080 | 26080 | 50080 | -66920 | -66920 | -62920 | -62920 | -56120 | -49920 |
Endring total likviditet | -1184 | -2263 | -2325 | -9740 | -3466 | 1592 | -2499 | -3855 | -2602 | 557 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
Kategori | 18. sep. 2025 | 17. sep. 2025 | 16. sep. 2025 | 15. sep. 2025 | 12. sep. 2025 | 11. sep. 2025 | 10. sep. 2025 | 9. sep. 2025 | 8. sep. 2025 | 5. sep. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folioinnskudd | 36201 | 35118 | 34927 | 27308 | 33417 | 38576 | 34885 | 33528 | 34838 | 38022 |
Reserveinnskudd | 241 | 244 | 373 | 577 | 742 | 642 | 241 | 242 | 185 | 160 |
F-innskudd | 57131 | 30000 | 24000 | 0 | 117000 | 117000 | 113000 | 113000 | 106200 | 100000 |
F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |