Likviditetsstatistikk for banksystemet
Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.
Bankenes likviditet
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner
Kategori | 7. aug. 2025 | 6. aug. 2025 | 5. aug. 2025 | 4. aug. 2025 | 1. aug. 2025 | 31. jul. 2025 | 30. jul. 2025 | 29. jul. 2025 | 28. jul. 2025 | 25. jul. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens konti | 50083 | 47944 | 46315 | 44367 | 32792 | 45654 | 41329 | 37966 | 37694 | 35012 |
- Innbetaling toll og særavgifter | -58906 | -58873 | -58847 | -58763 | -58735 | -58701 | -58683 | -58664 | -58635 | -58611 |
- Innbetaling MVA | -298746 | -298403 | -298016 | -297829 | -297647 | -297539 | -297485 | -297408 | -297322 | -297212 |
- Nettobetaling skatt | -580439 | -580444 | -580298 | -580116 | -582671 | -582473 | -582380 | -582436 | -582333 | -582217 |
- Utbetaling NAV | 423168 | 423036 | 422867 | 422701 | 421179 | 416278 | 413603 | 413489 | 413310 | 412494 |
- Utbetaling rammetilskudd | 180723 | 180723 | 180723 | 180723 | 180722 | 180722 | 180722 | 180722 | 180721 | 180719 |
- Innbetaling oljeskatt | -245581 | -245581 | -245581 | -245581 | -245581 | -212022 | -212022 | -212021 | -211919 | -211915 |
- Nettobetaling helse | 189042 | 188909 | 188755 | 188397 | 188110 | 171844 | 171627 | 171447 | 171369 | 171209 |
- Utbetaling SDØE | 60440 | 60438 | 60348 | 60295 | 56057 | 56039 | 56015 | 55974 | 55974 | 55705 |
- Annen likviditetsvirkning | 380382 | 378139 | 376364 | 374540 | 371358 | 371506 | 369932 | 366863 | 366529 | 364840 |
Statspapirer | -13549 | -13494 | -13501 | -14066 | -13462 | -13459 | -13124 | -12864 | -12814 | -12810 |
- Emisjon statsobligasjoner | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 | -83000 |
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 | 69097 |
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner | 854 | 869 | 853 | 303 | 863 | 863 | 863 | 860 | 860 | 860 |
- Emisjon statskasseveksler | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 |
- Forfall statskasseveksler | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler | -500 | -460 | -451 | -466 | -422 | -419 | -84 | 179 | 229 | 233 |
Kjøp av valuta til SPU | 20800 | 20950 | 21100 | 21250 | 21400 | 21550 | 21700 | 21850 | 22000 | 22150 |
Finansiering av overføring til staten | -13230 | -13104 | -12978 | -12852 | -12726 | -12600 | -12474 | -12348 | -12222 | -12096 |
Andre valutatransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sedler og mynt | 901 | 910 | 908 | 906 | 910 | 867 | 856 | 863 | 825 | 844 |
Netto sentralbanktilførsel | -57920 | -57920 | -57920 | -57920 | -43920 | -56920 | -49920 | -49920 | -49920 | -49920 |
Endring total likviditet | 315 | -1610 | -3098 | -5463 | -2280 | -2308 | 841 | -2105 | -2215 | -4724 |
Bankens innskudd og lån i Norges Bank
Beholdningstall i millioner kroner
Kategori | 7. aug. 2025 | 6. aug. 2025 | 5. aug. 2025 | 4. aug. 2025 | 1. aug. 2025 | 31. jul. 2025 | 30. jul. 2025 | 29. jul. 2025 | 28. jul. 2025 | 25. jul. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folioinnskudd | 37359 | 35033 | 33105 | 30177 | 33365 | 33337 | 36719 | 34773 | 35163 | 32651 |
Reserveinnskudd | 582 | 982 | 1422 | 1986 | 1979 | 1980 | 1748 | 747 | 247 | 250 |
F-innskudd | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 94000 | 107000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
F-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |