Styringsrenten
Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i gjennomføring av pengepolitikken. Se daglige noteringer her.
| Dato | Styringsrente | Reserverente | Døgnlånsrente |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 4,00 | 3,00 | 5,00 |
For data lenger tilbake i tid, se Norges Banks API for åpne data