Endringer i styringsrenten
Oversikt over rentebeslutninger fra 1986 og frem til i dag.
Styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.
- Styringsrente = Renten bankene får på innskudd opp til sine individuelle kvoter i Norges Bank. Også kalt foliorente. Foliorenten har vært styringsrenten siden juni 1993.
- Døgnlånsrenten = Renten bankene må betale dersom de har negativ saldo over natten på konto i Norges Bank. Døgnlånsrenten var styringsrenten fra mars 1986 til mai 1993.
- Reserverente = Renten bankene får på innskudd utover sine individuelle kvoter i Norges Bank.
| Offentliggjøring | Styringsrente | Døgnlånsrente | Reserverente |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 5,00 | 3,00 | |
| 4,25 | 5,25 | 3,25 | |
| 4,25 | 5,25 | 3,25 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,50 | 5,50 | 3,50 | |
| 4,25 | 5,25 | 3,25 | |
| 4,25 | 5,25 | 3,25 | |
| 4,00 | 5,00 | 3,00 | |
| 3,75 | 4,75 | 2,75 | |
| 3,25 | 4,25 | 2,25 | |
| 3,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 2,75 | 3,75 | 1,75 | |
| 2,75 | 3,75 | 1,75 | |
| 2,50 | 3,50 | 1,50 | |
| 2,25 | 3,25 | 1,25 | |
| 1,75 | 2,75 | 0,75 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,25 | 1,25 | -0,75 | |
| 0,25 | 1,25 | -0,75 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,00 | 1,00 | -1,00 | |
| 0,25 | 1,25 | -0,75 | |
| 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,50 | 1,50 | -0,50 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 0,75 | 1,75 | -0,25 | |
| 1,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 1,25 | 2,25 | 0,25 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,50 | 2,50 | 0,50 | |
| 1,75 | 2,75 | 0,75 | |
| 2,25 | 3,25 | 1,25 | |
| 2,25 | 3,25 | ||
| 2,25 | 3,25 | ||
| 2,25 | 3,25 | ||
| 2,25 | 3,25 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 1,75 | 2,75 | ||
| 1,75 | 2,75 | ||
| 1,75 | 2,75 | ||
| 1,50 | 2,50 | ||
| 1,25 | 2,25 | ||
| 1,25 | 2,25 | ||
| 1,25 | 2,25 | ||
| 1,50 | 2,50 | ||
| 2,00 | 3,00 | ||
| 2,50 | 3,50 | ||
| 3,00 | 4,00 | ||
| 4,75 | 5,75 | ||
| 5,25 | 6,25 | ||
| 5,75 | 6,75 | ||
| 5,75 | 6,75 | ||
| 5,75 | 6,75 | ||
| 5,50 | 6,50 | ||
| 5,50 | 6,50 | ||
| 5,25 | 6,25 | ||
| 5,25 | 6,25 | ||
| 5,25 | 6,25 | ||
| 5,00 | 6,00 | ||
| 5,00 | 6,00 | ||
| 4,75 | 5,75 | ||
| 4,50 | 5,50 | ||
| 4,25 | 5,25 | ||
| 4,00 | 5,00 | ||
| 4,00 | 5,00 | ||
| 3,75 | 5,75 | ||
| 3,50 | 5,50 | ||
| 3,25 | 5,25 | ||
| 3,00 | 5,00 | ||
| 3,00 | 5,00 | ||
| 2,75 | 4,75 | ||
| 2,75 | 4,75 | ||
| 2,50 | 4,50 | ||
| 2,50 | 4,50 | ||
| 2,25 | 4,25 | ||
| 2,25 | 4,25 | ||
| 2,25 | 4,25 | ||
| 2,00 | 4,00 | ||
| 2,00 | 4,00 | ||
| 2,00 | 4,00 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 1,75 | 3,75 | ||
| 2,00 | 4,00 | ||
| 2,25 | 4,25 | ||
| 2,50 | 4,50 | ||
| 2,50 | 4,50 | ||
| 3,00 | 5,00 | ||
| 4,00 | 6,00 | ||
| 5,00 | 7,00 | ||
| 5,50 | 7,50 | ||
| 6,00 | 8,00 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 6,75 | 8,75 | ||
| 6,25 | 8,25 | ||
| 5,75 | 7,75 | ||
| 5,50 | 7,50 | ||
| 6,00 | 8,00 | ||
| 6,50 | 8,50 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 7,50 | 9,50 | ||
| 8,00 | 10,00 | ||
| 7,00 | 9,00 | ||
| 5,50 | 7,50 | ||
| 5,00 | 7,00 | ||
| 4,50 | 6,50 | ||
| 4,25 | 6,25 | ||
| 3,75 | 5,75 | ||
| 3,50 | 5,50 | ||
| 3,25 | 5,25 | ||
| 3,50 | 5,50 | ||
| 4,00 | 6,00 | ||
| 4,50 | 6,50 | ||
| 4,75 | 6,75 | ||
| 5,00 | 7,00 | ||
| 4,75 | 6,75 | ||
| 5,00 | 7,00 | ||
| 5,50 | 7,50 | ||
| 6,00 | 7,50 | ||
| 6,25 | 7,50 | ||
| 6,50 | 7,50 | ||
| 7,50 | 7,50 | ||
| 7,75 | 7,75 | ||
| 8,00 | 8,00 | ||
| 8,25 | 8,25 | ||
| 8,50 | 8,50 | ||
| 8,75 | 8,75 | ||
| 9,00 | 9,00 | ||
| 9,25 | 9,25 | ||
| 9,50 | 9,50 | ||
| 9,75 | 9,75 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,50 | 10,50 | ||
| 11,00 | 11,00 | ||
| 16,00 | 16,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | ||
| 25,00 | 25,00 | ||
| 17,00 | 17,00 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,50 | 10,50 | ||
| 11,00 | 11,00 | ||
| 11,00 | 11,00 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 9,50 | 9,50 | ||
| 9,75 | 9,75 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,20 | 10,20 | ||
| 10,50 | 10,50 | ||
| 10,50 | 10,50 | ||
| 11,00 | 11,00 | ||
| 10,00 | 10,00 | ||
| 10,50 | 10,50 | ||
| 11,00 | 11,00 | ||
| 11,50 | 11,50 | ||
| 12,00 | 12,00 | ||
| 12,40 | 12,40 | ||
| 12,80 | 12,80 | ||
| 13,30 | 13,30 | ||
| 13,80 | 13,80 | ||
| 14,20 | 14,20 | ||
| 14,50 | 14,50 | ||
| 14,80 | 14,80 | ||
| 15,50 | 15,50 | ||
| 16,00 | 16,00 | ||
| 14,00 | 14,00 | ||
| 50,00 | 50,00 | ||
| 30,00 | 30,00 | ||
| 14,00 | 14,00 | ||
| 13,00 | 13,00 |
Hent statistikk
Rentestatistikk finner du i Norges Banks API for åpne data