Styringsrenten månedsgjennomsnitt
Tabellen viser månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Fram til sommeren 1993 var døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente.
Måned | Styringsrente | Reserverente | Døgnlånsrente |
---|---|---|---|
Mars 2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Februar 2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Januar 2021 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Desember 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
November 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Oktober 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
September 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
August 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Juli 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Juni 2020 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
Mai 2020 | 0,05 | -0,95 | 1,05 |
April 2020 | 0,25 | -0,75 | 1,25 |
Mars 2020 | 0,99 | -0,01 | 1,99 |
Februar 2020 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Januar 2020 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Desember 2019 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
November 2019 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Oktober 2019 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
September 2019 | 1,33 | 0,33 | 2,33 |
August 2019 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Juli 2019 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Juni 2019 | 1,08 | 0,08 | 2,08 |
Mai 2019 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
April 2019 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
Mars 2019 | 0,82 | -0,18 | 1,82 |
Februar 2019 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Januar 2019 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Desember 2018 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
November 2018 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Oktober 2018 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
September 2018 | 0,58 | -0,43 | 1,58 |
August 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juli 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juni 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mai 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
April 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mars 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Februar 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Januar 2018 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Desember 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
November 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Oktober 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
September 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
August 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juli 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juni 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mai 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
April 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mars 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Februar 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Januar 2017 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Desember 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
November 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Oktober 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
September 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
August 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juli 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Juni 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mai 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
April 2016 | 0,50 | -0,50 | 1,50 |
Mars 2016 | 0,66 | -0,34 | 1,66 |
Februar 2016 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Januar 2016 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Desember 2015 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
November 2015 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
Oktober 2015 | 0,75 | -0,25 | 1,75 |
September 2015 | 0,95 | -0,05 | 1,95 |
August 2015 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
Juli 2015 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
Juni 2015 | 1,16 | 0,16 | 2,16 |
Mai 2015 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
April 2015 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Mars 2015 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Februar 2015 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Januar 2015 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Desember 2014 | 1,36 | 0,36 | 2,36 |
November 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Oktober 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
September 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
August 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juli 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juni 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mai 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
April 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mars 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Februar 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Januar 2014 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Desember 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
November 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Oktober 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
September 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
August 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juli 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juni 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mai 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
April 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mars 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Februar 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Januar 2013 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Desember 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
November 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Oktober 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
September 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
August 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juli 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Juni 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mai 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
April 2012 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
Mars 2012 | 1,61 | 0,61 | 2,61 |
Februar 2012 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
Januar 2012 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
Desember 2011 | 1,99 | 0,99 | 2,99 |
November 2011 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
Oktober 2011 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
September 2011 | 2,25 | 3,25 | |
August 2011 | 2,25 | 3,25 | |
Juli 2011 | 2,25 | 3,25 | |
Juni 2011 | 2,25 | 3,25 | |
Mai 2011 | 2,14 | 3,14 | |
April 2011 | 2,00 | 3,00 | |
Mars 2011 | 2,00 | 3,00 | |
Februar 2011 | 2,00 | 3,00 | |
Januar 2011 | 2,00 | 3,00 | |
Desember 2010 | 2,00 | 3,00 | |
November 2010 | 2,00 | 3,00 | |
Oktober 2010 | 2,00 | 3,00 | |
September 2010 | 2,00 | 3,00 | |
August 2010 | 2,00 | 3,00 | |
Juli 2010 | 2,00 | 3,00 | |
Juni 2010 | 2,00 | 3,00 | |
Mai 2010 | 1,96 | 2,96 | |
April 2010 | 1,75 | 2,75 | |
Mars 2010 | 1,75 | 2,75 | |
Februar 2010 | 1,75 | 2,75 | |
Januar 2010 | 1,75 | 2,75 | |
Desember 2009 | 1,61 | 2,61 | |
November 2009 | 1,50 | 2,50 | |
Oktober 2009 | 1,27 | 2,27 | |
September 2009 | 1,25 | 2,25 | |
August 2009 | 1,25 | 2,25 | |
Juli 2009 | 1,25 | 2,25 | |
Juni 2009 | 1,39 | 2,39 | |
Mai 2009 | 1,58 | 2,58 | |
April 2009 | 2,00 | 3,00 | |
Mars 2009 | 2,41 | 3,41 | |
Februar 2009 | 2,58 | 3,58 | |
Januar 2009 | 3,00 | 4,00 | |
Desember 2008 | 4,14 | 5,14 | |
November 2008 | 4,75 | 5,75 | |
Oktober 2008 | 5,45 | 6,45 | |
September 2008 | 5,75 | 6,75 | |
August 2008 | 5,75 | 6,75 | |
Juli 2008 | 5,75 | 6,75 | |
Juni 2008 | 5,54 | 6,54 | |
Mai 2008 | 5,50 | 6,50 | |
April 2008 | 5,31 | 6,31 | |
Mars 2008 | 5,25 | 6,25 | |
Februar 2008 | 5,25 | 6,25 | |
Januar 2008 | 5,25 | 6,25 | |
Desember 2007 | 5,14 | 6,14 | |
November 2007 | 5,00 | 6,00 | |
Oktober 2007 | 5,00 | 6,00 | |
September 2007 | 4,78 | 5,78 | |
August 2007 | 4,63 | 5,63 | |
Juli 2007 | 4,50 | 5,50 | |
Juni 2007 | 4,27 | 5,27 | |
Mai 2007 | 4,01 | 5,01 | |
April 2007 | 4,00 | 5,00 | |
Mars 2007 | 3,88 | 5,38 | |
Februar 2007 | 3,75 | 5,75 | |
Januar 2007 | 3,56 | 5,56 | |
Desember 2006 | 3,38 | 5,38 | |
November 2006 | 3,24 | 5,24 | |
Oktober 2006 | 3,00 | 5,00 | |
September 2006 | 3,00 | 5,00 | |
August 2006 | 2,87 | 4,87 | |
Juli 2006 | 2,75 | 4,75 | |
Juni 2006 | 2,75 | 4,75 | |
Mai 2006 | 2,50 | 4,50 | |
April 2006 | 2,50 | 4,50 | |
Mars 2006 | 2,37 | 4,37 | |
Februar 2006 | 2,25 | 4,25 | |
Januar 2006 | 2,25 | 4,25 | |
Desember 2005 | 2,25 | 4,25 | |
November 2005 | 2,23 | 4,23 | |
Oktober 2005 | 2,00 | 4,00 | |
September 2005 | 2,00 | 4,00 | |
August 2005 | 2,00 | 4,00 | |
Juli 2005 | 2,00 | 4,00 | |
Juni 2005 | 1,75 | 3,75 | |
Mai 2005 | 1,75 | 3,75 | |
April 2005 | 1,75 | 3,75 | |
Mars 2005 | 1,75 | 3,75 | |
Februar 2005 | 1,75 | 3,75 | |
Januar 2005 | 1,75 | 3,75 | |
Desember 2004 | 1,75 | 3,75 | |
November 2004 | 1,75 | 3,75 | |
Oktober 2004 | 1,75 | 3,75 | |
September 2004 | 1,75 | 3,75 | |
August 2004 | 1,75 | 3,75 | |
Juli 2004 | 1,75 | 3,75 | |
Juni 2004 | 1,75 | 3,75 | |
Mai 2004 | 1,75 | 3,75 | |
April 2004 | 1,75 | 3,75 | |
Mars 2004 | 1,85 | 3,85 | |
Februar 2004 | 2,00 | 4,00 | |
Januar 2004 | 2,23 | 4,23 | |
Desember 2003 | 2,42 | 4,42 | |
November 2003 | 2,50 | 4,50 | |
Oktober 2003 | 2,50 | 4,50 | |
September 2003 | 2,80 | 4,80 | |
August 2003 | 3,38 | 5,38 | |
Juli 2003 | 4,00 | 6,00 | |
Juni 2003 | 4,85 | 6,85 | |
Mai 2003 | 5,00 | 7,00 | |
April 2003 | 5,50 | 7,50 | |
Mars 2003 | 5,57 | 7,57 | |
Februar 2003 | 6,00 | 8,00 | |
Januar 2003 | 6,34 | 8,34 | |
Desember 2002 | 6,70 | 8,70 | |
November 2002 | 7,00 | 9,00 | |
Oktober 2002 | 7,00 | 9,00 | |
September 2002 | 7,00 | 9,00 | |
August 2002 | 7,00 | 9,00 | |
Juli 2002 | 6,93 | 8,93 | |
Juni 2002 | 6,50 | 8,50 | |
Mai 2002 | 6,50 | 8,50 | |
April 2002 | 6,50 | 8,50 | |
Mars 2002 | 6,50 | 8,50 | |
Februar 2002 | 6,50 | 8,50 | |
Januar 2002 | 6,50 | 8,50 | |
Desember 2001 | 6,71 | 8,71 | |
November 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Oktober 2001 | 7,00 | 9,00 | |
September 2001 | 7,00 | 9,00 | |
August 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Juli 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Juni 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Mai 2001 | 7,00 | 9,00 | |
April 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Mars 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Februar 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Januar 2001 | 7,00 | 9,00 | |
Desember 2000 | 7,00 | 9,00 | |
November 2000 | 7,00 | 9,00 | |
Oktober 2000 | 7,00 | 9,00 | |
September 2000 | 6,83 | 8,83 | |
August 2000 | 6,60 | 8,60 | |
Juli 2000 | 6,25 | 8,25 | |
Juni 2000 | 6,05 | 8,05 |
For data lenger tilbake i tid, gå til Norges Banks API for åpne data