Utvikling i noen makroøkonomiske hovedstørrelser
Prosentvis endring fra foregående år der ikke annet fremgår
1996 | 1997 | 1998-20001) | |
Realøkonomi | |||
Privat konsum | 4 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 |
Offentlig konsum | 2 | 1 | 1 3/4 |
Bruttoinvesteringer i alt | 2 1/2 | 7 | -2 1/4 |
Påløpte oljeinvesteringer | 0 | 8 | -16 1/2 |
Fastlands-Norge | 4 1/2 | 5 1/2 | 1 1/2 |
Bedrifter | 6 1/4 | 5 1/4 | 1 3/4 |
Boliger | -2 1/4 | 9 3/4 | 2 3/4 |
Offentlig forvaltning | 6 1/2 | 3 | -1 |
Etterspørsel fra Fastlands-Norge | 4 | 3 1/4 | 2 |
Eksport | 9 1/2 | 6 | 3 1/2 |
Olje, gass og rørtransport | 18 1/2 | 6 1/2 | 3 1/4 |
Tradisjonelle varer | 9 3/4 | 6 3/4 | 4 1/2 |
Import | 3 1/4 | 6 1/2 | 1 |
Tradisjonelle varer | 6 | 5 | 2 |
BNP | 5 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 |
Fastlands-Norge | 3 1/2 | 3 | 2 |
Arbeidsmarked3) | |||
Sysselsetting, AKU | 3 | 1 1/2 | 1 |
Arbeidsstyrke, AKU | 2 1/2 | 1 | 1/2 |
Arbeidsledighetsrate, AKU | 4 1/4 | 4 | 3 1/42) |
Priser og lønninger | |||
Konsumpriser | 1 1/4 | 2 1/2 | 32) |
Årslønn | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/4 |
Importpris tradisjonelle varer | 0 | 1 | 2 |
Eksportpris tradisjonelle varer | -2 | 1/2 | 1 3/4 |
Råoljepris i kroner (nivå) | 132 | 125 | 131 |
Utenriksøkonomi | |||
Eksportoverskudd, mrd kroner | 98 | 93 | 1372) |
Driftsoverskudd, mrd kroner | 79 | 81 | 1422) |
Driftsoverskudd i prosent av BNP | 7 3/4 | 7 1/2 | 11 1/22) |
Memo | |||
Husholdningenes sparerate | 7 | 6 1/4 | 6 3/4 |
1) Gjennomsnittlig årlig vekst
2) Ved utgangen av perioden
3) Tallene for arbeidsmarkedet er basert på SSBs korrigerte AKU-tall. Disse vil kunne avvike noe fra de offisielle AKU-tallene.