Brev
Tabell 2. Åpenhet om de pengepolitiske beslutningene i ulike land (1
Land/ Sentralbank |
Hvem tar de pengepolitiske beslutningene? |
Kvalifikasjonskrav til medlemmene i komiteen |
Stemmeregler |
Offentlig referat fra møter i den pengepolitiske komité? |
Offentlig stemmegivning? |
Storbritannia | Komité | Eksperter | Flertall | Anonymisert | Ja |
Sverige | Komité | Eksperter | Flertall | Anonymisert | Ja |
Canada | Komité | Eksperter | Konsensus | Nei | Nei |
Australia | Komité | Annet | Konsensus | Nei | Nei |
Sveits | Komité | Eksperter | Konsensus | Nei | Nei |
New Zealand | Sentralbanksjefen | Ekspert | - | Nei | - |
ESB | Komité | Eksperter | Flertall | Nei | Nei |
Japan | Komité | Eksperter | Flertall | Anonymisert | Ja |
USA | Komité | Eksperter | Flertall | Anonymisert | Ja |
Sør Korea | Komité | Annet | Flertall | Ja | n.a. |
Mexico | Komité | n.a. | Flertall | Nei | n.a. |
Brasil | Komité | n.a. | Flertall | Ja (utdrag) | n.a. |
Chile | Komité | Eksperter | Flertall | Ja (utdrag) | n.a. |
Colombia | Komité | Eksperter | Flertall | Nei | n.a. |
Tsjekkia | Komité | Eksperter | Flertall | Ja | n.a. |
Ungarn | Komité | Eksperter | Flertall | Nei | n.a. |
Israel | Sentralbanksjefen | Ekspert | - | - | n.a. |
Filippinene | Komité | Annet | Flertall | Utdrag | n.a. |
Polen | Komité | Eksperter | Flertall | n.a. | Ja |
Sør Afrika | Komité | n.a. | Konsensus | Nei | n.a. |
Thailand | Komité | Eksperter | Konsensus | Ja | n.a. |
1)"n.a." betyr at vi mangler opplysninger for gjeldende punkt/land. For nærmere presisering og definisjoner av ekspert, konsensus osv., se noter til tabell 1.