Policy rate
Daily observations
Date | Policy rate | Reserve rate | Overnight lending rate |
---|---|---|---|
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
4.00 | 3.00 | 5.00 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 | |
3.75 | 2.75 | 4.75 |
For more data see Norges Bank's API for open data