Policy rate
Daily observations
Date | Policy rate | Reserve rate | Overnight lending rate |
---|---|---|---|
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 | |
4.25 | 3.25 | 5.25 |
For more data see Norges Bank's API for open data