Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken. AKU1) og NAV 2).
Sesongjustert. Prosent. Januar 2010 - desember 2016
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet.
3) Anslag for september 2016 - desember 2016 (stiplet).
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment as a share of the labour force. LFS1) and NAV 2).
Seasonally adjusted. Percent. January 2010 - December 2016 
3)
1) Labour Force Survey.
2) Norwegian Labour and Welfare Administration.
3) Projections for September 2016 - December 2016 (broken lines).
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  AKU NAV, anslag NAV anslag, forrige PPR NAV m/arbeidsmarkedstiltak NAV
  LFS NAV, projections NAV projections previous MPR NAV including labour market programmes NAV
31.01.2010 3,40 3,70 3,01
28.02.2010 3,60 3,57 2,97
31.03.2010 3,60 3,61 2,92
30.04.2010 3,70 3,61 2,92
31.05.2010 3,70 3,51 2,89
30.06.2010 3,70 3,55 2,94
31.07.2010 3,60 3,40 2,81
31.08.2010 3,50 3,36 2,77
30.09.2010 3,60 3,46 2,92
31.10.2010 3,50 3,42 2,93
30.11.2010 3,60 3,43 2,94
31.12.2010 3,40 3,39 2,87
31.01.2011 3,30 3,40 2,82
28.02.2011 3,10 3,38 2,79
31.03.2011 3,30 3,31 2,74
30.04.2011 3,40 3,30 2,72
31.05.2011 3,40 3,27 2,68
30.06.2011 3,40 3,22 2,62
31.07.2011 3,30 3,22 2,63
31.08.2011 3,20 3,21 2,59
30.09.2011 3,30 3,24 2,61
31.10.2011 3,30 3,22 2,60
30.11.2011 3,30 3,24 2,60
31.12.2011 3,30 3,13 2,54
31.01.2012 3,20 3,15 2,55
29.02.2012 3,10 3,12 2,52
31.03.2012 3,00 3,12 2,46
30.04.2012 3,00 3,11 2,54
31.05.2012 3,20 3,12 2,47
30.06.2012 3,20 3,13 2,51
31.07.2012 3,10 3,12 2,54
31.08.2012 3,10 3,11 2,50
30.09.2012 3,10 3,12 2,50
31.10.2012 3,20 3,11 2,48
30.11.2012 3,50 3,09 2,48
31.12.2012 3,50 3,11 2,52
31.01.2013 3,60 3,09 2,46
28.02.2013 3,50 3,08 2,53
31.03.2013 3,70 3,06 2,57
30.04.2013 3,50 3,22 2,55
31.05.2013 3,50 3,33 2,68
30.06.2013 3,40 3,24 2,62
31.07.2013 3,60 3,23 2,63
31.08.2013 3,50 3,30 2,69
30.09.2013 3,40 3,30 2,70
31.10.2013 3,30 3,29 2,69
30.11.2013 3,50 3,39 2,79
31.12.2013 3,70 3,28 2,72
31.01.2014 3,50 3,34 2,74
28.02.2014 3,50 3,35 2,73
31.03.2014 3,30 3,35 2,76
30.04.2014 3,40 3,31 2,76
31.05.2014 3,20 3,38 2,89
30.06.2014 3,30 3,26 2,82
31.07.2014 3,40 3,27 2,82
31.08.2014 3,70 3,19 2,79
30.09.2014 3,70 3,16 2,80
31.10.2014 3,80 3,26 2,89
30.11.2014 3,70 3,16 2,79
31.12.2014 3,80 3,22 2,82
31.01.2015 4,00 3,17 2,83
28.02.2015 4,10 3,26 2,83
31.03.2015 4,20 3,30 2,85
30.04.2015 4,20 3,31 2,97
31.05.2015 4,30 3,31 2,88
30.06.2015 4,40 3,37 2,92
31.07.2015 4,30 3,42 2,92
31.08.2015 4,60 3,47 2,98
30.09.2015 4,60 3,52 3,01
31.10.2015 4,60 3,59 3,10
30.11.2015 4,60 3,62 3,11
31.12.2015 4,50 3,65 3,13
31.01.2016 4,70 3,67 3,11
29.02.2016 4,70 3,67 3,12
31.03.2016 4,70 3,61 3,13
30.04.2016 4,60 3,67 3,08
31.05.2016 4,70 3,10 3,71 3,09
30.06.2016 4,80 3,17 3,67 3,03
31.07.2016 3,20 3,68 3,02
31.08.2016 2,98 3,22 3,67 2,98
30.09.2016 2,98 3,25
31.10.2016 2,99
30.11.2016 2,99
31.12.2016 2,99