Sysselsetting.
Antall i tusen. Sesongjustert. 1. kv. 2012 - 2. kv. 2016
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Employment.
In 1000s. Seasonally adjusted. 2012 Q1 - 2016 Q2
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Kvartalsvis nasjonalregnskap 1. kv. 2016 Kvartalsvis nasjonalregnskap 2. kv. 2016
  Quarterly national accounts, 2016 Q1 Quarterly national accounts, 2016 Q2
31.03.2012 2671,00 2671,00
30.06.2012 2684,65 2684,65
30.09.2012 2689,09 2689,09
31.12.2012 2691,68 2691,68
31.03.2013 2700,62 2700,47
30.06.2013 2707,60 2706,55
30.09.2013 2717,74 2717,92
31.12.2013 2726,95 2727,79
31.03.2014 2733,13 2734,61
30.06.2014 2739,89 2741,57
30.09.2014 2748,37 2751,75
31.12.2014 2753,29 2756,10
31.03.2015 2753,05 2752,34
30.06.2015 2759,04 2755,26
30.09.2015 2762,47 2754,85
31.12.2015 2758,53 2749,61
31.03.2016 2762,65 2745,66
30.06.2016 2742,61