Aktive rigger og oljeproduksjon1) i USA. Uke 1 2014 – uke 37 2016  2)
1) Produksjon i millioner fat per dag.
2) Siste observasjon for produksjon er uke 36 2016.
Kilde: Thomson Reuters
Active rigs and oil production1) in the US. Week 1 2014 – week 37 2016  2)
1) Production in million barrels per day.
2) The last observation for production is week 36 2016.
Source: Thomson Reuters
Innhold Index Anslag/Forecast
  Produksjon Aktive rigger
  Production Active rigs
05.01.2014 8,15 1378,00
12.01.2014 8,16 1393,00
19.01.2014 8,05 1408,00
26.01.2014 8,04 1416,00
02.02.2014 8,04 1422,00
09.02.2014 8,13 1416,00
16.02.2014 8,15 1423,00
23.02.2014 8,06 1425,00
02.03.2014 8,08 1430,00
09.03.2014 8,18 1443,00
16.03.2014 8,22 1461,00
23.03.2014 8,19 1473,00
30.03.2014 8,19 1487,00
06.04.2014 8,23 1498,00
13.04.2014 8,30 1517,00
20.04.2014 8,36 1510,00
27.04.2014 8,35 1534,00
04.05.2014 8,35 1527,00
11.05.2014 8,43 1528,00
18.05.2014 8,43 1531,00
25.05.2014 8,47 1528,00
01.06.2014 8,38 1536,00
08.06.2014 8,46 1536,00
15.06.2014 8,48 1542,00
22.06.2014 8,45 1545,00
29.06.2014 8,44 1558,00
06.07.2014 8,51 1562,00
13.07.2014 8,59 1563,00
20.07.2014 8,57 1554,00
27.07.2014 8,44 1562,00
03.08.2014 8,45 1573,00
10.08.2014 8,56 1588,00
17.08.2014 8,58 1589,00
24.08.2014 8,63 1564,00
31.08.2014 8,63 1575,00
07.09.2014 8,59 1584,00
14.09.2014 8,84 1592,00
21.09.2014 8,87 1601,00
28.09.2014 8,84 1592,00
05.10.2014 8,88 1591,00
12.10.2014 8,95 1609,00
19.10.2014 8,93 1590,00
26.10.2014 8,97 1595,00
02.11.2014 8,97 1582,00
09.11.2014 9,06 1568,00
16.11.2014 9,00 1578,00
23.11.2014 9,08 1574,00
30.11.2014 9,08 1572,00
07.12.2014 9,12 1575,00
14.12.2014 9,14 1546,00
21.12.2014 9,13 1536,00
28.12.2014 9,12 1499,00
04.01.2015 9,13 1482,00
11.01.2015 9,19 1421,00
18.01.2015 9,19 1366,00
25.01.2015 9,21 1317,00
01.02.2015 9,18 1223,00
08.02.2015 9,23 1140,00
15.02.2015 9,28 1056,00
22.02.2015 9,29 1019,00
01.03.2015 9,32 986,00
08.03.2015 9,37 922,00
15.03.2015 9,42 866,00
22.03.2015 9,42 825,00
29.03.2015 9,39 813,00
05.04.2015 9,40 802,00
12.04.2015 9,38 760,00
19.04.2015 9,37 734,00
26.04.2015 9,37 703,00
03.05.2015 9,37 679,00
10.05.2015 9,37 668,00
17.05.2015 9,26 660,00
24.05.2015 9,57 659,00
31.05.2015 9,59 646,00
07.06.2015 9,61 642,00
14.06.2015 9,59 635,00
21.06.2015 9,60 631,00
28.06.2015 9,60 628,00
05.07.2015 9,60 640,00
12.07.2015 9,56 645,00
19.07.2015 9,56 638,00
26.07.2015 9,41 659,00
02.08.2015 9,47 664,00
09.08.2015 9,40 670,00
16.08.2015 9,35 672,00
23.08.2015 9,34 674,00
30.08.2015 9,22 675,00
06.09.2015 9,14 662,00
13.09.2015 9,12 652,00
20.09.2015 9,14 644,00
27.09.2015 9,10 641,00
04.10.2015 9,17 614,00
11.10.2015 9,10 605,00
18.10.2015 9,10 595,00
25.10.2015 9,11 594,00
01.11.2015 9,16 578,00
08.11.2015 9,19 572,00
15.11.2015 9,18 574,00
22.11.2015 9,16 564,00
29.11.2015 9,20 555,00
06.12.2015 9,16 545,00
13.12.2015 9,18 524,00
20.12.2015 9,18 541,00
27.12.2015 9,20 538,00
03.01.2016 9,22 536,00
10.01.2016 9,23 516,00
17.01.2016 9,24 515,00
24.01.2016 9,22 510,00
31.01.2016 9,21 498,00
07.02.2016 9,19 467,00
14.02.2016 9,14 439,00
21.02.2016 9,10 413,00
28.02.2016 9,08 400,00
06.03.2016 9,08 392,00
13.03.2016 9,07 386,00
20.03.2016 9,04 387,00
27.03.2016 9,02 372,00
03.04.2016 9,01 362,00
10.04.2016 8,98 354,00
17.04.2016 8,95 351,00
24.04.2016 8,94 343,00
01.05.2016 8,82 332,00
08.05.2016 8,80 328,00
15.05.2016 8,79 318,00
22.05.2016 8,77 318,00
29.05.2016 8,74 316,00
05.06.2016 8,74 325,00
12.06.2016 8,72 328,00
19.06.2016 8,68 337,00
26.06.2016 8,62 330,00
03.07.2016 8,43 341,00
10.07.2016 8,49 351,00
17.07.2016 8,49 357,00
24.07.2016 8,52 371,00
31.07.2016 8,46 374,00
07.08.2016 8,45 381,00
14.08.2016 8,60 396,00
21.08.2016 8,55 406,00
28.08.2016 8,49 406,00
04.09.2016 8,46 407,00
11.09.2016 8,49 414,00
18.09.2016 416,00