Arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken. AKU1) og NAV 2).
Sesongjustert. Prosent. Januar 2014 – mars 2018
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet.
3) Anslag for desember 2017 – mars 2018 (registrert ledighet) og oktober 2017 – januar 2018 (AKU).
4) Registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere.
Kilder: NAV, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment as a share of the labour force. LFS1) and NAV 2).
Seasonally adjusted. Percent. January 2014 – March 2018
3)
1) Labour Force Survey.
2) Registered unemployment.
3) Projections for December 2017 – March 2018 (registered unemployment)
and October 2017 – January 2018 (LFS).
4) Registered unemployed and ordinary labour market programme participants.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  Anslag AKU­ledighet PPR 3/17 Anslag registrert ledighet PPR 3/17 AKU­ledighet Registrert ledighet Bruttoledighet 4)
  Projections LFS unemployment MPR 3/17 Projections registered unemployment MPR 3/17 LFS unemployment Registered unemployment Gross unemployment 4)
31.01.2014 3,50 2,74 3,31
28.02.2014 3,50 2,73 3,31
31.03.2014 3,30 2,75 3,33
30.04.2014 3,30 2,76 3,29
31.05.2014 3,20 2,89 3,36
30.06.2014 3,30 2,83 3,29
31.07.2014 3,40 2,83 3,29
31.08.2014 3,70 2,80 3,25
30.09.2014 3,70 2,81 3,18
31.10.2014 3,80 2,88 3,26
30.11.2014 3,80 2,78 3,17
31.12.2014 3,80 2,82 3,24
31.01.2015 4,00 2,83 3,26
28.02.2015 4,10 2,83 3,24
31.03.2015 4,20 2,85 3,27
30.04.2015 4,20 2,98 3,49
31.05.2015 4,30 2,88 3,28
30.06.2015 4,40 2,93 3,38
31.07.2015 4,30 2,93 3,44
31.08.2015 4,50 3,00 3,51
30.09.2015 4,60 3,02 3,53
31.10.2015 4,70 3,08 3,59
30.11.2015 4,60 3,10 3,64
31.12.2015 4,60 3,13 3,68
31.01.2016 4,80 3,10 3,65
29.02.2016 4,70 3,11 3,66
31.03.2016 4,70 3,13 3,68
30.04.2016 4,60 3,08 3,67
31.05.2016 4,70 3,09 3,67
30.06.2016 4,80 3,03 3,66
31.07.2016 4,90 3,04 3,70
31.08.2016 4,90 3,00 3,70
30.09.2016 4,80 2,92 3,60
31.10.2016 4,80 2,97 3,66
30.11.2016 4,70 2,99 3,67
31.12.2016 4,40 2,92 3,59
31.01.2017 4,20 2,91 3,60
28.02.2017 4,30 2,92 3,63
31.03.2017 4,50 2,75 3,45
30.04.2017 4,50 2,79 3,49
31.05.2017 4,30 2,77 3,50
30.06.2017 4,30 4,30 2,72 3,45
31.07.2017 4,24 4,10 2,66 3,36
31.08.2017 4,21 4,10 2,62 3,34
30.09.2017 4,20 2,61 4,00 2,61 3,31
31.10.2017 4,18 2,59 3,93 2,54 3,24
30.11.2017 2,56 3,85 2,45 3,15
31.12.2017 2,55 3,84 2,46
31.01.2018 3,83 2,44
28.02.2018 3,81 2,42
31.03.2018 2,40