Kreditt til ikke­finansielle foretak. Transaksjoner.
Fastlands­Norge. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2014 - april 2017
1) Til og med mars 2017.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Credit to non­financial enterprises. Transactions. Mainland Norway.
Twelve­month change. Percent. January 2014 - April 2017
1) To end­March 2017.
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Samlet kreditt (K3)1) Innenlandsgjeld (K2) Utenlandsgjeld1)
  Total gross debt (C3)1) Gross domestic debt (C2) Foreign debt1)
31.01.2014 3,60 4,10 2,80
28.02.2014 3,30 4,50 1,00
31.03.2014 4,50 4,10 5,20
30.04.2014 4,20 3,50 5,70
31.05.2014 2,80 3,00 2,40
30.06.2014 3,00 2,90 3,20
31.07.2014 3,40 2,60 4,80
31.08.2014 2,70 2,40 3,30
30.09.2014 4,40 2,70 7,50
31.10.2014 4,70 2,80 8,40
30.11.2014 6,60 2,60 14,30
31.12.2014 6,30 3,80 11,20
31.01.2015 6,80 4,00 12,30
28.02.2015 6,70 3,40 13,10
31.03.2015 5,30 3,90 8,10
30.04.2015 5,30 4,10 7,50
31.05.2015 6,40 4,70 9,60
30.06.2015 6,20 4,20 9,80
31.07.2015 7,00 3,90 13,00
31.08.2015 5,60 4,60 7,60
30.09.2015 4,90 4,30 6,10
31.10.2015 3,90 4,40 2,90
30.11.2015 3,10 3,90 1,60
31.12.2015 3,00 4,00 1,30
31.01.2016 3,10 4,00 1,40
29.02.2016 3,40 4,50 1,50
31.03.2016 3,90 4,30 3,20
30.04.2016 3,50 4,10 2,40
31.05.2016 2,90 3,40 1,90
30.06.2016 1,80 3,70 -1,50
31.07.2016 1,30 4,20 -3,60
31.08.2016 2,60 3,90 0,30
30.09.2016 2,20 3,40 0,10
31.10.2016 3,60 3,40 4,10
30.11.2016 2,00 3,60 -0,90
31.12.2016 0,90 2,30 -1,60
31.01.2017 0,30 3,10 -4,50
28.02.2017 0,10 2,70 -4,40
31.03.2017 0,80 3,10 -3,10
30.04.2017 3,10