Arbeidsledighet i utvalgte industrialiserte land.
Prosent av arbeidsstyrken. Januar 2005 - mai 2017 1)
1) Siste observasjon er april 2017 for Storbritannia, euroområdet og Sverige.
Kilde: Thomson Reuters
Unemployment in selected advanced economies.
Percent of the labour force. January 2005 - May 2017 1)
1) The last observation is April 2017 for the UK, the euro area and Sweden.
Source: Thomson Reuters
Innhold Index Anslag/Forecast
  USA Euroområdet Storbritannia Sverige
  US Euro area UK Sweden
31.01.2005 5,30 9,20 4,70 7,00
28.02.2005 5,40 9,20 4,80 7,80
31.03.2005 5,20 9,20 4,70 7,30
30.04.2005 5,20 9,20 4,70 7,60
31.05.2005 5,10 9,20 4,80 7,90
30.06.2005 5,00 9,20 4,80 8,20
31.07.2005 5,00 9,10 4,70 8,10
31.08.2005 4,90 9,00 4,70 7,80
30.09.2005 5,00 9,00 4,70 7,40
31.10.2005 5,00 9,00 4,90 8,00
30.11.2005 5,00 8,90 5,10 7,20
31.12.2005 4,90 8,90 5,10 7,70
31.01.2006 4,70 8,80 5,10 7,90
28.02.2006 4,80 8,80 5,20 7,10
31.03.2006 4,70 8,70 5,20 7,40
30.04.2006 4,70 8,60 5,30 7,80
31.05.2006 4,60 8,50 5,40 7,20
30.06.2006 4,60 8,30 5,50 7,00
31.07.2006 4,70 8,30 5,50 7,00
31.08.2006 4,70 8,20 5,50 7,00
30.09.2006 4,50 8,20 5,50 6,70
31.10.2006 4,40 8,10 5,50 6,60
30.11.2006 4,50 8,10 5,40 6,60
31.12.2006 4,40 7,90 5,50 6,40
31.01.2007 4,60 7,90 5,50 6,60
28.02.2007 4,50 7,80 5,50 6,20
31.03.2007 4,40 7,70 5,50 6,50
30.04.2007 4,50 7,50 5,50 6,10
31.05.2007 4,40 7,50 5,40 5,90
30.06.2007 4,60 7,50 5,40 6,20
31.07.2007 4,70 7,50 5,30 5,80
31.08.2007 4,60 7,50 5,30 6,00
30.09.2007 4,70 7,40 5,30 6,10
31.10.2007 4,70 7,30 5,20 6,20
30.11.2007 4,70 7,30 5,20 6,00
31.12.2007 5,00 7,30 5,20 6,00
31.01.2008 5,00 7,30 5,20 6,00
29.02.2008 4,90 7,30 5,20 5,80
31.03.2008 5,10 7,30 5,20 5,80
30.04.2008 5,00 7,40 5,30 5,60
31.05.2008 5,40 7,40 5,20 5,80
30.06.2008 5,60 7,50 5,40 6,60
31.07.2008 5,80 7,50 5,50 6,20
31.08.2008 6,10 7,60 5,70 5,90
30.09.2008 6,10 7,60 5,90 6,40
31.10.2008 6,50 7,80 6,00 6,30
30.11.2008 6,80 8,00 6,20 7,00
31.12.2008 7,30 8,30 6,40 6,80
31.01.2009 7,80 8,70 6,50 6,80
28.02.2009 8,30 9,00 6,70 7,70
31.03.2009 8,70 9,30 7,10 7,80
30.04.2009 9,00 9,50 7,30 7,80
31.05.2009 9,40 9,60 7,60 8,90
30.06.2009 9,50 9,70 7,80 8,40
31.07.2009 9,50 9,80 7,90 8,40
31.08.2009 9,60 9,90 7,90 8,80
30.09.2009 9,80 10,00 7,80 8,80
31.10.2009 10,00 10,00 7,90 8,70
30.11.2009 9,90 10,10 7,80 8,70
31.12.2009 9,90 10,10 7,80 9,00
31.01.2010 9,80 10,20 7,70 9,10
28.02.2010 9,80 10,20 7,90 8,90
31.03.2010 9,90 10,20 8,00 8,80
30.04.2010 9,90 10,30 8,00 9,30
31.05.2010 9,60 10,30 7,90 8,80
30.06.2010 9,40 10,20 7,90 8,20
31.07.2010 9,40 10,20 7,80 8,70
31.08.2010 9,50 10,20 7,80 8,40
30.09.2010 9,50 10,20 7,80 8,40
31.10.2010 9,40 10,20 7,90 8,30
30.11.2010 9,80 10,10 7,90 8,00
31.12.2010 9,30 10,10 7,90 8,00
31.01.2011 9,10 10,00 7,90 8,00
28.02.2011 9,00 10,00 7,80 7,80
31.03.2011 9,00 10,00 7,80 7,90
30.04.2011 9,10 10,00 7,70 7,70
31.05.2011 9,00 10,00 7,80 7,80
30.06.2011 9,10 10,00 7,90 7,90
31.07.2011 9,00 10,10 8,00 7,70
31.08.2011 9,00 10,20 8,20 7,70
30.09.2011 9,00 10,40 8,30 7,50
31.10.2011 8,80 10,50 8,40 7,80
30.11.2011 8,60 10,60 8,50 7,70
31.12.2011 8,50 10,70 8,40 7,80
31.01.2012 8,30 10,70 8,30 7,90
29.02.2012 8,30 10,90 8,30 7,80
31.03.2012 8,20 11,10 8,20 7,50
30.04.2012 8,20 11,20 8,20 7,50
31.05.2012 8,20 11,30 8,10 8,20
30.06.2012 8,20 11,40 8,00 7,90
31.07.2012 8,20 11,50 8,00 8,00
31.08.2012 8,10 11,50 7,90 8,20
30.09.2012 7,80 11,60 7,90 8,10
31.10.2012 7,80 11,70 7,90 8,00
30.11.2012 7,70 11,80 7,80 8,40
31.12.2012 7,90 11,90 7,80 8,10
31.01.2013 8,00 12,00 7,80 7,90
28.02.2013 7,70 12,00 8,00 8,00
31.03.2013 7,50 12,00 7,80 8,30
30.04.2013 7,60 12,10 7,80 8,20
31.05.2013 7,50 12,10 7,80 7,90
30.06.2013 7,50 12,00 7,70 8,00
31.07.2013 7,30 12,00 7,70 7,90
31.08.2013 7,30 12,00 7,70 8,00
30.09.2013 7,20 12,00 7,60 8,10
31.10.2013 7,20 11,90 7,40 7,80
30.11.2013 6,90 11,90 7,20 8,10
31.12.2013 6,70 11,90 7,20 8,00
31.01.2014 6,60 11,90 7,20 8,10
28.02.2014 6,70 11,90 6,90 8,00
31.03.2014 6,70 11,80 6,80 8,10
30.04.2014 6,20 11,70 6,60 8,10
31.05.2014 6,30 11,70 6,40 7,60
30.06.2014 6,10 11,50 6,30 8,10
31.07.2014 6,20 11,60 6,10 7,80
31.08.2014 6,20 11,50 6,00 8,00
30.09.2014 5,90 11,50 6,00 7,80
31.10.2014 5,70 11,50 6,00 8,00
30.11.2014 5,80 11,50 5,90 7,90
31.12.2014 5,60 11,30 5,70 7,50
31.01.2015 5,70 11,20 5,70 7,80
28.02.2015 5,50 11,20 5,60 7,80
31.03.2015 5,40 11,20 5,50 7,50
30.04.2015 5,40 11,10 5,50 7,80
31.05.2015 5,50 11,10 5,60 7,60
30.06.2015 5,30 11,00 5,60 7,50
31.07.2015 5,20 10,80 5,50 7,20
31.08.2015 5,10 10,70 5,40 6,90
30.09.2015 5,00 10,60 5,30 7,40
31.10.2015 5,00 10,60 5,20 7,20
30.11.2015 5,00 10,50 5,10 6,80
31.12.2015 5,00 10,40 5,10 7,20
31.01.2016 4,90 10,30 5,10 7,00
29.02.2016 4,90 10,30 5,10 7,00
31.03.2016 5,00 10,20 5,10 7,30
30.04.2016 5,00 10,20 5,00 6,70
31.05.2016 4,70 10,20 4,90 7,10
30.06.2016 4,90 10,10 4,90 6,60
31.07.2016 4,90 10,00 4,90 7,00
31.08.2016 4,90 9,90 5,00 7,20
30.09.2016 4,90 9,90 4,80 6,70
31.10.2016 4,80 9,80 4,80 6,90
30.11.2016 4,60 9,70 4,80 6,80
31.12.2016 4,70 9,60 4,80 6,90
31.01.2017 4,80 9,50 4,70 6,80
28.02.2017 4,70 9,40 4,70 6,80
31.03.2017 4,50 9,40 4,60 6,40
30.04.2017 4,40 9,30 4,60 6,70
31.05.2017 4,30