Norges Bank

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 23. apr. 22. apr. 19. apr. 18. apr. 17. apr. 16. apr. 15. apr. 12. apr. 11. apr. 10. apr.
1. Statens konti -41474 -43384 -45214 -46369 -79446 -81908 -83001 -44527 -45683 -48059
- Innbetaling toll og særavgifter -30992 -30876 -30817 -30696 -25475 -25335 -25252 -25141 -25084 -24998
- Innbetaling MVA -199928 -199473 -198878 -198258 -197695 -197276 -196670 -195755 -191952 -187618
- Nettobetaling skatt -332646 -332513 -331994 -331333 -331032 -332108 -331111 -283533 -281139 -277907
- Utbetaling NAV 202785 201965 201232 201135 170295 170114 169934 169248 169150 168894
- Utbetaling rammetilskudd 91803 91802 91795 91794 91794 91793 91761 91730 91624 91610
- Innbetaling oljeskatt -159727 -159726 -159713 -159713 -159712 -159712 -159712 -159711 -159701 -159700
- Nettobetaling helse 84621 84465 84125 83981 83777 83726 83317 82989 82828 82413
- Utbetaling SDØE 30466 30423 27524 27517 27353 27353 27351 27300 27300 27298
- Annen likviditetsvirkning 272144 270549 271512 269204 261249 259537 257381 248346 241291 231949
2. Statspapirer 7861 7549 8662 11298 11126 12675 12910 13226 14997 15399
- Emisjon statsobligasjoner -51000 -51000 -51000 -48000 -48000 -48000 -48000 -48000 -44000 -44000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -5764 -6153 -5125 -5344 -5216 -3677 -3437 -3142 -5381 -4982
- Emisjon statskasseveksler -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000 -18000
- Forfall statskasseveksler 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler -200 -123 -38 -183 -483 -473 -478 -457 -447 -444
3. Kjøp av valuta til SPU 26250 25900 25550 25200 24850 24500 24150 23800 23450 23100
4. Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sedler og mynt 1896 1980 2011 1951 1943 1889 1862 1843 1727 1708
6. Netto sentralbanktilførsel 6198 6198 6198 6198 34198 34198 33198 5198 5198 5198
Endring total likviditet 731 -1757 -2793 -1722 -7329 -8646 -10881 -460 -311 -2654

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 23. apr. 22. apr. 19. apr. 18. apr. 17. apr. 16. apr. 15. apr. 12. apr. 11. apr. 10. apr.
Folioinnskudd 38343 35855 34820 35891 30281 28967 26733 37381 37596 35259
Reserveinnskudd 328 328 327 327 330 327 327 99 33 27
F-innskudd 11000 11000 11000 11000 0 0 0 12000 12000 12000
F-lån 0 0 0 0 17000 17000 16000 0 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endret visning av statistikken

Fra januar 2024 erstatter tabellene over tidligere pdf-er med likviditetstatistikk.