Statsobligasjoner daglige noteringer
Siste oppdatering 30. juni 2021. Syntetiske renter opphører
Dato | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 0,89 | 1,11 | 1,36 |
29.06.2021 | 0,92 | 1,17 | 1,43 |
28.06.2021 | 0,92 | 1,18 | 1,44 |
25.06.2021 | 0,91 | 1,18 | 1,44 |
24.06.2021 | 0,91 | 1,17 | 1,44 |
23.06.2021 | 0,90 | 1,17 | 1,43 |
22.06.2021 | 0,91 | 1,21 | 1,49 |
21.06.2021 | 0,89 | 1,19 | 1,47 |
18.06.2021 | 0,91 | 1,19 | 1,49 |
17.06.2021 | 0,91 | 1,20 | 1,51 |
16.06.2021 | 0,82 | 1,12 | 1,45 |
15.06.2021 | 0,84 | 1,13 | 1,45 |
14.06.2021 | 0,82 | 1,11 | 1,44 |
11.06.2021 | 0,82 | 1,10 | 1,42 |
10.06.2021 | 0,84 | 1,13 | 1,49 |
09.06.2021 | 0,84 | 1,13 | 1,48 |
08.06.2021 | 0,87 | 1,18 | 1,53 |
07.06.2021 | 0,86 | 1,18 | 1,53 |
04.06.2021 | 0,83 | 1,15 | 1,50 |
03.06.2021 | 0,82 | 1,14 | 1,50 |
02.06.2021 | 0,81 | 1,13 | 1,49 |
01.06.2021 | 0,78 | 1,11 | 1,49 |
31.05.2021 | 0,78 | 1,12 | 1,50 |
28.05.2021 | 0,77 | 1,10 | 1,48 |
27.05.2021 | 0,77 | 1,11 | 1,49 |
26.05.2021 | 0,75 | 1,08 | 1,47 |
25.05.2021 | 0,74 | 1,09 | 1,47 |
21.05.2021 | 0,75 | 1,10 | 1,49 |
20.05.2021 | 0,77 | 1,13 | 1,52 |
19.05.2021 | 0,75 | 1,11 | 1,52 |
18.05.2021 | 0,74 | 1,09 | 1,50 |
14.05.2021 | 0,73 | 1,07 | 1,50 |
12.05.2021 | 0,73 | 1,07 | 1,50 |
11.05.2021 | 0,68 | 1,02 | 1,46 |
10.05.2021 | 0,66 | 0,99 | 1,41 |
07.05.2021 | 0,66 | 0,98 | 1,38 |
06.05.2021 | 0,67 | 0,99 | 1,40 |
05.05.2021 | 0,68 | 1,01 | 1,44 |
04.05.2021 | 0,67 | 1,00 | 1,43 |
03.05.2021 | 0,68 | 1,02 | 1,47 |
30.04.2021 | 0,68 | 1,01 | 1,46 |
29.04.2021 | 0,69 | 1,03 | 1,48 |
28.04.2021 | 0,68 | 1,01 | 1,44 |
27.04.2021 | 0,66 | 0,98 | 1,40 |
26.04.2021 | 0,66 | 0,97 | 1,39 |
23.04.2021 | 0,65 | 0,96 | 1,38 |
22.04.2021 | 0,66 | 0,97 | 1,38 |
21.04.2021 | 0,65 | 0,95 | 1,37 |
20.04.2021 | 0,67 | 0,98 | 1,42 |
19.04.2021 | 0,67 | 0,99 | 1,43 |
16.04.2021 | 0,64 | 0,95 | 1,38 |
15.04.2021 | 0,63 | 0,93 | 1,37 |
14.04.2021 | 0,66 | 0,97 | 1,41 |
13.04.2021 | 0,68 | 1,00 | 1,44 |
12.04.2021 | 0,69 | 1,02 | 1,45 |
09.04.2021 | 0,69 | 1,02 | 1,46 |
08.04.2021 | 0,68 | 0,99 | 1,41 |
07.04.2021 | 0,70 | 1,03 | 1,45 |
06.04.2021 | 0,71 | 1,05 | 1,48 |
31.03.2021 | 0,72 | 1,07 | 1,50 |
Kilde: Bloomberg kl. 16, beregninger av Norges Bank. (Kilde til og med 30. juni 2020: Oslo Børs)