Statsobligasjoner månedsgjennomsnitt
Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde fra 1. juli 2020: Bloomberg kl. 16, beregninger av Norges Bank.
Måned | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|
Februar 2021 | 0,54 | 0,83 | 1,28 |
Januar 2021 | 0,43 | 0,67 | 1,01 |
Desember 2020 | 0,35 | 0,58 | 0,91 |
November 2020 | 0,29 | 0,48 | 0,79 |
Oktober 2020 | 0,21 | 0,38 | 0,67 |
September 2020 | 0,21 | 0,35 | 0,65 |
August 2020 | 0,25 | 0,40 | 0,69 |
Juli 2020 | 0,17 | 0,31 | 0,61 |
Juni 2020 | 0,23 | 0,36 | 0,65 |
Mai 2020 | 0,07 | 0,16 | 0,47 |
April 2020 | 0,35 | 0,42 | 0,70 |
Mars 2020 | 0,54 | 0,66 | 0,93 |
Februar 2020 | 1,27 | 1,26 | 1,35 |
Januar 2020 | 1,32 | 1,31 | 1,39 |
Desember 2019 | 1,32 | 1,30 | 1,47 |
November 2019 | 1,26 | 1,27 | 1,45 |
Oktober 2019 | 1,20 | 1,20 | 1,26 |
September 2019 | 1,20 | 1,19 | 1,21 |
August 2019 | 1,11 | 1,08 | 1,15 |
Juli 2019 | 1,28 | 1,30 | 1,44 |
Juni 2019 | 1,18 | 1,20 | 1,43 |
Mai 2019 | 1,34 | 1,40 | 1,66 |
April 2019 | 1,37 | 1,46 | 1,71 |
Mars 2019 | 1,22 | 1,33 | 1,66 |
Februar 2019 | 1,18 | 1,32 | 1,71 |
Januar 2019 | 1,18 | 1,37 | 1,78 |
Desember 2018 | 1,21 | 1,45 | 1,83 |
November 2018 | 1,30 | 1,57 | 1,94 |
Oktober 2018 | 1,34 | 1,63 | 2,00 |
September 2018 | 1,26 | 1,52 | 1,90 |
August 2018 | 1,18 | 1,41 | 1,77 |
Juli 2018 | 1,15 | 1,38 | 1,76 |
Juni 2018 | 1,10 | 1,37 | 1,82 |
Mai 2018 | 1,12 | 1,43 | 1,89 |
April 2018 | 1,12 | 1,44 | 1,93 |
Mars 2018 | 1,14 | 1,50 | 1,99 |
Februar 2018 | 1,01 | 1,38 | 1,98 |
Januar 2018 | 0,86 | 1,19 | 1,74 |
Desember 2017 | 0,76 | 1,06 | 1,57 |
November 2017 | 0,77 | 1,05 | 1,59 |
Oktober 2017 | 0,80 | 1,12 | 1,66 |
September 2017 | 0,75 | 1,03 | 1,59 |
August 2017 | 0,77 | 1,06 | 1,62 |
Juli 2017 | 0,79 | 1,10 | 1,69 |
Juni 2017 | 0,75 | 1,01 | 1,53 |
Mai 2017 | 0,74 | 1,03 | 1,59 |
April 2017 | 0,75 | 1,04 | 1,61 |
Mars 2017 | 0,78 | 1,10 | 1,77 |
Februar 2017 | 0,76 | 1,09 | 1,74 |
Januar 2017 | 0,77 | 1,10 | 1,69 |
Desember 2016 | 0,85 | 1,19 | 1,76 |
November 2016 | 0,82 | 1,12 | 1,58 |
Oktober 2016 | 0,76 | 0,96 | 1,34 |
September 2016 | 0,66 | 0,85 | 1,23 |
August 2016 | 0,53 | 0,65 | 1,07 |
Juli 2016 | 0,46 | 0,56 | 0,96 |
Juni 2016 | 0,51 | 0,72 | 1,17 |
Mai 2016 | 0,59 | 0,89 | 1,40 |
April 2016 | 0,49 | 0,75 | 1,30 |
Mars 2016 | 0,47 | 0,74 | 1,33 |
Nedlastinger
Statsobligasjoner
Beregning av rente på statsobligasjoner
Norsk syntetisk 3, 5 eller 10 års effektiv statsobligasjonsrente.