Statskasseveksler månedsgjennomsnitt
Statskasseveksler (tidligere statssertifikater).
Månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde: Bloomberg og Norges Bank. (Til og med 30. juni 2020: Oslo Børs)
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | |
---|---|---|---|---|
Desember 2020 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
November 2020 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
Oktober 2020 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
September 2020 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
August 2020 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Juli 2020 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Juni 2020 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Mai 2020 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
April 2020 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,25 |
Mars 2020 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,51 |
Februar 2020 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
Januar 2020 | 1,26 | 1,27 | 1,29 | 1,32 |
Desember 2019 | 1,14 | 1,13 | 1,18 | 1,22 |
November 2019 | 1,28 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
Oktober 2019 | 1,30 | 1,25 | 1,24 | 1,23 |
September 2019 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 |
August 2019 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 |
Juli 2019 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,26 |
Juni 2019 | 1,09 | 1,13 | 1,15 | 1,16 |
Mai 2019 | 1,15 | 1,20 | 1,23 | 1,24 |
April 2019 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,23 |
Mars 2019 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,13 |
Februar 2019 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 |
Januar 2019 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1,01 |
Desember 2018 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,88 |
November 2018 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,91 |
Oktober 2018 | 0,75 | 0,78 | 0,83 | 0,88 |
September 2018 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,82 |
August 2018 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,75 |
Juli 2018 | 0,59 | 0,66 | 0,70 | 0,74 |
Juni 2018 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,74 |
Mai 2018 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,75 |
April 2018 | 0,55 | 0,57 | 0,62 | 0,70 |
Mars 2018 | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,60 |
Februar 2018 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,48 |
Januar 2018 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
Desember 2017 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,32 |
November 2017 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,40 |
Oktober 2017 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,40 |
September 2017 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,39 |
August 2017 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
Juli 2017 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,39 |
Juni 2017 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,41 |
Mai 2017 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,45 |
April 2017 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,45 |
Mars 2017 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,44 |
Februar 2017 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 |
Januar 2017 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
Desember 2016 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,55 |
November 2016 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,52 |
Oktober 2016 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
September 2016 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
August 2016 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
Juli 2016 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
Juni 2016 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
Mai 2016 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,52 |
April 2016 | 0,50 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
Mars 2016 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
Februar 2016 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 0,54 |
Januar 2016 | 0,65 | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
Desember 2015 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,55 |
November 2015 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,58 |
Oktober 2015 | 0,67 | 0,62 | 0,60 | 0,60 |
September 2015 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,59 |
August 2015 | 0,83 | 0,76 | 0,73 | 0,69 |
Juli 2015 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |
Juni 2015 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,80 |
Mai 2015 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,86 |
April 2015 | 0,99 | 0,86 | 0,87 | 0,85 |
Mars 2015 | 0,83 | 0,78 | 0,80 | 0,80 |
Februar 2015 | 0,92 | 0,81 | 0,79 | 0,77 |
Januar 2015 | 1,04 | 0,90 | 0,87 | 0,85 |
Desember 2014 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,02 |
November 2014 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 1,24 |
Oktober 2014 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,25 |
September 2014 | 1,11 | 1,19 | 1,21 | 1,24 |
August 2014 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,30 |
Juli 2014 | 1,19 | 1,22 | 1,26 | 1,28 |
Juni 2014 | 1,14 | 1,20 | 1,26 | 1,30 |
Mai 2014 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,42 |
April 2014 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,37 |
Mars 2014 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,34 |
Februar 2014 | 1,40 | 1,38 | 1,37 | 1,37 |
Januar 2014 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
Desember 2013 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,40 |
November 2013 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,46 |
Oktober 2013 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,61 |
September 2013 | 1,51 | 1,56 | 1,56 | 1,61 |
August 2013 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,54 |
Juli 2013 | 1,47 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Juni 2013 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,41 |
Mai 2013 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | 1,37 |
April 2013 | 1,62 | 1,57 | 1,55 | 1,51 |
Mars 2013 | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 1,55 |
Februar 2013 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,64 |
Januar 2013 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 |
Desember 2012 | 1,50 | 1,58 | 1,60 | 1,58 |
November 2012 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,59 |
Oktober 2012 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,60 |
September 2012 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,53 |
August 2012 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 |
Juli 2012 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
Juni 2012 | 1,49 | 1,56 | 1,49 | 1,48 |
Mai 2012 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,53 |
April 2012 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 |
Mars 2012 | 1,58 | 1,65 | 1,63 | 1,61 |
Februar 2012 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,63 |
Januar 2012 | 1,52 | 1,52 | 1,48 | 1,45 |
Desember 2011 | 1,44 | 1,43 | 1,24 | 1,19 |
November 2011 | 1,96 | 1,75 | 1,65 | 1,61 |
Oktober 2011 | 2,00 | 1,93 | 1,89 | 1,88 |
September 2011 | 2,11 | 2,04 | 1,91 | 1,86 |
August 2011 | 2,04 | 1,83 | 1,84 | 1,90 |
Juli 2011 | 2,37 | 2,38 | 2,30 | 2,38 |
Juni 2011 | 2,30 | 2,45 | 2,29 | 2,33 |
Mai 2011 | 2,37 | 2,44 | 2,47 | 2,48 |
April 2011 | 2,33 | 2,48 | 2,53 | 2,59 |
Mars 2011 | 2,26 | 2,45 | 2,47 | 2,51 |
Februar 2011 | 2,23 | 2,34 | 2,40 | 2,43 |
Januar 2011 | 2,23 | 2,31 | 2,35 | 2,37 |
Desember 2010 | 2,20 | 2,30 | 2,28 | 2,29 |
November 2010 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
Oktober 2010 | 2,21 | 2,23 | 2,23 | 2,22 |
September 2010 | 2,27 | 2,36 | 2,34 | 2,34 |
August 2010 | 2,24 | 2,28 | 2,27 | 2,35 |
Juli 2010 | 2,19 | 2,31 | 2,29 | 2,28 |
Juni 2010 | 2,26 | 2,38 | 2,33 | 2,20 |
Mai 2010 | 2,22 | 2,28 | 2,28 | 2,01 |
April 2010 | 2,15 | 2,27 | 2,35 | 2,29 |
Mars 2010 | 2,03 | 2,24 | 2,25 | 2,24 |
Februar 2010 | 2,05 | 2,21 | 2,28 | 2,21 |
Januar 2010 | 2,04 | 2,24 | 2,33 | 2,35 |
Desember 2009 | 1,84 | 2,15 | 2,20 | 2,27 |
November 2009 | 1,79 | 2,00 | 2,18 | 2,26 |
Oktober 2009 | 1,73 | 1,98 | 2,18 | 2,32 |
September 2009 | 1,52 | 1,92 | 2,17 | 2,28 |
August 2009 | 1,47 | 1,67 | 1,77 | 1,87 |
Juli 2009 | 1,42 | 1,45 | 1,49 | 1,56 |
Juni 2009 | 1,54 | 1,60 | 1,63 | 1,67 |
Mai 2009 | 1,54 | 1,49 | 1,44 | 1,50 |
April 2009 | 1,92 | 1,88 | 1,81 | 1,84 |
Mars 2009 | 2,07 | 2,00 | 1,87 | 1,91 |
Februar 2009 | 2,40 | 2,25 | 2,06 | 2,03 |
Januar 2009 | 2,66 | 2,49 | 2,23 | 2,17 |
Desember 2008 | 3,50 | 3,35 | 3,21 | 3,22 |
November 2008 | 4,75 | 4,57 | 4,39 | 4,49 |
Oktober 2008 | 4,38 | 4,48 | 4,52 | 4,58 |
September 2008 | 5,64 | 5,74 | 5,72 | 5,65 |
August 2008 | 5,96 | 5,98 | 5,98 | 5,97 |
Juli 2008 | 5,97 | 6,04 | 6,07 | 6,05 |
Juni 2008 | 5,78 | 5,98 | 6,04 | 6,07 |
Mai 2008 | 5,76 | 5,81 | 5,79 | 5,70 |
April 2008 | 5,38 | 5,42 | 5,46 | 5,39 |
Mars 2008 | 5,23 | 5,29 | 5,34 | 5,20 |
Februar 2008 | 5,33 | 5,26 | 5,23 | 5,09 |
Januar 2008 | 5,15 | 5,14 | 5,14 | 5,00 |
Desember 2007 | 5,05 | 5,16 | 5,13 | 4,97 |
November 2007 | 5,13 | 5,16 | 5,15 | 5,05 |
Oktober 2007 | 5,04 | 5,08 | 5,17 | 5,13 |
September 2007 | 4,80 | 4,80 | 4,96 | 4,92 |
August 2007 | 4,73 | 4,85 | 4,98 | 5,00 |
Juli 2007 | 4,62 | 4,82 | 5,00 | 5,11 |
Juni 2007 | 4,54 | 4,72 | 4,89 | 4,97 |
Mai 2007 | 4,41 | 4,60 | 4,75 | 4,81 |
April 2007 | 4,35 | 4,52 | 4,66 | 4,75 |
Mars 2007 | 4,23 | 4,40 | 4,54 | 4,59 |
Februar 2007 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,50 |
Januar 2007 | 3,75 | 3,91 | 4,11 | 4,30 |
Desember 2006 | 3,63 | 3,81 | 4,00 | 4,17 |
November 2006 | 3,52 | 3,66 | 3,83 | 3,99 |
Oktober 2006 | 3,38 | 3,50 | 3,65 | 3,79 |
September 2006 | 3,26 | 3,38 | 3,51 | 3,63 |
August 2006 | 3,12 | 3,25 | 3,39 | 3,54 |
Juli 2006 | 2,98 | 3,13 | 3,27 | 3,42 |
Juni 2006 | 2,91 | 3,04 | 3,20 | 3,35 |
Mai 2006 | 2,81 | 2,92 | 3,05 | 3,18 |
April 2006 | 2,66 | 2,76 | 2,88 | 3,02 |
Mars 2006 | 2,54 | 2,65 | 2,77 | 2,90 |
Februar 2006 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,71 |
Januar 2006 | 2,32 | 2,44 | 2,58 | 2,72 |
Desember 2005 | 2,33 | 2,47 | 2,65 | 2,83 |
November 2005 | 2,35 | 2,46 | 2,61 | 2,76 |
Oktober 2005 | 2,19 | 2,29 | 2,42 | 2,54 |
September 2005 | 2,14 | 2,21 | 2,32 | 2,41 |
August 2005 | 2,09 | 2,19 | 2,30 | 2,41 |
Juli 2005 | 2,03 | 2,12 | 2,21 | 2,30 |
Juni 2005 | 1,89 | 2,05 | 2,18 | 2,29 |
Mai 2005 | 1,88 | 2,03 | 2,18 | 2,30 |
April 2005 | 1,83 | 1,97 | 2,14 | 2,28 |
Mars 2005 | 1,79 | 1,92 | 2,09 | 2,25 |
Februar 2005 | 1,78 | 1,83 | 1,92 | 2,01 |
Januar 2005 | 1,78 | 1,83 | 1,93 | 2,04 |
Desember 2004 | 1,78 | 1,79 | 1,88 | 1,95 |
November 2004 | 1,81 | 1,81 | 1,85 | 1,89 |
Oktober 2004 | 1,83 | 1,84 | 1,90 | 1,98 |
September 2004 | 1,76 | 1,79 | 1,87 | 1,93 |
August 2004 | 1,84 | 1,89 | 1,96 | 2,03 |
Juli 2004 | 1,87 | 1,90 | 1,97 | 2,06 |
Juni 2004 | 1,78 | 1,92 | 2,05 | 2,19 |
Mai 2004 | 1,76 | 1,87 | 2,01 | 2,14 |
April 2004 | 1,77 | 1,85 | 1,97 | 2,08 |
Mars 2004 | 1,75 | 1,65 | 1,71 | 1,78 |
Februar 2004 | 2,01 | 1,80 | 1,84 | 1,89 |
Januar 2004 | 2,13 | 2,08 | 2,11 | 2,18 |
Desember 2003 | 2,44 | 2,45 | 2,51 | 2,59 |
November 2003 | 2,70 | 2,77 | 2,86 | 2,95 |
Oktober 2003 | 2,66 | 2,75 | 2,85 | 2,97 |
September 2003 | 2,68 | 2,69 | 2,75 | 2,83 |
August 2003 | 3,05 | 2,95 | 2,97 | 3,01 |
Juli 2003 | 3,37 | 3,09 | 3,03 | 3,03 |
Juni 2003 | 3,98 | 3,57 | 3,47 | 3,40 |
Mai 2003 | 4,81 | 4,51 | 4,34 | 4,21 |
April 2003 | 5,13 | 4,93 | 4,82 | 4,77 |
Mars 2003 | 5,30 | 5,17 | 5,08 | 4,99 |
Februar 2003 | 5,68 | 5,37 | 5,20 | 5,03 |
Januar 2003 | 5,98 | 5,64 | 5,51 | 5,41 |
Nedlastinger
Statskasseveksler
Rente på statskasseveksler
Årlig effektiv etterskuddsrente, oppgitt som syntetiske renter for løpetidene 3, 6, 9 og 12 måneder.