Treasury bills monthly average
Monthly average of daily figures. Source: Bloomberg 4 pm. Calculations by Norges Bank. (Source to 30 June 2020: Oslo Børs)
Month | 3-month | 6-month | 9-month | 12-month |
---|---|---|---|---|
June 2021 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.29 |
May 2021 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.25 |
April 2021 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.27 |
March 2021 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 |
February 2021 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
January 2021 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
December 2020 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
November 2020 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
October 2020 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
September 2020 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
August 2020 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
July 2020 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
June 2020 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
May 2020 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
April 2020 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
March 2020 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
February 2020 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.34 |
January 2020 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.32 |
December 2019 | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.22 |
November 2019 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
October 2019 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
September 2019 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
August 2019 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
July 2019 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.26 |
June 2019 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.16 |
May 2019 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.24 |
April 2019 | 1.11 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
March 2019 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 |
February 2019 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.06 |
January 2019 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1.01 |
December 2018 | 0.70 | 0.77 | 0.83 | 0.88 |
November 2018 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.91 |
October 2018 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.88 |
September 2018 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.82 |
August 2018 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.75 |
July 2018 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
June 2018 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.74 |
May 2018 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.75 |
April 2018 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.70 |
March 2018 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.60 |
February 2018 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.48 |
January 2018 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
December 2017 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
November 2017 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
October 2017 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
September 2017 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
August 2017 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
July 2017 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
June 2017 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
May 2017 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
April 2017 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
March 2017 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
February 2017 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
January 2017 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
December 2016 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |
November 2016 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
October 2016 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
September 2016 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
August 2016 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
July 2016 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
June 2016 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
May 2016 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
April 2016 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
March 2016 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
February 2016 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.54 |
January 2016 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
December 2015 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
November 2015 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
October 2015 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
September 2015 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
August 2015 | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
July 2015 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
June 2015 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
May 2015 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
April 2015 | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
March 2015 | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
February 2015 | 0.92 | 0.81 | 0.79 | 0.77 |
January 2015 | 1.04 | 0.90 | 0.87 | 0.85 |
December 2014 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
November 2014 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
October 2014 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.25 |
September 2014 | 1.11 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
August 2014 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.30 |
July 2014 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.28 |
June 2014 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.30 |
May 2014 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.42 |
April 2014 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.37 |
March 2014 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.34 |
February 2014 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.37 |
January 2014 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
December 2013 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.40 |
November 2013 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.46 |
October 2013 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
September 2013 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.61 |
August 2013 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.54 |
July 2013 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
June 2013 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
May 2013 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.37 |
April 2013 | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 1.51 |
March 2013 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.55 |
February 2013 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.64 |
January 2013 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 |
December 2012 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.58 |
November 2012 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.59 |
October 2012 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.60 |
September 2012 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.53 |
August 2012 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.46 |
July 2012 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
June 2012 | 1.49 | 1.56 | 1.49 | 1.48 |
May 2012 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 |
April 2012 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 |
March 2012 | 1.58 | 1.65 | 1.63 | 1.61 |
February 2012 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.63 |
January 2012 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.45 |
December 2011 | 1.44 | 1.43 | 1.24 | 1.19 |
November 2011 | 1.96 | 1.75 | 1.65 | 1.61 |
October 2011 | 2.00 | 1.93 | 1.89 | 1.88 |
September 2011 | 2.11 | 2.04 | 1.91 | 1.86 |
August 2011 | 2.04 | 1.83 | 1.84 | 1.90 |
July 2011 | 2.37 | 2.38 | 2.30 | 2.38 |
June 2011 | 2.30 | 2.45 | 2.29 | 2.33 |
May 2011 | 2.37 | 2.44 | 2.47 | 2.48 |
April 2011 | 2.33 | 2.48 | 2.53 | 2.59 |
March 2011 | 2.26 | 2.45 | 2.47 | 2.51 |
February 2011 | 2.23 | 2.34 | 2.40 | 2.43 |
January 2011 | 2.23 | 2.31 | 2.35 | 2.37 |
December 2010 | 2.20 | 2.30 | 2.28 | 2.29 |
November 2010 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
October 2010 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.22 |
September 2010 | 2.27 | 2.36 | 2.34 | 2.34 |
August 2010 | 2.24 | 2.28 | 2.27 | 2.35 |
July 2010 | 2.19 | 2.31 | 2.29 | 2.28 |
June 2010 | 2.26 | 2.38 | 2.33 | 2.20 |
May 2010 | 2.22 | 2.28 | 2.28 | 2.01 |
April 2010 | 2.15 | 2.27 | 2.35 | 2.29 |
March 2010 | 2.03 | 2.24 | 2.25 | 2.24 |
February 2010 | 2.05 | 2.21 | 2.28 | 2.21 |
January 2010 | 2.04 | 2.24 | 2.33 | 2.35 |
December 2009 | 1.84 | 2.15 | 2.20 | 2.27 |
November 2009 | 1.79 | 2.00 | 2.18 | 2.26 |
October 2009 | 1.73 | 1.98 | 2.18 | 2.32 |
September 2009 | 1.52 | 1.92 | 2.17 | 2.28 |
August 2009 | 1.47 | 1.67 | 1.77 | 1.87 |
July 2009 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.56 |
June 2009 | 1.54 | 1.60 | 1.63 | 1.67 |
May 2009 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.50 |
April 2009 | 1.92 | 1.88 | 1.81 | 1.84 |
March 2009 | 2.07 | 2.00 | 1.87 | 1.91 |
February 2009 | 2.40 | 2.25 | 2.06 | 2.03 |
January 2009 | 2.66 | 2.49 | 2.23 | 2.17 |
December 2008 | 3.50 | 3.35 | 3.21 | 3.22 |
November 2008 | 4.75 | 4.57 | 4.39 | 4.49 |
October 2008 | 4.38 | 4.48 | 4.52 | 4.58 |
September 2008 | 5.64 | 5.74 | 5.72 | 5.65 |
August 2008 | 5.96 | 5.98 | 5.98 | 5.97 |
July 2008 | 5.97 | 6.04 | 6.07 | 6.05 |
June 2008 | 5.78 | 5.98 | 6.04 | 6.07 |
May 2008 | 5.76 | 5.81 | 5.79 | 5.70 |
April 2008 | 5.38 | 5.42 | 5.46 | 5.39 |
March 2008 | 5.23 | 5.29 | 5.34 | 5.20 |
February 2008 | 5.33 | 5.26 | 5.23 | 5.09 |
January 2008 | 5.15 | 5.14 | 5.14 | 5.00 |
December 2007 | 5.05 | 5.16 | 5.13 | 4.97 |
November 2007 | 5.13 | 5.16 | 5.15 | 5.05 |
October 2007 | 5.04 | 5.08 | 5.17 | 5.13 |
September 2007 | 4.80 | 4.80 | 4.96 | 4.92 |
August 2007 | 4.73 | 4.85 | 4.98 | 5.00 |
July 2007 | 4.62 | 4.82 | 5.00 | 5.11 |
June 2007 | 4.54 | 4.72 | 4.89 | 4.97 |
May 2007 | 4.41 | 4.60 | 4.75 | 4.81 |
April 2007 | 4.35 | 4.52 | 4.66 | 4.75 |
March 2007 | 4.23 | 4.40 | 4.54 | 4.59 |
February 2007 | 4.02 | 4.18 | 4.35 | 4.50 |
January 2007 | 3.75 | 3.91 | 4.11 | 4.30 |
December 2006 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.17 |
November 2006 | 3.52 | 3.66 | 3.83 | 3.99 |
October 2006 | 3.38 | 3.50 | 3.65 | 3.79 |
September 2006 | 3.26 | 3.38 | 3.51 | 3.63 |
August 2006 | 3.12 | 3.25 | 3.39 | 3.54 |
July 2006 | 2.98 | 3.13 | 3.27 | 3.42 |
June 2006 | 2.91 | 3.04 | 3.20 | 3.35 |
May 2006 | 2.81 | 2.92 | 3.05 | 3.18 |
April 2006 | 2.66 | 2.76 | 2.88 | 3.02 |
March 2006 | 2.54 | 2.65 | 2.77 | 2.90 |
February 2006 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.71 |
January 2006 | 2.32 | 2.44 | 2.58 | 2.72 |
December 2005 | 2.33 | 2.47 | 2.65 | 2.83 |
November 2005 | 2.35 | 2.46 | 2.61 | 2.76 |
October 2005 | 2.19 | 2.29 | 2.42 | 2.54 |
September 2005 | 2.14 | 2.21 | 2.32 | 2.41 |
August 2005 | 2.09 | 2.19 | 2.30 | 2.41 |
July 2005 | 2.03 | 2.12 | 2.21 | 2.30 |
June 2005 | 1.89 | 2.05 | 2.18 | 2.29 |
May 2005 | 1.88 | 2.03 | 2.18 | 2.30 |
April 2005 | 1.83 | 1.97 | 2.14 | 2.28 |
March 2005 | 1.79 | 1.92 | 2.09 | 2.25 |
February 2005 | 1.78 | 1.83 | 1.92 | 2.01 |
January 2005 | 1.78 | 1.83 | 1.93 | 2.04 |
December 2004 | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.95 |
November 2004 | 1.81 | 1.81 | 1.85 | 1.89 |
October 2004 | 1.83 | 1.84 | 1.90 | 1.98 |
September 2004 | 1.76 | 1.79 | 1.87 | 1.93 |
August 2004 | 1.84 | 1.89 | 1.96 | 2.03 |
July 2004 | 1.87 | 1.90 | 1.97 | 2.06 |
June 2004 | 1.78 | 1.92 | 2.05 | 2.19 |
May 2004 | 1.76 | 1.87 | 2.01 | 2.14 |
April 2004 | 1.77 | 1.85 | 1.97 | 2.08 |
March 2004 | 1.75 | 1.65 | 1.71 | 1.78 |
February 2004 | 2.01 | 1.80 | 1.84 | 1.89 |
January 2004 | 2.13 | 2.08 | 2.11 | 2.18 |
December 2003 | 2.44 | 2.45 | 2.51 | 2.59 |
November 2003 | 2.70 | 2.77 | 2.86 | 2.95 |
October 2003 | 2.66 | 2.75 | 2.85 | 2.97 |
September 2003 | 2.68 | 2.69 | 2.75 | 2.83 |
August 2003 | 3.05 | 2.95 | 2.97 | 3.01 |
July 2003 | 3.37 | 3.09 | 3.03 | 3.03 |
June 2003 | 3.98 | 3.57 | 3.47 | 3.40 |
May 2003 | 4.81 | 4.51 | 4.34 | 4.21 |
April 2003 | 5.13 | 4.93 | 4.82 | 4.77 |
March 2003 | 5.30 | 5.17 | 5.08 | 4.99 |
February 2003 | 5.68 | 5.37 | 5.20 | 5.03 |
January 2003 | 5.98 | 5.64 | 5.51 | 5.41 |
Note
The last update of the synthetic yield series for both Treasury bills and government bonds was on 30 June 2021. From 1 July, only the historical series are available.
Yield on Treasury bills
Annual effective yields payable in arrears, reported as synthetic yields for maturities of 3, 6, 9 and 12 months.