Government bonds monthly average
Monthly average of daily quotes. Source: Bloomberg 4 pm. Calculations by Norges Bank. (Source to 30 June 2020: Oslo Stock Exchange)
Month | 3-year | 5-year | 10-year |
---|---|---|---|
December 2020 | 0.35 | 0.58 | 0.91 |
November 2020 | 0.29 | 0.48 | 0.79 |
October 2020 | 0.21 | 0.38 | 0.67 |
September 2020 | 0.21 | 0.35 | 0.65 |
August 2020 | 0.25 | 0.40 | 0.69 |
July 2020 | 0.17 | 0.31 | 0.61 |
June 2020 | 0.23 | 0.36 | 0.65 |
May 2020 | 0.07 | 0.16 | 0.47 |
April 2020 | 0.35 | 0.42 | 0.70 |
March 2020 | 0.54 | 0.66 | 0.93 |
February 2020 | 1.27 | 1.26 | 1.35 |
January 2020 | 1.32 | 1.31 | 1.39 |
December 2019 | 1.32 | 1.30 | 1.47 |
November 2019 | 1.26 | 1.27 | 1.45 |
October 2019 | 1.20 | 1.20 | 1.26 |
September 2019 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
August 2019 | 1.11 | 1.08 | 1.15 |
July 2019 | 1.28 | 1.30 | 1.44 |
June 2019 | 1.18 | 1.20 | 1.43 |
May 2019 | 1.34 | 1.40 | 1.66 |
April 2019 | 1.37 | 1.46 | 1.71 |
March 2019 | 1.22 | 1.33 | 1.66 |
February 2019 | 1.18 | 1.32 | 1.71 |
January 2019 | 1.18 | 1.37 | 1.78 |
December 2018 | 1.21 | 1.45 | 1.83 |
November 2018 | 1.30 | 1.57 | 1.94 |
October 2018 | 1.34 | 1.63 | 2.00 |
September 2018 | 1.26 | 1.52 | 1.90 |
August 2018 | 1.18 | 1.41 | 1.77 |
July 2018 | 1.15 | 1.38 | 1.76 |
June 2018 | 1.10 | 1.37 | 1.82 |
May 2018 | 1.12 | 1.43 | 1.89 |
April 2018 | 1.12 | 1.44 | 1.93 |
March 2018 | 1.14 | 1.50 | 1.99 |
February 2018 | 1.01 | 1.38 | 1.98 |
January 2018 | 0.86 | 1.19 | 1.74 |
December 2017 | 0.76 | 1.06 | 1.57 |
November 2017 | 0.77 | 1.05 | 1.59 |
October 2017 | 0.80 | 1.12 | 1.66 |
September 2017 | 0.75 | 1.03 | 1.59 |
August 2017 | 0.77 | 1.06 | 1.62 |
July 2017 | 0.79 | 1.10 | 1.69 |
June 2017 | 0.75 | 1.01 | 1.53 |
May 2017 | 0.74 | 1.03 | 1.59 |
April 2017 | 0.75 | 1.04 | 1.61 |
March 2017 | 0.78 | 1.10 | 1.77 |
February 2017 | 0.76 | 1.09 | 1.74 |
January 2017 | 0.77 | 1.10 | 1.69 |
December 2016 | 0.85 | 1.19 | 1.76 |
November 2016 | 0.82 | 1.12 | 1.58 |
October 2016 | 0.76 | 0.96 | 1.34 |
September 2016 | 0.66 | 0.85 | 1.23 |
August 2016 | 0.53 | 0.65 | 1.07 |
July 2016 | 0.46 | 0.56 | 0.96 |
June 2016 | 0.51 | 0.72 | 1.17 |
May 2016 | 0.59 | 0.89 | 1.40 |
April 2016 | 0.49 | 0.75 | 1.30 |
March 2016 | 0.47 | 0.74 | 1.33 |
February 2016 | 0.56 | 0.80 | 1.39 |
January 2016 | 0.63 | 0.87 | 1.45 |
Downloads
Government bonds
Yield on government bonds
Norwegian synthetic 3-, 5- or 10-year effective yields.