Kreditt til ikke­finansielle foretak. Transaksjoner.
Fastlands­Norge. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2011 - januar 2017
1) Til og med desember 2016.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Credit to non­financial enterprises. Transactions.
Mainland Norway. Twelve­month change. Percent. January 2011 - January 2017
1) To end­December 2016.
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Samlet kreditt (K3)1) Innenlandsgjeld (K2) Utenlandsgjeld1)
  Total gross debt (C3)1) Gross domestic debt (C2) Foreign debt1)
31.01.2011 6,60 3,10 13,30
28.02.2011 6,00 2,30 13,40
31.03.2011 4,10 3,30 5,70
30.04.2011 4,20 3,90 4,80
31.05.2011 5,40 4,40 7,50
30.06.2011 3,10 3,80 1,60
31.07.2011 3,60 4,40 1,90
31.08.2011 3,50 4,80 1,00
30.09.2011 3,20 4,50 0,80
31.10.2011 3,10 5,00 -0,80
30.11.2011 1,00 4,80 -6,20
31.12.2011 3,00 5,40 -1,30
31.01.2012 1,10 6,30 -8,50
29.02.2012 1,00 6,80 -9,40
31.03.2012 5,40 6,00 4,20
30.04.2012 5,30 5,50 4,80
31.05.2012 4,10 5,40 1,70
30.06.2012 6,10 5,30 7,60
31.07.2012 7,40 4,80 12,50
31.08.2012 7,40 4,50 13,40
30.09.2012 6,20 4,70 9,30
31.10.2012 7,90 4,60 14,50
30.11.2012 8,40 4,60 16,10
31.12.2012 6,50 3,90 11,50
31.01.2013 7,60 3,40 16,30
28.02.2013 7,10 3,30 15,20
31.03.2013 6,80 4,10 12,40
30.04.2013 7,10 4,80 11,70
31.05.2013 8,30 5,10 15,00
30.06.2013 7,50 5,40 11,70
31.07.2013 5,40 5,30 5,60
31.08.2013 6,60 5,30 9,10
30.09.2013 6,30 5,50 6,00
31.10.2013 4,20 5,00 2,60
30.11.2013 4,70 5,30 3,70
31.12.2013 4,30 4,90 3,20
31.01.2014 3,60 4,10 2,70
28.02.2014 3,30 4,50 0,90
31.03.2014 4,50 4,10 5,20
30.04.2014 4,20 3,50 5,70
31.05.2014 2,80 3,00 2,40
30.06.2014 3,00 2,90 3,20
31.07.2014 3,40 2,60 4,80
31.08.2014 2,70 2,40 3,30
30.09.2014 4,40 2,70 7,50
31.10.2014 4,70 2,80 8,40
30.11.2014 4,20 2,60 7,40
31.12.2014 6,40 3,80 11,30
31.01.2015 6,90 4,00 12,40
28.02.2015 6,70 3,40 13,00
31.03.2015 5,50 3,90 8,40
30.04.2015 5,40 4,10 7,90
31.05.2015 6,40 4,70 9,60
30.06.2015 6,10 4,20 9,80
31.07.2015 7,00 3,90 12,90
31.08.2015 5,60 4,60 7,60
30.09.2015 5,80 4,30 8,50
31.10.2015 4,90 4,40 6,00
30.11.2015 6,20 3,90 10,60
31.12.2015 3,60 4,00 2,80
31.01.2016 3,70 4,00 3,20
29.02.2016 3,90 4,50 2,70
31.03.2016 4,50 4,30 5,00
30.04.2016 4,20 4,10 4,30
31.05.2016 3,70 3,40 4,20
30.06.2016 2,60 3,70 0,50
31.07.2016 2,10 4,20 -1,70
31.08.2016 3,40 3,90 2,50
30.09.2016 2,20 3,40 0,10
31.10.2016 3,40 3,40 3,30
30.11.2016 1,90 3,70 -1,40
31.12.2016 0,60 2,50 -2,80
31.01.2017 3,30