Norskproduserte varer og tjenester i KPI­JAE. Firekvartalersvekst.
Prosent. Tidsforskjøvet produksjonsgap. 1) Prosent. 1. kv. 1995 – 4. kv. 2019
1) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands­Norge og anslått
potensielt BNP for Fastlands­Norge. Gapet er her et femkvartalers glidende gjennomsnitt forskjøvet frem
fire kvartaler.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Domestically produced goods and services in CPI­ATE. Four­quarter
change. Percent. Lagged output gap. 1) Percent. 1995 Q1 – 2019 Q4
1) The output gap is measured by the percentage difference between mainland GDP and estimated
potential mainland GDP. The gap is a five­quarter moving average lagged by four quarters.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Produksjonsgap, venstre akse Norskproduserte varer og tjenester i KPI­JAE, høyre akse
  Output gap (l.h.s.) Domestically produced goods and services in CPI­ATE (r.h.s.)
31.03.1995 -1,94 1,26
30.06.1995 -1,80 1,40
30.09.1995 -1,70 1,47
31.12.1995 -1,64 1,37
31.03.1996 -1,60 1,74
30.06.1996 -1,49 1,72
30.09.1996 -1,41 1,95
31.12.1996 -1,31 1,93
31.03.1997 -1,17 2,01
30.06.1997 -1,00 2,25
30.09.1997 -0,76 2,35
31.12.1997 -0,42 2,45
31.03.1998 -0,02 3,02
30.06.1998 0,45 3,25
30.09.1998 0,95 3,55
31.12.1998 1,42 3,86
31.03.1999 1,83 3,78
30.06.1999 2,16 3,58
30.09.1999 2,39 2,89
31.12.1999 2,49 2,84
31.03.2000 2,49 3,36
30.06.2000 2,41 3,22
30.09.2000 2,26 3,81
31.12.2000 2,11 3,79
31.03.2001 2,01 3,31
30.06.2001 1,95 3,51
30.09.2001 1,92 3,47
31.12.2001 1,84 3,80
31.03.2002 1,71 4,13
30.06.2002 1,50 4,13
30.09.2002 1,25 3,91
31.12.2002 0,98 3,34
31.03.2003 0,71 3,27
30.06.2003 0,40 3,10
30.09.2003 0,06 2,55
31.12.2003 -0,36 2,39
31.03.2004 -0,86 1,42
30.06.2004 -1,32 0,93
30.09.2004 -1,66 0,97
31.12.2004 -1,86 1,27
31.03.2005 -1,86 1,62
30.06.2005 -1,70 1,95
30.09.2005 -1,46 2,05
31.12.2005 -1,20 1,95
31.03.2006 -0,92 1,33
30.06.2006 -0,66 1,34
30.09.2006 -0,38 1,20
31.12.2006 -0,10 1,32
31.03.2007 0,17 1,96
30.06.2007 0,46 2,18
30.09.2007 0,77 2,77
31.12.2007 1,15 2,91
31.03.2008 1,59 3,27
30.06.2008 2,08 3,67
30.09.2008 2,52 4,09
31.12.2008 2,89 4,18
31.03.2009 3,09 3,83
30.06.2009 3,09 3,50
30.09.2009 2,88 2,86
31.12.2009 2,28 2,54
31.03.2010 1,52 2,59
30.06.2010 0,72 2,34
30.09.2010 -0,04 2,20
31.12.2010 -0,66 2,12
31.03.2011 -0,91 1,54
30.06.2011 -1,00 1,87
30.09.2011 -0,97 1,67
31.12.2011 -0,87 1,54
31.03.2012 -0,72 2,12
30.06.2012 -0,54 1,79
30.09.2012 -0,36 1,95
31.12.2012 -0,19 1,95
31.03.2013 -0,03 1,81
30.06.2013 0,08 2,17
30.09.2013 0,15 2,86
31.12.2013 0,22 2,82
31.03.2014 0,24 2,92
30.06.2014 0,22 2,96
30.09.2014 0,17 2,83
31.12.2014 0,09 2,86
31.03.2015 -0,02 2,56
30.06.2015 -0,13 2,41
30.09.2015 -0,25 2,43
31.12.2015 -0,37 2,44
31.03.2016 -0,49 2,79
30.06.2016 -0,63 2,76
30.09.2016 -0,79 2,88
31.12.2016 -0,96 2,53
31.03.2017 -1,14 1,98
30.06.2017 -1,30 1,94
30.09.2017 -1,41 1,65
31.12.2017 -1,46 1,53
31.03.2018 -1,42 1,62
30.06.2018 -1,32
30.09.2018 -1,17
31.12.2018 -1,00
31.03.2019 -0,80
30.06.2019 -0,61
30.09.2019 -0,41
31.12.2019 -0,21