Produktivitet. BNP Fastlands­Norge per sysselsatt ifølge KNR1).
Firekvartalersvekst. Produksjon per sysselsatt ifølge Regionalt nettverk
2).
Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2018 
3)
1) Kvartalsvis nasjonalregnskap.
2) Forskjellen mellom fire kvartalers produksjons­ og sysselsettingsvekst.
3) Siste observasjon for kvartalsvis nasjonalregnskap er 2. kv. 2018.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Productivity. GDP for mainland Norway per employee according to the QNA1).
Four­quarter change.  Production per employee according to Regional network
2).
Percent. 2005 Q1 – 2018 Q4 
3)
1) Quarterly national accounts.
2) Difference between four quarters' production and employment growth.
3) Latest observation for quarterly national accounts is 2018 Q2.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Kvartalsvis nasjonalregnskap Regionalt nettverk
  Quarterly national accounts Regional network
31.03.2005 2,46 3,35
30.06.2005 4,63 3,02
30.09.2005 2,86 2,64
31.12.2005 3,35 2,21
31.03.2006 2,65 1,71
30.06.2006 0,56 1,44
30.09.2006 0,82 1,05
31.12.2006 1,73 0,78
31.03.2007 2,47 0,68
30.06.2007 1,15 0,80
30.09.2007 2,53 0,86
31.12.2007 -0,16 0,91
31.03.2008 -1,73 1,02
30.06.2008 -0,50 0,50
30.09.2008 -0,77 0,02
31.12.2008 -3,03 -0,41
31.03.2009 -1,57 -0,73
30.06.2009 -0,68 -0,22
30.09.2009 -2,17 0,57
31.12.2009 0,46 1,21
31.03.2010 3,30 1,45
30.06.2010 2,04 1,57
30.09.2010 2,49 1,76
31.12.2010 1,88 1,91
31.03.2011 -0,29 1,78
30.06.2011 0,38 1,57
30.09.2011 0,55 1,27
31.12.2011 1,34 0,99
31.03.2012 1,69 1,17
30.06.2012 1,03 1,26
30.09.2012 1,65 1,13
31.12.2012 2,07 1,08
31.03.2013 1,60 0,83
30.06.2013 1,42 0,60
30.09.2013 1,33 0,49
31.12.2013 0,97 0,34
31.03.2014 0,25 0,43
30.06.2014 1,61 0,65
30.09.2014 1,19 0,90
31.12.2014 1,10 1,06
31.03.2015 1,64 1,05
30.06.2015 0,70 0,91
30.09.2015 0,83 0,73
31.12.2015 0,26 0,69
31.03.2016 0,95 0,60
30.06.2016 0,42 0,68
30.09.2016 0,15 0,81
31.12.2016 0,71 0,88
31.03.2017 0,46 0,91
30.06.2017 1,08 0,91
30.09.2017 1,46 0,96
31.12.2017 1,55 0,96
31.03.2018 0,88 0,94
30.06.2018 0,87 0,89
30.09.2018 0,82
31.12.2018 1,08