Arbeidsledige ifølge AKU 1) og NAV 2). Andel av arbeidsstyrken.
Sesongjustert. Prosent. Januar 2012 – desember 2018
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet.
3) Anslag for september 2018 – desember 2018 (NAV) og juli 2018 – oktober 2018 (AKU).
4) Registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak.
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment according to LFS1) and NAV 2). Share of the
labour force. Seasonally adjusted. Percent. January 2012 – December 2018
3)
1) Labour Force Survey.
2) Registered unemployment.
3) Projections for September 2018 – December 2018 (NAV) and July 2018 – October 2018 (LFS).
4) Registered unemployed and ordinary labour market programme participants.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag AKU­ledighet PPR 2/18 Anslag registrert ledighet PPR 2/18 AKU­ledighet Registrert ledighet Bruttoledighet 4)
  Projections LFS unemployment MPR 2/18 Projections registered unemployment MPR 2/18 LFS unemployment Registered unemployment Gross unemployment 4)
31.01.2012 3,50 2,48 3,13
29.02.2012 3,20 2,48 3,13
31.03.2012 3,10 2,46 3,11
30.04.2012 3,10 2,47 3,13
31.05.2012 3,20 2,47 3,13
30.06.2012 3,20 2,52 3,16
31.07.2012 3,20 2,55 3,16
31.08.2012 3,20 2,50 3,12
30.09.2012 3,30 2,47 3,11
31.10.2012 3,40 2,45 3,09
30.11.2012 3,60 2,47 3,10
31.12.2012 3,50 2,50 3,10
31.01.2013 3,70 2,46 3,05
28.02.2013 3,70 2,47 3,07
31.03.2013 3,80 2,52 3,11
30.04.2013 3,80 2,52 3,15
31.05.2013 3,70 2,59 3,23
30.06.2013 3,60 2,58 3,21
31.07.2013 3,70 2,62 3,23
31.08.2013 3,80 2,64 3,25
30.09.2013 3,80 2,68 3,30
31.10.2013 3,70 2,70 3,32
30.11.2013 3,80 2,74 3,34
31.12.2013 4,00 2,77 3,35
31.01.2014 3,70 2,73 3,30
28.02.2014 3,50 2,72 3,30
31.03.2014 3,40 2,73 3,30
30.04.2014 3,40 2,72 3,23
31.05.2014 3,30 2,83 3,31
30.06.2014 3,50 2,81 3,26
31.07.2014 3,60 2,77 3,22
31.08.2014 3,80 2,81 3,23
30.09.2014 3,80 2,83 3,21
31.10.2014 3,90 2,82 3,19
30.11.2014 3,80 2,80 3,19
31.12.2014 3,90 2,78 3,20
31.01.2015 4,10 2,79 3,21
28.02.2015 4,30 2,83 3,24
31.03.2015 4,40 2,85 3,27
30.04.2015 4,30 2,88 3,31
31.05.2015 4,40 2,91 3,33
30.06.2015 4,70 2,94 3,39
31.07.2015 4,60 2,97 3,48
31.08.2015 4,60 3,01 3,52
30.09.2015 4,50 3,03 3,55
31.10.2015 4,60 3,10 3,61
30.11.2015 4,80 3,09 3,63
31.12.2015 4,80 3,11 3,65
31.01.2016 5,10 3,11 3,65
29.02.2016 4,90 3,11 3,66
31.03.2016 4,90 3,10 3,65
30.04.2016 4,80 3,06 3,64
31.05.2016 4,80 3,09 3,68
30.06.2016 4,80 3,05 3,68
31.07.2016 4,80 3,02 3,68
31.08.2016 4,80 2,98 3,67
30.09.2016 4,80 2,95 3,65
31.10.2016 4,70 2,97 3,67
30.11.2016 4,50 3,01 3,68
31.12.2016 4,30 2,98 3,66
31.01.2017 4,10 2,95 3,65
28.02.2017 4,30 2,91 3,61
31.03.2017 4,40 2,84 3,56
30.04.2017 4,50 2,81 3,52
31.05.2017 4,40 2,75 3,48
30.06.2017 4,30 2,72 3,44
31.07.2017 4,20 2,67 3,39
31.08.2017 4,10 2,62 3,34
30.09.2017 4,00 2,60 3,31
31.10.2017 4,00 2,54 3,24
30.11.2017 4,00 2,48 3,18
31.12.2017 4,00 4,00 2,49 3,17
31.01.2018 4,00 4,00 2,40 3,06
28.02.2018 3,90 2,37 3,90 2,38 3,04
31.03.2018 3,90 2,38 3,90 2,39 3,02
30.04.2018 3,84 2,37 3,80 2,38 3,01
31.05.2018 3,78 2,31 3,80 2,33 2,91
30.06.2018 3,74 2,30 3,90 2,30 2,90
31.07.2018 3,69 2,29 3,84 2,41 3,04
31.08.2018 2,24 3,72 2,37 2,95
30.09.2018 2,23 3,70 2,35
31.10.2018 3,65 2,35
30.11.2018 2,34
31.12.2018 2,33