CISS for Norge, Sverige, Danmark og euroområdet. 1)
Ukentlige data. Uke 1 2007 – uke 10 2019
1) Det er noen forskjeller i metodikk brukt for å beregne CISS i de ulike landene. Det vil derfor være lite
hensiktsmessig å se på små avvik. Sluttdatoen varierer også mellom landene.
Kilder: Bloomberg, Det Systemsike Risikoråd, DNB Markets, ECB, Finansinspektionen,
Thomson Reuters Datastream og Norges Bank
CISS for Norway, Sweden, Denmark and the euro area. 1)
Weekly data. Week 1 2007 – week 10 2019
1) There are some differences in methodology between indicators. It is therefore not appropriate to examine
small deviations between the countries. The end date also varies between the countries.
Sources: Bloomberg, DNB Markets, ECB, European Systemic Risk Board (ESRB), Finansinspektionen,
Thomson Reuters Datastream and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Danmark Norge Sverige Euroområdet
  Denmark Norway Sweden Euro area
01.01.2007 0,07 0,12 0,07 0,08
08.01.2007 0,06 0,13 0,04 0,07
15.01.2007 0,06 0,09 0,04 0,03
22.01.2007 0,07 0,17 0,03 0,06
29.01.2007 0,06 0,09 0,03 0,05
05.02.2007 0,06 0,09 0,03 0,06
12.02.2007 0,06 0,10 0,03 0,09
19.02.2007 0,06 0,07 0,03 0,05
26.02.2007 0,08 0,13 0,04 0,17
05.03.2007 0,09 0,16 0,04 0,14
12.03.2007 0,10 0,14 0,05 0,20
19.03.2007 0,11 0,14 0,04 0,19
26.03.2007 0,10 0,13 0,03 0,10
02.04.2007 0,09 0,08 0,02 0,09
09.04.2007 0,08 0,09 0,02 0,08
16.04.2007 0,07 0,10 0,02 0,11
23.04.2007 0,06 0,08 0,03 0,07
30.04.2007 0,06 0,06 0,03 0,06
07.05.2007 0,06 0,09 0,03 0,06
14.05.2007 0,07 0,07 0,03 0,05
21.05.2007 0,07 0,08 0,04 0,06
28.05.2007 0,07 0,05 0,04 0,07
04.06.2007 0,08 0,09 0,04 0,10
11.06.2007 0,09 0,06 0,06 0,08
18.06.2007 0,10 0,07 0,05 0,04
25.06.2007 0,10 0,09 0,03 0,08
02.07.2007 0,10 0,09 0,03 0,05
09.07.2007 0,09 0,10 0,03 0,11
16.07.2007 0,09 0,09 0,03 0,12
23.07.2007 0,12 0,12 0,03 0,16
30.07.2007 0,14 0,17 0,03 0,21
06.08.2007 0,19 0,24 0,02 0,31
13.08.2007 0,24 0,27 0,05 0,34
20.08.2007 0,28 0,25 0,05 0,35
27.08.2007 0,31 0,27 0,07 0,30
03.09.2007 0,31 0,26 0,06 0,31
10.09.2007 0,30 0,22 0,11 0,29
17.09.2007 0,29 0,29 0,15 0,36
24.09.2007 0,27 0,18 0,16 0,31
01.10.2007 0,26 0,23 0,14 0,25
08.10.2007 0,25 0,18 0,11 0,23
15.10.2007 0,22 0,24 0,09 0,21
22.10.2007 0,22 0,26 0,08 0,27
29.10.2007 0,23 0,23 0,08 0,25
05.11.2007 0,24 0,23 0,07 0,26
12.11.2007 0,25 0,28 0,14 0,31
19.11.2007 0,26 0,37 0,22 0,41
26.11.2007 0,28 0,38 0,31 0,41
03.12.2007 0,29 0,43 0,26 0,37
10.12.2007 0,28 0,35 0,35 0,37
17.12.2007 0,26 0,29 0,39 0,35
24.12.2007 0,23 0,26 0,37 0,20
31.12.2007 0,23 0,27 0,29 0,31
07.01.2008 0,25 0,38 0,24 0,41
14.01.2008 0,29 0,45 0,29 0,49
21.01.2008 0,37 0,54 0,24 0,60
28.01.2008 0,41 0,48 0,21 0,49
04.02.2008 0,45 0,47 0,26 0,50
11.02.2008 0,47 0,46 0,26 0,49
18.02.2008 0,45 0,47 0,30 0,38
25.02.2008 0,44 0,38 0,32 0,45
03.03.2008 0,42 0,50 0,33 0,49
10.03.2008 0,39 0,49 0,42 0,54
17.03.2008 0,40 0,55 0,41 0,56
24.03.2008 0,38 0,59 0,36 0,53
31.03.2008 0,39 0,48 0,40 0,49
07.04.2008 0,41 0,42 0,41 0,43
14.04.2008 0,39 0,50 0,54 0,54
21.04.2008 0,40 0,39 0,46 0,45
28.04.2008 0,39 0,54 0,30 0,36
05.05.2008 0,38 0,54 0,24 0,36
12.05.2008 0,36 0,45 0,26 0,38
19.05.2008 0,32 0,49 0,22 0,45
26.05.2008 0,32 0,46 0,24 0,37
02.06.2008 0,32 0,50 0,20 0,54
09.06.2008 0,32 0,48 0,19 0,46
16.06.2008 0,34 0,46 0,17 0,41
23.06.2008 0,32 0,44 0,19 0,42
30.06.2008 0,35 0,41 0,21 0,49
07.07.2008 0,35 0,48 0,17 0,39
14.07.2008 0,38 0,51 0,18 0,41
21.07.2008 0,38 0,53 0,19 0,37
28.07.2008 0,36 0,45 0,23 0,36
04.08.2008 0,36 0,52 0,18 0,39
11.08.2008 0,35 0,42 0,19 0,38
18.08.2008 0,36 0,48 0,15 0,38
25.08.2008 0,37 0,44 0,17 0,32
01.09.2008 0,39 0,56 0,13 0,44
08.09.2008 0,42 0,60 0,19 0,48
15.09.2008 0,47 0,75 0,48 0,55
22.09.2008 0,54 0,70 0,59 0,57
29.09.2008 0,60 0,79 0,66 0,71
06.10.2008 0,66 0,83 0,71 0,74
13.10.2008 0,69 0,84 0,74 0,72
20.10.2008 0,72 0,83 0,76 0,75
27.10.2008 0,71 0,83 0,76 0,76
03.11.2008 0,71 0,77 0,87 0,77
10.11.2008 0,71 0,82 0,75 0,76
17.11.2008 0,71 0,79 0,69 0,78
24.11.2008 0,73 0,82 0,78 0,81
01.12.2008 0,75 0,78 0,68 0,76
08.12.2008 0,78 0,69 0,63 0,84
15.12.2008 0,76 0,73 0,68 0,78
22.12.2008 0,72 0,55 0,73 0,43
29.12.2008 0,67 0,62 0,63 0,55
05.01.2009 0,66 0,78 0,60 0,74
12.01.2009 0,67 0,75 0,62 0,79
19.01.2009 0,70 0,77 0,61 0,76
26.01.2009 0,72 0,75 0,60 0,76
02.02.2009 0,69 0,66 0,63 0,72
09.02.2009 0,67 0,72 0,60 0,67
16.02.2009 0,68 0,76 0,74 0,77
23.02.2009 0,70 0,68 0,73 0,78
02.03.2009 0,72 0,68 0,73 0,79
09.03.2009 0,76 0,72 0,70 0,75
16.03.2009 0,74 0,71 0,58 0,75
23.03.2009 0,73 0,71 0,64 0,79
30.03.2009 0,72 0,70 0,69 0,76
06.04.2009 0,69 0,53 0,69 0,59
13.04.2009 0,70 0,60 0,53 0,69
20.04.2009 0,68 0,54 0,50 0,67
27.04.2009 0,66 0,54 0,58 0,66
04.05.2009 0,68 0,67 0,58 0,72
11.05.2009 0,65 0,56 0,56 0,61
18.05.2009 0,63 0,52 0,61 0,56
25.05.2009 0,60 0,51 0,58 0,43
01.06.2009 0,57 0,53 0,52 0,63
08.06.2009 0,55 0,50 0,57 0,55
15.06.2009 0,53 0,45 0,59 0,67
22.06.2009 0,55 0,51 0,63 0,66
29.06.2009 0,54 0,41 0,58 0,62
06.07.2009 0,50 0,49 0,57 0,60
13.07.2009 0,50 0,35 0,59 0,59
20.07.2009 0,47 0,38 0,63 0,52
27.07.2009 0,47 0,43 0,59 0,56
03.08.2009 0,49 0,41 0,61 0,52
10.08.2009 0,49 0,45 0,61 0,50
17.08.2009 0,50 0,38 0,58 0,49
24.08.2009 0,46 0,27 0,55 0,40
31.08.2009 0,44 0,40 0,39 0,37
07.09.2009 0,40 0,32 0,50 0,46
14.09.2009 0,34 0,29 0,52 0,31
21.09.2009 0,36 0,38 0,39 0,39
28.09.2009 0,35 0,33 0,40 0,43
05.10.2009 0,37 0,31 0,41 0,45
12.10.2009 0,39 0,26 0,44 0,38
19.10.2009 0,37 0,26 0,45 0,31
26.10.2009 0,40 0,34 0,47 0,49
02.11.2009 0,39 0,30 0,46 0,40
09.11.2009 0,38 0,23 0,41 0,32
16.11.2009 0,40 0,27 0,37 0,37
23.11.2009 0,35 0,33 0,47 0,40
30.11.2009 0,37 0,27 0,46 0,38
07.12.2009 0,36 0,20 0,40 0,38
14.12.2009 0,34 0,22 0,37 0,36
21.12.2009 0,33 0,17 0,39 0,25
28.12.2009 0,28 0,13 0,37 0,20
04.01.2010 0,28 0,14 0,42 0,28
11.01.2010 0,28 0,17 0,48 0,30
18.01.2010 0,30 0,18 0,44 0,36
25.01.2010 0,29 0,15 0,33 0,28
01.02.2010 0,30 0,22 0,40 0,33
08.02.2010 0,30 0,19 0,34 0,30
15.02.2010 0,28 0,23 0,36 0,29
22.02.2010 0,29 0,25 0,40 0,31
01.03.2010 0,28 0,17 0,40 0,30
08.03.2010 0,25 0,14 0,38 0,20
15.03.2010 0,24 0,13 0,35 0,23
22.03.2010 0,24 0,15 0,31 0,20
29.03.2010 0,22 0,12 0,25 0,17
05.04.2010 0,23 0,12 0,23 0,21
12.04.2010 0,23 0,14 0,19 0,23
19.04.2010 0,24 0,13 0,21 0,26
26.04.2010 0,25 0,15 0,26 0,29
03.05.2010 0,33 0,31 0,31 0,39
10.05.2010 0,39 0,36 0,22 0,40
17.05.2010 0,45 0,36 0,29 0,40
24.05.2010 0,52 0,43 0,29 0,41
31.05.2010 0,49 0,42 0,31 0,40
07.06.2010 0,47 0,38 0,36 0,39
14.06.2010 0,43 0,28 0,37 0,31
21.06.2010 0,39 0,39 0,43 0,35
28.06.2010 0,42 0,37 0,38 0,45
05.07.2010 0,42 0,31 0,40 0,36
12.07.2010 0,42 0,29 0,30 0,37
19.07.2010 0,40 0,28 0,27 0,35
26.07.2010 0,35 0,18 0,31 0,27
02.08.2010 0,32 0,24 0,34 0,28
09.08.2010 0,31 0,25 0,29 0,34
16.08.2010 0,31 0,25 0,28 0,32
23.08.2010 0,32 0,29 0,22 0,35
30.08.2010 0,34 0,30 0,18 0,35
06.09.2010 0,33 0,14 0,19 0,35
13.09.2010 0,30 0,15 0,26 0,33
20.09.2010 0,29 0,17 0,34 0,38
27.09.2010 0,28 0,14 0,39 0,29
04.10.2010 0,26 0,11 0,39 0,33
11.10.2010 0,25 0,14 0,30 0,28
18.10.2010 0,24 0,20 0,18 0,31
25.10.2010 0,24 0,15 0,18 0,25
01.11.2010 0,25 0,17 0,18 0,27
08.11.2010 0,26 0,13 0,27 0,26
15.11.2010 0,24 0,17 0,24 0,26
22.11.2010 0,22 0,14 0,27 0,31
29.11.2010 0,22 0,20 0,21 0,36
06.12.2010 0,20 0,13 0,23 0,24
13.12.2010 0,21 0,14 0,26 0,24
20.12.2010 0,19 0,08 0,27 0,17
27.12.2010 0,18 0,10 0,26 0,18
03.01.2011 0,19 0,10 0,24 0,21
10.01.2011 0,19 0,10 0,26 0,22
17.01.2011 0,20 0,10 0,23 0,21
24.01.2011 0,19 0,10 0,27 0,18
31.01.2011 0,19 0,08 0,27 0,16
07.02.2011 0,18 0,07 0,26 0,13
14.02.2011 0,18 0,12 0,25 0,17
21.02.2011 0,18 0,09 0,19 0,14
28.02.2011 0,17 0,12 0,14 0,17
07.03.2011 0,16 0,10 0,15 0,13
14.03.2011 0,16 0,20 0,18 0,20
21.03.2011 0,17 0,07 0,20 0,21
28.03.2011 0,15 0,12 0,20 0,17
04.04.2011 0,15 0,08 0,18 0,19
11.04.2011 0,13 0,11 0,26 0,15
18.04.2011 0,13 0,08 0,24 0,22
25.04.2011 0,13 0,07 0,23 0,15
02.05.2011 0,13 0,14 0,20 0,21
09.05.2011 0,15 0,17 0,19 0,18
16.05.2011 0,15 0,13 0,19 0,14
23.05.2011 0,16 0,14 0,22 0,15
30.05.2011 0,16 0,09 0,21 0,18
06.06.2011 0,14 0,13 0,21 0,17
13.06.2011 0,15 0,16 0,23 0,20
20.06.2011 0,15 0,24 0,24 0,19
27.06.2011 0,17 0,17 0,23 0,24
04.07.2011 0,19 0,14 0,23 0,28
11.07.2011 0,21 0,25 0,33 0,34
18.07.2011 0,23 0,25 0,30 0,31
25.07.2011 0,22 0,23 0,38 0,31
01.08.2011 0,24 0,36 0,43 0,42
08.08.2011 0,27 0,44 0,44 0,51
15.08.2011 0,31 0,44 0,48 0,48
22.08.2011 0,35 0,35 0,52 0,40
29.08.2011 0,37 0,40 0,60 0,41
05.09.2011 0,40 0,46 0,66 0,53
12.09.2011 0,42 0,47 0,56 0,53
19.09.2011 0,45 0,55 0,68 0,55
26.09.2011 0,48 0,52 0,66 0,58
03.10.2011 0,48 0,55 0,66 0,61
10.10.2011 0,47 0,47 0,63 0,63
17.10.2011 0,44 0,45 0,64 0,51
24.10.2011 0,42 0,47 0,72 0,54
31.10.2011 0,43 0,52 0,73 0,66
07.11.2011 0,45 0,46 0,65 0,57
14.11.2011 0,44 0,40 0,62 0,48
21.11.2011 0,43 0,50 0,66 0,55
28.11.2011 0,41 0,48 0,59 0,52
05.12.2011 0,36 0,40 0,53 0,45
12.12.2011 0,36 0,52 0,48 0,50
19.12.2011 0,31 0,46 0,61 0,40
26.12.2011 0,25 0,34 0,62 0,42
02.01.2012 0,26 0,40 0,58 0,53
09.01.2012 0,24 0,37 0,60 0,47
16.01.2012 0,25 0,26 0,61 0,46
23.01.2012 0,27 0,25 0,61 0,44
30.01.2012 0,25 0,30 0,55 0,42
06.02.2012 0,25 0,24 0,56 0,37
13.02.2012 0,23 0,20 0,55 0,32
20.02.2012 0,20 0,21 0,47 0,40
27.02.2012 0,20 0,19 0,51 0,34
05.03.2012 0,19 0,26 0,43 0,39
12.03.2012 0,19 0,26 0,40 0,37
19.03.2012 0,19 0,19 0,32 0,30
26.03.2012 0,19 0,22 0,26 0,34
02.04.2012 0,18 0,19 0,22 0,31
09.04.2012 0,17 0,21 0,17 0,35
16.04.2012 0,16 0,20 0,15 0,36
23.04.2012 0,14 0,26 0,13 0,39
30.04.2012 0,14 0,20 0,12 0,35
07.05.2012 0,14 0,25 0,18 0,34
14.05.2012 0,14 0,20 0,27 0,37
21.05.2012 0,16 0,22 0,30 0,30
28.05.2012 0,17 0,24 0,34 0,43
04.06.2012 0,18 0,31 0,37 0,40
11.06.2012 0,19 0,25 0,46 0,33
18.06.2012 0,19 0,29 0,49 0,37
25.06.2012 0,20 0,28 0,45 0,42
02.07.2012 0,19 0,26 0,52 0,40
09.07.2012 0,18 0,31 0,46 0,38
16.07.2012 0,18 0,20 0,44 0,38
23.07.2012 0,16 0,24 0,46 0,43
30.07.2012 0,17 0,21 0,40 0,44
06.08.2012 0,19 0,20 0,43 0,32
13.08.2012 0,18 0,14 0,48 0,29
20.08.2012 0,18 0,17 0,49 0,33
27.08.2012 0,16 0,15 0,37 0,26
03.09.2012 0,14 0,16 0,30 0,27
10.09.2012 0,14 0,17 0,29 0,28
17.09.2012 0,13 0,12 0,24 0,25
24.09.2012 0,14 0,13 0,28 0,27
01.10.2012 0,13 0,12 0,25 0,23
08.10.2012 0,12 0,11 0,22 0,21
15.10.2012 0,12 0,09 0,12 0,25
22.10.2012 0,12 0,10 0,11 0,23
29.10.2012 0,13 0,07 0,07 0,18
05.11.2012 0,13 0,07 0,05 0,18
12.11.2012 0,14 0,08 0,06 0,16
19.11.2012 0,12 0,09 0,07 0,16
26.11.2012 0,11 0,08 0,09 0,14
03.12.2012 0,10 0,06 0,11 0,12
10.12.2012 0,10 0,05 0,09 0,12
17.12.2012 0,10 0,06 0,10 0,10
24.12.2012 0,10 0,05 0,10 0,06
31.12.2012 0,11 0,05 0,11 0,12
07.01.2013 0,10 0,05 0,08 0,12
14.01.2013 0,09 0,05 0,06 0,12
21.01.2013 0,08 0,05 0,07 0,11
28.01.2013 0,08 0,05 0,05 0,14
04.02.2013 0,08 0,06 0,04 0,12
11.02.2013 0,08 0,04 0,04 0,09
18.02.2013 0,08 0,05 0,06 0,11
25.02.2013 0,07 0,04 0,08 0,13
04.03.2013 0,07 0,04 0,08 0,11
11.03.2013 0,07 0,04 0,08 0,07
18.03.2013 0,07 0,04 0,06 0,12
25.03.2013 0,07 0,02 0,05 0,10
01.04.2013 0,07 0,04 0,05 0,12
08.04.2013 0,06 0,04 0,05 0,12
15.04.2013 0,06 0,06 0,05 0,12
22.04.2013 0,06 0,05 0,06 0,09
29.04.2013 0,06 0,04 0,06 0,08
06.05.2013 0,05 0,02 0,05 0,06
13.05.2013 0,05 0,02 0,11 0,05
20.05.2013 0,06 0,04 0,06 0,06
27.05.2013 0,06 0,04 0,04 0,06
03.06.2013 0,06 0,04 0,04 0,06
10.06.2013 0,06 0,06 0,04 0,06
17.06.2013 0,07 0,08 0,05 0,09
24.06.2013 0,08 0,08 0,12 0,10
01.07.2013 0,09 0,05 0,12 0,07
08.07.2013 0,09 0,05 0,13 0,07
15.07.2013 0,08 0,02 0,15 0,04
22.07.2013 0,07 0,03 0,15 0,06
29.07.2013 0,07 0,02 0,10 0,04
05.08.2013 0,06 0,04 0,07 0,04
12.08.2013 0,06 0,03 0,05 0,04
19.08.2013 0,06 0,03 0,06 0,04
26.08.2013 0,06 0,04 0,05 0,04
02.09.2013 0,06 0,02 0,03 0,05
09.09.2013 0,06 0,03 0,02 0,04
16.09.2013 0,06 0,05 0,02 0,03
23.09.2013 0,06 0,03 0,02 0,02
30.09.2013 0,06 0,03 0,07 0,04
07.10.2013 0,05 0,05 0,05 0,04
14.10.2013 0,05 0,02 0,04 0,03
21.10.2013 0,04 0,04 0,03 0,03
28.10.2013 0,04 0,04 0,04 0,04
04.11.2013 0,04 0,07 0,04 0,05
11.11.2013 0,04 0,06 0,06 0,04
18.11.2013 0,04 0,03 0,07 0,04
25.11.2013 0,03 0,04 0,08 0,03
02.12.2013 0,03 0,05 0,05 0,07
09.12.2013 0,03 0,05 0,07 0,05
16.12.2013 0,03 0,09 0,04 0,06
23.12.2013 0,03 0,04 0,04 0,03
30.12.2013 0,03 0,04 0,04 0,05
06.01.2014 0,03 0,04 0,03 0,06
13.01.2014 0,03 0,08 0,05 0,08
20.01.2014 0,04 0,08 0,05 0,09
27.01.2014 0,05 0,09 0,04 0,09
03.02.2014 0,07 0,11 0,03 0,11
10.02.2014 0,07 0,06 0,03 0,08
17.02.2014 0,06 0,05 0,04 0,04
24.02.2014 0,06 0,07 0,03 0,05
03.03.2014 0,06 0,09 0,02 0,16
10.03.2014 0,08 0,12 0,02 0,11
17.03.2014 0,09 0,10 0,02 0,08
24.03.2014 0,09 0,08 0,01 0,12
31.03.2014 0,08 0,06 0,01 0,07
07.04.2014 0,08 0,12 0,02 0,09
14.04.2014 0,07 0,06 0,02 0,06
21.04.2014 0,07 0,07 0,02 0,06
28.04.2014 0,07 0,07 0,01 0,06
05.05.2014 0,07 0,07 0,01 0,09
12.05.2014 0,06 0,07 0,02 0,09
19.05.2014 0,06 0,05 0,03 0,06
26.05.2014 0,06 0,04 0,02 0,05
02.06.2014 0,06 0,09 0,02 0,07
09.06.2014 0,06 0,05 0,01 0,06
16.06.2014 0,05 0,15 0,02 0,07
23.06.2014 0,05 0,08 0,02 0,07
30.06.2014 0,04 0,09 0,02 0,08
07.07.2014 0,04 0,09 0,03 0,08
14.07.2014 0,05 0,10 0,03 0,09
21.07.2014 0,05 0,08 0,03 0,14
28.07.2014 0,06 0,08 0,02 0,12
04.08.2014 0,07 0,10 0,02 0,11
11.08.2014 0,07 0,16 0,02 0,12
18.08.2014 0,07 0,05 0,01 0,10
25.08.2014 0,07 0,08 0,01 0,08
01.09.2014 0,06 0,10 0,02 0,12
08.09.2014 0,06 0,07 0,02 0,08
15.09.2014 0,06 0,10 0,01 0,07
22.09.2014 0,06 0,07 0,01 0,09
29.09.2014 0,07 0,10 0,01 0,12
06.10.2014 0,08 0,16 0,01 0,12
13.10.2014 0,11 0,30 0,02 0,18
20.10.2014 0,12 0,16 0,02 0,13
27.10.2014 0,12 0,12 0,03 0,16
03.11.2014 0,11 0,11 0,04 0,13
10.11.2014 0,07 0,16 0,03 0,11
17.11.2014 0,07 0,08 0,02 0,12
24.11.2014 0,06 0,17 0,02 0,05
01.12.2014 0,06 0,14 0,02 0,10
08.12.2014 0,07 0,22 0,03 0,11
15.12.2014 0,10 0,24 0,02 0,14
22.12.2014 0,11 0,05 0,03 0,04
29.12.2014 0,12 0,09 0,03 0,09
05.01.2015 0,12 0,20 0,03 0,15
12.01.2015 0,10 0,16 0,02 0,16
19.01.2015 0,12 0,15 0,01 0,19
26.01.2015 0,12 0,08 0,01 0,15
02.02.2015 0,13 0,13 0,03 0,13
09.02.2015 0,13 0,12 0,07 0,08
16.02.2015 0,11 0,07 0,15 0,06
23.02.2015 0,10 0,06 0,12 0,07
02.03.2015 0,08 0,08 0,15 0,06
09.03.2015 0,07 0,11 0,18 0,11
16.03.2015 0,07 0,11 0,14 0,09
23.03.2015 0,06 0,09 0,14 0,08
30.03.2015 0,06 0,05 0,12 0,06
06.04.2015 0,05 0,09 0,12 0,07
13.04.2015 0,04 0,08 0,10 0,06
20.04.2015 0,04 0,08 0,08 0,08
27.04.2015 0,05 0,07 0,05 0,11
04.05.2015 0,07 0,10 0,05 0,11
11.05.2015 0,07 0,07 0,03 0,08
18.05.2015 0,07 0,05 0,05 0,07
25.05.2015 0,06 0,06 0,04 0,07
01.06.2015 0,05 0,08 0,05 0,10
08.06.2015 0,05 0,09 0,09 0,08
15.06.2015 0,05 0,06 0,06 0,07
22.06.2015 0,05 0,07 0,05 0,07
29.06.2015 0,05 0,06 0,12 0,12
06.07.2015 0,06 0,12 0,16 0,19
13.07.2015 0,07 0,08 0,17 0,11
20.07.2015 0,07 0,04 0,18 0,08
27.07.2015 0,08 0,06 0,15 0,11
03.08.2015 0,07 0,04 0,21 0,10
10.08.2015 0,07 0,08 0,14 0,12
17.08.2015 0,09 0,07 0,13 0,15
24.08.2015 0,10 0,18 0,16 0,20
31.08.2015 0,12 0,14 0,15 0,18
07.09.2015 0,12 0,14 0,15 0,12
14.09.2015 0,12 0,10 0,11 0,19
21.09.2015 0,12 0,14 0,13 0,23
28.09.2015 0,11 0,14 0,13 0,17
05.10.2015 0,11 0,16 0,12 0,15
12.10.2015 0,12 0,11 0,07 0,14
19.10.2015 0,11 0,09 0,11 0,19
26.10.2015 0,11 0,12 0,10 0,11
02.11.2015 0,11 0,07 0,16 0,10
09.11.2015 0,10 0,09 0,15 0,09
16.11.2015 0,08 0,05 0,11 0,09
23.11.2015 0,07 0,05 0,11 0,08
30.11.2015 0,07 0,10 0,09 0,13
07.12.2015 0,07 0,11 0,08 0,12
14.12.2015 0,08 0,13 0,06 0,08
21.12.2015 0,08 0,06 0,06 0,07
28.12.2015 0,06 0,07 0,05 0,06
04.01.2016 0,07 0,13 0,05 0,17
11.01.2016 0,08 0,10 0,05 0,11
18.01.2016 0,09 0,18 0,04 0,16
25.01.2016 0,12 0,09 0,03 0,18
01.02.2016 0,12 0,13 0,05 0,16
08.02.2016 0,15 0,15 0,11 0,26
15.02.2016 0,16 0,11 0,11 0,21
22.02.2016 0,17 0,14 0,10 0,22
29.02.2016 0,17 0,10 0,08 0,23
07.03.2016 0,15 0,05 0,09 0,24
14.03.2016 0,15 0,08 0,07 0,18
21.03.2016 0,13 0,04 0,06 0,11
28.03.2016 0,13 0,09 0,07 0,17
04.04.2016 0,11 0,09 0,06 0,17
11.04.2016 0,09 0,08 0,05 0,17
18.04.2016 0,10 0,08 0,04 0,18
25.04.2016 0,10 0,07 0,04 0,16
02.05.2016 0,09 0,05 0,03 0,14
09.05.2016 0,08 0,05 0,02 0,11
16.05.2016 0,07 0,06 0,02 0,12
23.05.2016 0,07 0,05 0,02 0,12
30.05.2016 0,06 0,04 0,03 0,13
06.06.2016 0,07 0,10 0,03 0,13
13.06.2016 0,09 0,12 0,07 0,18
20.06.2016 0,14 0,19 0,07 0,32
27.06.2016 0,18 0,13 0,08 0,30
04.07.2016 0,20 0,13 0,08 0,27
11.07.2016 0,19 0,08 0,08 0,30
18.07.2016 0,14 0,07 0,07 0,18
25.07.2016 0,11 0,07 0,06 0,21
01.08.2016 0,10 0,08 0,05 0,22
08.08.2016 0,10 0,09 0,04 0,14
15.08.2016 0,10 0,10 0,03 0,15
22.08.2016 0,10 0,05 0,03 0,14
29.08.2016 0,08 0,07 0,03 0,15
05.09.2016 0,08 0,09 0,03 0,14
12.09.2016 0,08 0,07 0,03 0,12
19.09.2016 0,08 0,06 0,05 0,15
26.09.2016 0,08 0,06 0,08 0,10
03.10.2016 0,08 0,04 0,10 0,14
10.10.2016 0,11 0,05 0,10 0,15
17.10.2016 0,11 0,03 0,11 0,09
24.10.2016 0,11 0,06 0,12 0,09
31.10.2016 0,12 0,05 0,15 0,12
07.11.2016 0,11 0,06 0,18 0,14
14.11.2016 0,12 0,05 0,22 0,09
21.11.2016 0,11 0,03 0,20 0,08
28.11.2016 0,10 0,05 0,17 0,13
05.12.2016 0,09 0,05 0,18 0,15
12.12.2016 0,09 0,06 0,15 0,09
19.12.2016 0,08 0,03 0,14 0,08
26.12.2016 0,07 0,02 0,20 0,05
02.01.2017 0,06 0,03 0,25 0,08
09.01.2017 0,06 0,03 0,15 0,06
16.01.2017 0,06 0,02 0,12 0,08
23.01.2017 0,07 0,03 0,09 0,09
30.01.2017 0,07 0,04 0,06 0,08
06.02.2017 0,07 0,04 0,05 0,09
13.02.2017 0,06 0,04 0,04 0,07
20.02.2017 0,06 0,04 0,03 0,07
27.02.2017 0,06 0,05 0,03 0,09
06.03.2017 0,06 0,07 0,02 0,07
13.03.2017 0,06 0,03 0,02 0,06
20.03.2017 0,05 0,01 0,02 0,05
27.03.2017 0,05 0,05 0,02 0,05
03.04.2017 0,04 0,03 0,04 0,05
10.04.2017 0,04 0,02 0,04 0,04
17.04.2017 0,05 0,05 0,06 0,05
24.04.2017 0,07 0,05 0,03 0,09
01.05.2017 0,07 0,06 0,02 0,05
08.05.2017 0,07 0,05 0,02 0,04
15.05.2017 0,08 0,10 0,03 0,06
22.05.2017 0,06 0,04 0,02 0,04
29.05.2017 0,06 0,04 0,01 0,05
05.06.2017 0,06 0,06 0,01 0,04
12.06.2017 0,06 0,10 0,05 0,06
19.06.2017 0,06 0,06 0,05 0,02
26.06.2017 0,07 0,09 0,03 0,08
03.07.2017 0,07 0,08 0,04 0,04
10.07.2017 0,07 0,08 0,03 0,05
17.07.2017 0,08 0,10 0,03 0,05
24.07.2017 0,08 0,06 0,04 0,04
31.07.2017 0,08 0,04 0,03 0,04
07.08.2017 0,08 0,09 0,03 0,03
14.08.2017 0,07 0,12 0,03 0,05
21.08.2017 0,07 0,06 0,03 0,05
28.08.2017 0,07 0,10 0,02 0,06
04.09.2017 0,07 0,06 0,03 0,06
11.09.2017 0,09 0,08 0,03 0,06
18.09.2017 0,08 0,04 0,03 0,05
25.09.2017 0,08 0,10 0,02 0,05
02.10.2017 0,07 0,08 0,03 0,04
09.10.2017 0,06 0,05 0,03 0,04
16.10.2017 0,07 0,07 0,03 0,04
23.10.2017 0,08 0,10 0,04 0,06
30.10.2017 0,09 0,11 0,05 0,05
06.11.2017 0,10 0,07 0,05 0,05
13.11.2017 0,11 0,14 0,06 0,06
20.11.2017 0,10 0,08 0,08 0,06
27.11.2017 0,10 0,07 0,06 0,05
04.12.2017 0,11 0,10 0,05 0,06
11.12.2017 0,11 0,19 0,05 0,04
18.12.2017 0,11 0,14 0,06 0,06
25.12.2017 0,10 0,06 0,03 0,03
01.01.2018 0,08 0,06 0,03 0,05
08.01.2018 0,08 0,06 0,04 0,06
15.01.2018 0,08 0,04 0,03 0,03
22.01.2018 0,09 0,11 0,03 0,06
29.01.2018 0,11 0,11 0,03 0,07
05.02.2018 0,12 0,22 0,02 0,13
12.02.2018 0,13 0,16 0,03 0,12
19.02.2018 0,13 0,10 0,03 0,05
26.02.2018 0,13 0,14 0,04 0,10
05.03.2018 0,11 0,14 0,05 0,08
12.03.2018 0,11 0,07 0,04 0,06
19.03.2018 0,11 0,13 0,03 0,09
26.03.2018 0,10 0,07 0,02 0,07
02.04.2018 0,11 0,07 0,02 0,08
09.04.2018 0,11 0,09 0,02 0,05
16.04.2018 0,11 0,05 0,02 0,06
