Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge1) og
hos handelspartnerne
2). Prosentenheter. Importveid valutakursindeks (I­44) 3).
1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 
4)
1) Anslag for pengemarkedsrenten er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende og
neste kvartal pluss anslag på pengemarkedspåslaget.
2) Terminrenter for handelspartnerne beregnet per 7. desember for PPR 4/18 og per 15. mars 2019
for PPR 1/19. Beregningen er beskrevet i Norges Bank (2015) «Beregning av aggregatet for
handelspartnernes renter». Norges Bank Memo 2/2015.
3) Stigende kurve indikerer sterkere kronekurs.
4) Anslag for pengemarkedsrente 1. kv. 2019 – 3. kv. 2022. Anslag for I­44 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rate differential between Norway1) and
trading partners
2). Percentage points. Import­weighted exchange rate index (I­44) 3).
2013 Q1 – 2022 Q4
4)
1) Projections for the money market rate are calculated as an average of the policy rate in the
current and subsequent quarter plus an estimate of the money market premium.
2) Forward rates for trading partners at 7 December for MPR 4/18 and 15 March 2019 for MPR 1/19.
See Norges Bank (2015) "Calculation of the aggregate for trading partner interest rates". Norges Bank
Papers 2/2015.
3) A positive slope denotes a stronger krone exchange rate.
4) Projections for money market rate 2019 Q1 – 2022 Q3. Projections for I­44 2019 Q1 – 2022 Q4.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Tre mnd. rentedifferanse PPR 4/18 I­44 PPR 4/18 I­44 Tre mnd. rentedifferanse
  Three­month rate differential MPR 4/18 I­44 MPR 4/18 I­44 Three­month rate differential
31.03.2013 85,56 1,35
30.06.2013 87,52 1,27
30.09.2013 90,05 1,22
31.12.2013 92,61 1,18
31.03.2014 93,10 1,19
30.06.2014 91,45 1,31
30.09.2014 93,09 1,35
31.12.2014 97,04 1,34
31.03.2015 100,99 1,17
30.06.2015 100,22 1,30
30.09.2015 105,06 1,08
31.12.2015 107,42 1,02
31.03.2016 108,12 1,00
30.06.2016 105,86 0,94
30.09.2016 105,17 1,04
31.12.2016 102,30 1,06
31.03.2017 102,66 0,93
30.06.2017 106,02 0,80
30.09.2017 103,59 0,66
31.12.2017 106,00 0,63
31.03.2018 105,46 0,64
30.06.2018 104,45 0,67
30.09.2018 103,71 0,61
31.12.2018 0,68 104,50 104,93 0,67
31.03.2019 0,71 104,50 106,50 0,71
30.06.2019 0,83 103,47 104,63 0,95
30.09.2019 0,89 102,96 103,69 1,10
31.12.2019 0,93 102,53 102,98 1,22
31.03.2020 0,96 102,25 102,52 1,33
30.06.2020 0,99 101,77 102,00 1,39
30.09.2020 1,02 101,32 101,70 1,42
31.12.2020 1,07 100,91 101,64 1,43
31.03.2021 1,13 100,52 101,61 1,43
30.06.2021 1,20 100,35 101,58 1,42
30.09.2021 1,28 100,25 101,58 1,39
31.12.2021 100,19 101,57 1,36
31.03.2022 101,57 1,33
30.06.2022 101,57 1,29
30.09.2022 101,57 1,26
31.12.2022 101,57