Arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert.
Prosent. Januar 2005 - april 2016¹
1) For Nederland er siste observasjon mai 2016
Kilde: Thomson Reuters
Unemployment rate. Seasonally adjusted.
Percent. January 2005 - April 2016¹
1) For the Netherlands the latest observation is May 2016.
Source: Thomson Reuters
Innhold Index Anslag/Forecast
  Frankrike Italia Nederland Spania Tyskland
  France Italy Netherlands Spain Germany
31.01.2005 8,70 7,70 5,90 10,00 10,70
28.02.2005 8,60 8,00 6,00 9,80 10,90
31.03.2005 8,60 7,80 6,00 9,70 10,90
30.04.2005 8,70 7,80 6,00 9,60 11,10
31.05.2005 8,80 7,60 6,00 9,40 11,20
30.06.2005 8,90 7,80 5,90 9,10 11,20
31.07.2005 8,90 7,60 5,90 8,90 11,20
31.08.2005 8,90 7,50 5,80 8,70 11,20
30.09.2005 9,00 7,80 5,80 8,60 11,10
31.10.2005 9,00 7,70 5,80 8,70 11,00
30.11.2005 9,10 7,60 5,70 8,70 10,80
31.12.2005 9,10 7,50 5,70 8,70 10,70
31.01.2006 9,10 7,40 5,50 8,70 10,60
28.02.2006 9,10 7,30 5,50 8,70 10,50
31.03.2006 9,10 7,10 5,30 8,70 10,40
30.04.2006 9,00 7,00 5,20 8,60 10,30
31.05.2006 8,90 6,90 5,20 8,50 10,20
30.06.2006 8,90 6,60 5,00 8,40 10,10
31.07.2006 9,00 6,50 4,90 8,40 10,00
31.08.2006 8,90 6,70 4,80 8,40 9,90
30.09.2006 8,70 6,70 4,80 8,30 9,80
31.10.2006 8,50 6,70 4,70 8,30 9,70
30.11.2006 8,30 6,60 4,70 8,30 9,60
31.12.2006 8,30 6,20 4,60 8,30 9,40
31.01.2007 8,50 6,20 4,50 8,20 9,20
28.02.2007 8,50 6,00 4,50 8,10 9,00
31.03.2007 8,40 5,90 4,30 8,00 8,90
30.04.2007 8,20 5,70 4,20 7,90 8,70
31.05.2007 8,10 6,10 4,20 7,90 8,60
30.06.2007 8,00 6,00 4,10 8,00 8,60
31.07.2007 8,10 6,40 4,20 8,10 8,50
31.08.2007 8,00 6,20 4,10 8,30 8,40
30.09.2007 7,80 6,20 4,00 8,40 8,40
31.10.2007 7,60 6,20 4,00 8,50 8,30
30.11.2007 7,40 6,20 4,00 8,60 8,20
31.12.2007 7,30 6,60 3,90 8,80 8,10
31.01.2008 7,20 6,60 3,80 9,00 7,90
29.02.2008 7,10 6,60 3,60 9,30 7,80
31.03.2008 7,20 6,30 3,60 9,40 7,70
30.04.2008 7,30 6,80 3,70 9,90 7,60
31.05.2008 7,30 6,70 3,70 10,40 7,50
30.06.2008 7,40 6,90 3,70 10,90 7,40
31.07.2008 7,40 6,60 3,60 11,20 7,30
31.08.2008 7,40 6,80 3,60 11,60 7,20
30.09.2008 7,50 6,80 3,60 12,20 7,10
31.10.2008 7,60 6,90 3,60 13,00 7,10
30.11.2008 7,70 7,00 3,60 13,90 7,10
31.12.2008 8,00 6,80 3,70 14,80 7,20
31.01.2009 8,30 7,20 3,70 15,80 7,40
28.02.2009 8,60 7,20 3,80 16,60 7,50
31.03.2009 8,90 7,60 3,90 17,30 7,60
30.04.2009 9,10 7,40 4,10 17,60 7,70
31.05.2009 9,20 7,30 4,20 17,80 7,80
30.06.2009 9,20 7,60 4,30 17,90 7,80
31.07.2009 9,10 7,80 4,50 18,00 7,90
31.08.2009 9,20 7,90 4,60 18,30 7,80
30.09.2009 9,30 8,10 4,70 18,60 7,80
31.10.2009 9,50 8,10 4,70 18,70 7,70
30.11.2009 9,60 8,10 4,90 18,80 7,60
31.12.2009 9,50 8,40 5,00 19,00 7,50
31.01.2010 9,40 8,50 5,10 19,00 7,40
28.02.2010 9,40 8,50 5,10 19,20 7,40
31.03.2010 9,30 8,40 5,10 19,40 7,30
30.04.2010 9,30 8,60 5,00 19,70 7,20
31.05.2010 9,30 8,50 5,00 19,90 7,00
30.06.2010 9,20 8,30 5,00 20,10 6,90
31.07.2010 9,20 8,20 5,00 20,00 6,80
31.08.2010 9,20 8,10 5,00 20,20 6,80
30.09.2010 9,20 8,10 5,00 20,20 6,70
31.10.2010 9,20 8,50 4,90 20,20 6,70
30.11.2010 9,20 8,20 4,90 20,20 6,60
31.12.2010 9,20 8,10 5,00 20,20 6,50
31.01.2011 9,20 8,00 4,90 20,30 6,40
28.02.2011 9,20 7,90 4,90 20,40 6,20
31.03.2011 9,10 8,00 4,80 20,60 6,10
30.04.2011 9,10 7,80 4,70 20,50 6,00
31.05.2011 9,10 8,10 4,80 20,70 5,90
30.06.2011 9,10 8,10 4,70 21,00 5,80
31.07.2011 9,20 8,20 4,90 21,40 5,80
31.08.2011 9,20 8,30 4,90 21,80 5,70
30.09.2011 9,20 8,70 5,10 22,20 5,70
31.10.2011 9,30 8,60 5,20 22,40 5,60
30.11.2011 9,40 9,30 5,40 22,60 5,60
31.12.2011 9,40 9,60 5,40 22,90 5,50
31.01.2012 9,50 9,50 5,50 23,20 5,50
29.02.2012 9,50 10,00 5,50 23,60 5,40
31.03.2012 9,50 10,50 5,50 23,80 5,40
30.04.2012 9,60 10,60 5,70 24,20 5,40
31.05.2012 9,70 10,40 5,70 24,60 5,40
30.06.2012 9,70 10,70 5,70 24,80 5,40
31.07.2012 9,70 10,70 5,90 25,10 5,40
31.08.2012 9,70 10,70 5,80 25,30 5,30
30.09.2012 9,80 10,90 6,00 25,50 5,30
31.10.2012 10,00 11,40 6,10 25,70 5,30
30.11.2012 10,10 11,30 6,20 25,90 5,30
31.12.2012 10,20 11,40 6,40 26,00 5,30
31.01.2013 10,30 11,80 6,60 26,10 5,30
28.02.2013 10,30 11,90 6,80 26,20 5,40
31.03.2013 10,30 11,90 6,90 26,20 5,30
30.04.2013 10,40 12,00 7,00 26,20 5,30
31.05.2013 10,40 12,10 7,10 26,20 5,30
30.06.2013 10,40 12,10 7,30 26,20 5,20
31.07.2013 10,40 12,00 7,50 26,30 5,20
31.08.2013 10,20 12,20 7,50 26,20 5,20
30.09.2013 10,30 12,30 7,60 26,10 5,20
31.10.2013 10,10 12,30 7,60 26,00 5,10
30.11.2013 10,10 12,30 7,60 25,80 5,10
31.12.2013 10,10 12,50 7,70 25,50 5,10
31.01.2014 10,10 12,80 7,80 25,40 5,10
28.02.2014 10,20 12,80 7,90 25,20 5,10
31.03.2014 10,20 12,70 7,80 25,10 5,10
30.04.2014 10,10 12,60 7,70 24,90 5,00
31.05.2014 10,20 12,50 7,60 24,70 5,00
30.06.2014 10,20 12,20 7,40 24,40 5,00
31.07.2014 10,30 12,60 7,30 24,40 5,00
31.08.2014 10,40 12,40 7,20 24,20 5,00
30.09.2014 10,50 12,80 7,10 24,00 5,00
31.10.2014 10,50 12,90 7,10 23,90 5,00
30.11.2014 10,50 13,10 7,10 23,70 4,90
31.12.2014 10,40 12,30 7,20 23,60 4,90
31.01.2015 10,30 12,30 7,20 23,40 4,80
28.02.2015 10,30 12,20 7,10 23,10 4,80
31.03.2015 10,30 12,40 7,00 22,90 4,80
30.04.2015 10,30 12,10 7,00 22,70 4,70
31.05.2015 10,40 12,20 6,90 22,50 4,70
30.06.2015 10,50 12,20 6,90 22,30 4,70
31.07.2015 10,50 11,70 6,80 21,90 4,60
31.08.2015 10,60 11,50 6,80 21,60 4,60
30.09.2015 10,50 11,50 6,80 21,40 4,50
31.10.2015 10,30 11,60 6,90 21,20 4,50
30.11.2015 10,20 11,60 6,70 20,90 4,40
31.12.2015 10,20 11,70 6,60 20,80 4,40
31.01.2016 10,10 11,70 6,50 20,50 4,30
29.02.2016 10,20 11,70 6,50 20,40 4,30
31.03.2016 10,10 11,50 6,40 20,30 4,20
30.04.2016 9,90 11,70 6,40 20,10 4,20
31.05.2016 6,30