Samlet kreditt til ikke-finansielle foretak. Transaksjoner.
Fastlands-Norge. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2011 - april 2016
1) Til og med mars 2016
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Total credit to non-financial enterprises. Transactions.
Mainland Norway. Twelve-month change. Percent. January 2011 - April 2016
1) To end-March 2016.
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Forecast
  Innenlandsgjeld Innenlands- og utenlandsgjeld1
  Domestic debt Domestic and foreign debt1
31.01.2011 3,10 6,60
28.02.2011 2,30 6,00
31.03.2011 3,30 4,10
30.04.2011 3,90 4,20
31.05.2011 4,40 5,40
30.06.2011 3,80 3,10
31.07.2011 4,40 3,60
31.08.2011 4,80 3,50
30.09.2011 4,50 3,20
31.10.2011 5,00 3,10
30.11.2011 4,80 1,00
31.12.2011 5,40 3,00
31.01.2012 6,30 1,10
29.02.2012 6,80 1,00
31.03.2012 6,00 5,40
30.04.2012 5,50 5,30
31.05.2012 5,40 4,10
30.06.2012 5,30 6,10
31.07.2012 4,80 7,40
31.08.2012 4,50 7,40
30.09.2012 4,70 6,20
31.10.2012 4,60 7,90
30.11.2012 4,60 8,40
31.12.2012 3,90 6,50
31.01.2013 3,40 7,60
28.02.2013 3,30 7,50
31.03.2013 4,10 6,80
30.04.2013 4,80 7,10
31.05.2013 5,10 8,30
30.06.2013 5,40 7,50
31.07.2013 5,30 5,40
31.08.2013 5,30 6,10
30.09.2013 5,50 5,70
31.10.2013 5,00 4,20
30.11.2013 5,30 4,80
31.12.2013 4,90 4,20
31.01.2014 4,10 3,60
28.02.2014 4,50 3,30
31.03.2014 4,10 4,40
30.04.2014 3,50 4,20
31.05.2014 3,00 2,70
30.06.2014 2,90 3,00
31.07.2014 2,60 3,30
31.08.2014 2,40 2,70
30.09.2014 2,70 4,40
31.10.2014 2,80 4,50
30.11.2014 2,60 4,00
31.12.2014 3,80 6,30
31.01.2015 4,00 6,40
28.02.2015 3,40 6,30
31.03.2015 3,90 5,40
30.04.2015 4,10 5,30
31.05.2015 4,70 6,40
30.06.2015 4,20 6,00
31.07.2015 3,90 6,90
31.08.2015 4,60 5,50
30.09.2015 4,30 5,60
31.10.2015 4,40 5,00
30.11.2015 3,90 4,50
31.12.2015 4,00 3,30
31.01.2016 4,20 2,70
29.02.2016 4,60 2,80
31.03.2016 4,40 2,90
30.04.2016 4,10