Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken. AKU¹ og NAV.
Sesongjustert. Prosent. Januar 2006 - september 2016 ² ³
1) Arbeidskraftundersøkelsen
2) Anslag for juni 2016 - september 2016 (stiplet)
3) Til og med mars 2016 for AKU
Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank
Unemployment as a share of the labour force. LFS¹ and NAV.
Seasonally adjusted. Percent. January 2006 - September 2016  ² ³
1) Labour Force Survey.
2) Projections for June 2016 - September 2016 (broken lines).
3) Latest observation March 2016 for LFS.
Sources: Statistics Norway, NAV and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Forecast
  AKU NAV, anslag NAV anslag, forrige PPR NAV m/arbeidsmarkedstiltak NAV
  LFS NAV, projections NAV projections previous MPR NAV including employment schemes NAV
31.01.2006 3,48 3,03
28.02.2006 3,80 3,33 2,87
31.03.2006 3,80 3,26 2,83
30.04.2006 3,70 3,19 2,80
31.05.2006 3,80 3,11 2,70
30.06.2006 3,60 3,09 2,70
31.07.2006 3,50 2,95 2,61
31.08.2006 3,40 2,90 2,52
30.09.2006 3,10 2,83 2,45
31.10.2006 3,00 2,76 2,34
30.11.2006 2,80 2,74 2,29
31.12.2006 2,80 2,68 2,22
31.01.2007 2,70 2,54 2,11
28.02.2007 2,60 2,51 2,09
31.03.2007 2,60 2,46 2,02
30.04.2007 2,60 2,42 1,98
31.05.2007 2,50 2,24 1,83
30.06.2007 2,50 2,29 1,87
31.07.2007 2,60 2,35 1,95
31.08.2007 2,50 2,28 1,87
30.09.2007 2,50 2,26 1,85
31.10.2007 2,40 2,27 1,82
30.11.2007 2,40 2,18 1,75
31.12.2007 2,40 2,09 1,70
31.01.2008 2,40 2,05 1,65
29.02.2008 2,40 2,00 1,60
31.03.2008 2,40 2,01 1,62
30.04.2008 2,30 2,04 1,57
31.05.2008 2,40 2,07 1,61
30.06.2008 2,50 2,00 1,57
31.07.2008 2,50 2,10 1,68
31.08.2008 2,50 2,13 1,70
30.09.2008 2,60 2,23 1,76
31.10.2008 2,70 2,31 1,84
30.11.2008 2,90 2,42 1,97
31.12.2008 2,90 2,57 2,13
31.01.2009 3,00 2,86 2,38
28.02.2009 3,00 3,00 2,52
31.03.2009 3,10 3,16 2,65
30.04.2009 3,10 3,29 2,73
31.05.2009 3,20 3,36 2,79
30.06.2009 3,10 3,44 2,83
31.07.2009 3,20 3,46 2,80
31.08.2009 3,20 3,52 2,85
30.09.2009 3,20 3,55 2,81
31.10.2009 3,20 3,59 2,82
30.11.2009 3,20 3,62 2,84
31.12.2009 3,40 3,65 2,88
31.01.2010 3,40 3,78 3,01
28.02.2010 3,60 3,75 2,97
31.03.2010 3,60 3,60 2,92
30.04.2010 3,70 3,63 2,92
31.05.2010 3,70 3,53 2,90
30.06.2010 3,70 3,57 2,94
31.07.2010 3,60 3,42 2,81
31.08.2010 3,50 3,35 2,77
30.09.2010 3,60 3,47 2,92
31.10.2010 3,50 3,45 2,93
30.11.2010 3,60 3,44 2,94
31.12.2010 3,40 3,39 2,87
31.01.2011 3,30 3,36 2,82
28.02.2011 3,10 3,33 2,79
31.03.2011 3,30 3,31 2,74
30.04.2011 3,40 3,30 2,72
31.05.2011 3,40 3,29 2,69
30.06.2011 3,40 3,23 2,62
31.07.2011 3,30 3,24 2,63
31.08.2011 3,20 3,21 2,59
30.09.2011 3,30 3,26 2,61
31.10.2011 3,30 3,25 2,60
30.11.2011 3,30 3,26 2,60
31.12.2011 3,30 3,15 2,54
31.01.2012 3,20 3,22 2,55
29.02.2012 3,10 3,18 2,52
31.03.2012 3,00 3,12 2,46
30.04.2012 3,00 3,21 2,54
31.05.2012 3,20 3,12 2,47
30.06.2012 3,20 3,14 2,51
31.07.2012 3,10 3,15 2,54
31.08.2012 3,10 3,12 2,50
30.09.2012 3,10 3,14 2,50
31.10.2012 3,20 3,12 2,48
30.11.2012 3,50 3,11 2,48
31.12.2012 3,50 3,14 2,52
31.01.2013 3,60 3,06 2,46
28.02.2013 3,50 3,14 2,53
31.03.2013 3,60 3,17 2,57
30.04.2013 3,50 3,19 2,55
31.05.2013 3,50 3,33 2,69
30.06.2013 3,40 3,26 2,61
31.07.2013 3,60 3,24 2,63
31.08.2013 3,50 3,31 2,69
30.09.2013 3,40 3,32 2,70
31.10.2013 3,30 3,30 2,68
30.11.2013 3,50 3,41 2,79
31.12.2013 3,70 3,30 2,72
31.01.2014 3,50 3,32 2,74
28.02.2014 3,50 3,32 2,73
31.03.2014 3,30 3,33 2,76
30.04.2014 3,30 3,29 2,76
31.05.2014 3,20 3,38 2,90
30.06.2014 3,30 3,27 2,82
31.07.2014 3,40 3,28 2,82
31.08.2014 3,70 3,20 2,78
30.09.2014 3,70 3,18 2,80
31.10.2014 3,80 3,27 2,89
30.11.2014 3,70 3,18 2,79
31.12.2014 3,80 3,24 2,82
31.01.2015 4,00 3,26 2,84
28.02.2015 4,10 3,24 2,84
31.03.2015 4,20 3,26 2,85
30.04.2015 4,20 3,41 2,97
31.05.2015 4,30 3,31 2,89
30.06.2015 4,40 3,37 2,92
31.07.2015 4,30 3,42 2,91
31.08.2015 4,60 3,49 2,97
30.09.2015 4,60 3,53 3,00
31.10.2015 4,60 3,62 3,10
30.11.2015 4,60 3,65 3,11
31.12.2015 4,50 3,67 3,13
31.01.2016 4,70 3,66 3,11
29.02.2016 4,70 3,13 3,66 3,12
31.03.2016 4,70 3,15 3,67 3,13
30.04.2016 3,18 3,66 3,08
31.05.2016 3,10 3,22 3,71 3,10
30.06.2016 3,17 3,25
31.07.2016 3,20
31.08.2016 3,22
30.09.2016 3,25