| Utlånsrente og finansieringskostnader for
foretakslån. Prosent. 1. januar 2009 - 31. mai 2016 |
||||||||
| 1) Anslått forventet styringsrente er avledet fra tremåneders
Nibor og uttrykker gjennomsnittlig forventet styringsrente for de neste tre månedene 2) Månedstall 3) Kvartalstall til og med 1. kv. 2016. Månedstall for april 2016 fra et utvalg av banker og kredittforetak. Bankene og kredittforetakene rapporterer utlånsrenter for siste dag i kvartalet/måneden Kilder: DNB Markets, Statistisk sentralbyrå, Bloomberg, Stamdata og Norges Bank |
||||||||
| Lending rates and funding costs for corporate loans. Percent. 1 January 2009 - 31 May 2016 |
||||||||
| 1) Projected expected key policy rate is derived from
three-month Nibor and expresses average expected key policy rate for the next three months. 2) Monthly data. 3) Quarterly data including 2016 Q1. Monthly data for April 2016 from a selection of banks and covered bond mortgage companies. Banks and covered bond mortgage companies report mortgage rates on the last day of the quarter/month. Sources: DNB Markets, Statistics Norway, Bloomberg, Stamdata and Norges Bank |
||||||||
| Innhold | Index | Anslag/Forecast | ||||||
| Anslått forventet styringsrente¹ | Estimert finansieringskostnad foretakslån² | Utlånsrente foretak³ | Påslag i tremåneders Nibor | Risikopåslag utestående senior bankobligasjoner² | ||||
| Projected expected key policy rate¹ | Estimated cost of corporate loans² | Corporate lending rate³ | Premium in three-month Nibor | Risk premium on outstanding senior bank bonds² | ||||
| 01.01.2009 | 4,45 | 7,04 | 1,40 | 0,39 | ||||
| 02.01.2009 | 2,65 | 4,45 | 1,37 | 0,39 | ||||
| 03.01.2009 | 4,45 | 1,37 | 0,39 | |||||
| 04.01.2009 | 4,45 | 1,37 | 0,39 | |||||
| 05.01.2009 | 2,63 | 4,45 | 1,22 | 0,39 | ||||
| 06.01.2009 | 2,62 | 4,45 | 1,23 | 0,39 | ||||
| 07.01.2009 | 2,60 | 4,45 | 1,22 | 0,39 | ||||
| 08.01.2009 | 2,59 | 4,45 | 1,26 | 0,39 | ||||
| 09.01.2009 | 2,57 | 4,45 | 1,32 | 0,39 | ||||
| 10.01.2009 | 4,45 | 1,32 | 0,39 | |||||
| 11.01.2009 | 4,45 | 1,32 | 0,39 | |||||
| 12.01.2009 | 2,55 | 4,45 | 1,21 | 0,39 | ||||
| 13.01.2009 | 2,54 | 4,45 | 0,93 | 0,39 | ||||
| 14.01.2009 | 2,52 | 4,45 | 0,95 | 0,39 | ||||
| 15.01.2009 | 2,51 | 4,45 | 0,95 | 0,39 | ||||
| 16.01.2009 | 2,49 | 4,45 | 1,05 | 0,39 | ||||
| 17.01.2009 | 4,45 | 1,05 | 0,39 | |||||
| 18.01.2009 | 4,45 | 1,05 | 0,39 | |||||
| 19.01.2009 | 2,48 | 4,45 | 1,27 | 0,39 | ||||
| 20.01.2009 | 2,46 | 4,45 | 1,25 | 0,39 | ||||
| 21.01.2009 | 2,45 | 4,45 | 1,07 | 0,39 | ||||
| 22.01.2009 | 2,43 | 4,45 | 1,16 | 0,39 | ||||
| 23.01.2009 | 2,41 | 4,45 | 1,17 | 0,39 | ||||
| 24.01.2009 | 4,45 | 1,17 | 0,39 | |||||
| 25.01.2009 | 4,45 | 1,17 | 0,39 | |||||
| 26.01.2009 | 2,40 | 4,45 | 1,29 | 0,39 | ||||
| 27.01.2009 | 2,38 | 4,45 | 1,34 | 0,39 | ||||
| 28.01.2009 | 2,37 | 4,45 | 1,40 | 0,39 | ||||
| 29.01.2009 | 2,35 | 4,45 | 1,42 | 0,39 | ||||
| 30.01.2009 | 2,34 | 4,45 | 1,22 | 0,39 | ||||
| 31.01.2009 | 4,45 | 1,22 | 0,39 | |||||
| 01.02.2009 | 4,37 | 1,22 | 0,42 | |||||
| 02.02.2009 | 2,32 | 4,37 | 1,01 | 0,42 | ||||
| 03.02.2009 | 2,30 | 4,37 | 1,15 | 0,42 | ||||
| 04.02.2009 | 2,27 | 4,37 | 1,17 | 0,42 | ||||
| 05.02.2009 | 2,36 | 4,37 | 1,32 | 0,42 | ||||
| 06.02.2009 | 2,35 | 4,37 | 1,34 | 0,42 | ||||
| 07.02.2009 | 4,37 | 1,34 | 0,42 | |||||
| 08.02.2009 | 4,37 | 1,34 | 0,42 | |||||
| 09.02.2009 | 2,34 | 4,37 | 1,38 | 0,42 | ||||
| 10.02.2009 | 2,33 | 4,37 | 1,37 | 0,42 | ||||
| 11.02.2009 | 2,32 | 4,37 | 1,24 | 0,42 | ||||
| 12.02.2009 | 2,30 | 4,37 | 1,11 | 0,42 | ||||
| 13.02.2009 | 2,29 | 4,37 | 1,17 | 0,42 | ||||
| 14.02.2009 | 4,37 | 1,17 | 0,42 | |||||
| 15.02.2009 | 4,37 | 1,17 | 0,42 | |||||
| 16.02.2009 | 2,28 | 4,37 | 1,13 | 0,42 | ||||
| 17.02.2009 | 2,27 | 4,37 | 1,26 | 0,42 | ||||
| 18.02.2009 | 2,26 | 4,37 | 1,26 | 0,42 | ||||
| 19.02.2009 | 2,25 | 4,37 | 1,38 | 0,42 | ||||
| 20.02.2009 | 2,23 | 4,37 | 1,33 | 0,42 | ||||
| 21.02.2009 | 4,37 | 1,33 | 0,42 | |||||
| 22.02.2009 | 4,37 | 1,33 | 0,42 | |||||
| 23.02.2009 | 2,22 | 4,37 | 1,34 | 0,42 | ||||
| 24.02.2009 | 2,21 | 4,37 | 1,21 | 0,42 | ||||
| 25.02.2009 | 2,20 | 4,37 | 1,01 | 0,42 | ||||
| 26.02.2009 | 2,19 | 4,37 | 1,03 | 0,42 | ||||
| 27.02.2009 | 2,18 | 4,37 | 0,97 | 0,42 | ||||
| 28.02.2009 | 4,37 | 0,97 | 0,42 | |||||
| 01.03.2009 | 4,26 | 0,97 | 0,44 | |||||
| 02.03.2009 | 2,16 | 4,26 | 0,94 | 0,44 | ||||
| 03.03.2009 | 2,15 | 4,26 | 0,97 | 0,44 | ||||
| 04.03.2009 | 2,14 | 4,26 | 0,99 | 0,44 | ||||
| 05.03.2009 | 2,13 | 4,26 | 1,08 | 0,44 | ||||
| 06.03.2009 | 2,12 | 4,26 | 1,07 | 0,44 | ||||
| 07.03.2009 | 4,26 | 1,07 | 0,44 | |||||
| 08.03.2009 | 4,26 | 1,07 | 0,44 | |||||
| 09.03.2009 | 2,11 | 4,26 | 0,95 | 0,44 | ||||
| 10.03.2009 | 2,09 | 4,26 | 1,02 | 0,44 | ||||
| 11.03.2009 | 2,19 | 4,26 | 1,03 | 0,44 | ||||
| 12.03.2009 | 2,18 | 4,26 | 1,08 | 0,44 | ||||
| 13.03.2009 | 2,17 | 4,26 | 1,14 | 0,44 | ||||
| 14.03.2009 | 4,26 | 1,14 | 0,44 | |||||
| 15.03.2009 | 4,26 | 1,14 | 0,44 | |||||
| 16.03.2009 | 2,16 | 4,26 | 1,11 | 0,44 | ||||
| 17.03.2009 | 2,14 | 4,26 | 1,06 | 0,44 | ||||
| 18.03.2009 | 1,91 | 4,26 | 1,36 | 0,44 | ||||
| 19.03.2009 | 1,89 | 4,26 | 1,42 | 0,44 | ||||
| 20.03.2009 | 1,88 | 4,26 | 1,51 | 0,44 | ||||
| 21.03.2009 | 4,26 | 1,51 | 0,44 | |||||
| 22.03.2009 | 4,26 | 1,51 | 0,44 | |||||
| 23.03.2009 | 1,86 | 4,26 | 1,50 | 0,44 | ||||
| 24.03.2009 | 1,84 | 4,26 | 1,36 | 0,44 | ||||
| 25.03.2009 | 1,83 | 4,26 | 1,37 | 0,44 | ||||
| 26.03.2009 | 1,70 | 4,26 | 1,26 | 0,44 | ||||
| 27.03.2009 | 1,70 | 4,26 | 1,28 | 0,44 | ||||
| 28.03.2009 | 4,26 | 1,28 | 0,44 | |||||
| 29.03.2009 | 4,26 | 1,28 | 0,44 | |||||
| 30.03.2009 | 1,69 | 4,26 | 1,28 | 0,44 | ||||
| 31.03.2009 | 1,68 | 4,26 | 5,32 | 1,29 | 0,44 | |||
| 01.04.2009 | 1,67 | 3,08 | 1,32 | 0,45 | ||||
| 02.04.2009 | 1,66 | 3,08 | 1,34 | 0,45 | ||||
| 03.04.2009 | 1,66 | 3,08 | 1,39 | 0,45 | ||||
| 04.04.2009 | 3,08 | 1,39 | 0,45 | |||||
| 05.04.2009 | 3,08 | 1,39 | 0,45 | |||||
| 06.04.2009 | 1,65 | 3,08 | 1,34 | 0,45 | ||||
| 07.04.2009 | 1,64 | 3,08 | 1,35 | 0,45 | ||||
| 08.04.2009 | 1,63 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | ||||
| 09.04.2009 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | |||||
| 10.04.2009 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | |||||
| 11.04.2009 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | |||||
| 12.04.2009 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | |||||
| 13.04.2009 | 3,08 | 1,43 | 0,45 | |||||
| 14.04.2009 | 1,63 | 3,08 | 1,31 | 0,45 | ||||
| 15.04.2009 | 1,62 | 3,08 | 1,31 | 0,45 | ||||
| 16.04.2009 | 1,61 | 3,08 | 1,21 | 0,45 | ||||
| 17.04.2009 | 1,60 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | ||||
| 18.04.2009 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | |||||
| 19.04.2009 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | |||||
| 20.04.2009 | 1,59 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | ||||
| 21.04.2009 | 1,59 | 3,08 | 1,18 | 0,45 | ||||
| 22.04.2009 | 1,58 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | ||||
| 23.04.2009 | 1,57 | 3,08 | 1,29 | 0,45 | ||||
| 24.04.2009 | 1,56 | 3,08 | 1,28 | 0,45 | ||||
| 25.04.2009 | 3,08 | 1,28 | 0,45 | |||||
| 26.04.2009 | 3,08 | 1,28 | 0,45 | |||||
| 27.04.2009 | 1,55 | 3,08 | 1,19 | 0,45 | ||||
| 28.04.2009 | 1,55 | 3,08 | 1,12 | 0,45 | ||||
| 29.04.2009 | 1,54 | 3,08 | 1,20 | 0,45 | ||||
| 30.04.2009 | 1,53 | 3,08 | 1,23 | 0,45 | ||||
| 01.05.2009 | 2,92 | 1,23 | 0,50 | |||||
| 02.05.2009 | 2,92 | 1,23 | 0,50 | |||||
| 03.05.2009 | 2,92 | 1,23 | 0,50 | |||||
| 04.05.2009 | 1,52 | 2,92 | 1,23 | 0,50 | ||||
| 05.05.2009 | 1,52 | 2,92 | 1,11 | 0,50 | ||||
| 06.05.2009 | 1,51 | 2,92 | 1,07 | 0,50 | ||||
| 07.05.2009 | 1,43 | 2,92 | 1,09 | 0,50 | ||||
| 08.05.2009 | 1,43 | 2,92 | 1,10 | 0,50 | ||||
| 09.05.2009 | 2,92 | 1,10 | 0,50 | |||||
| 10.05.2009 | 2,92 | 1,10 | 0,50 | |||||
| 11.05.2009 | 1,43 | 2,92 | 1,10 | 0,50 | ||||
| 12.05.2009 | 1,42 | 2,92 | 0,99 | 0,50 | ||||
| 13.05.2009 | 1,42 | 2,92 | 0,97 | 0,50 | ||||
| 14.05.2009 | 1,42 | 2,92 | 1,02 | 0,50 | ||||
| 15.05.2009 | 1,42 | 2,92 | 0,94 | 0,50 | ||||
| 16.05.2009 | 2,92 | 0,94 | 0,50 | |||||
| 17.05.2009 | 2,92 | 0,94 | 0,50 | |||||
| 18.05.2009 | 1,42 | 2,92 | 0,89 | 0,50 | ||||
| 19.05.2009 | 1,41 | 2,92 | 0,87 | 0,50 | ||||
| 20.05.2009 | 1,41 | 2,92 | 0,92 | 0,50 | ||||
| 21.05.2009 | 2,92 | 0,92 | 0,50 | |||||
| 22.05.2009 | 1,41 | 2,92 | 0,83 | 0,50 | ||||
| 23.05.2009 | 2,92 | 0,83 | 0,50 | |||||
| 24.05.2009 | 2,92 | 0,83 | 0,50 | |||||
| 25.05.2009 | 1,41 | 2,92 | 0,84 | 0,50 | ||||
| 26.05.2009 | 1,41 | 2,92 | 0,80 | 0,50 | ||||
| 27.05.2009 | 1,40 | 2,92 | 0,80 | 0,50 | ||||
| 28.05.2009 | 1,40 | 2,92 | 0,86 | 0,50 | ||||
| 29.05.2009 | 1,40 | 2,92 | 0,91 | 0,50 | ||||
| 30.05.2009 | 2,92 | 0,91 | 0,50 | |||||
| 31.05.2009 | 2,92 | 0,91 | 0,50 | |||||
| 01.06.2009 | 2,81 | 0,91 | 0,53 | |||||
| 02.06.2009 | 1,40 | 2,81 | 0,95 | 0,53 | ||||
| 03.06.2009 | 1,37 | 2,81 | 0,96 | 0,53 | ||||
| 04.06.2009 | 1,37 | 2,81 | 0,94 | 0,53 | ||||
| 05.06.2009 | 1,36 | 2,81 | 0,91 | 0,53 | ||||
| 06.06.2009 | 2,81 | 0,91 | 0,53 | |||||
| 07.06.2009 | 2,81 | 0,91 | 0,53 | |||||
| 08.06.2009 | 1,36 | 2,81 | 0,90 | 0,53 | ||||
| 09.06.2009 | 1,36 | 2,81 | 0,88 | 0,53 | ||||
| 10.06.2009 | 1,39 | 2,81 | 0,79 | 0,53 | ||||
| 11.06.2009 | 1,38 | 2,81 | 0,75 | 0,53 | ||||
| 12.06.2009 | 1,38 | 2,81 | 0,73 | 0,53 | ||||
| 13.06.2009 | 2,81 | 0,73 | 0,53 | |||||
| 14.06.2009 | 2,81 | 0,73 | 0,53 | |||||
| 15.06.2009 | 1,38 | 2,81 | 0,74 | 0,53 | ||||
| 16.06.2009 | 1,38 | 2,81 | 0,77 | 0,53 | ||||
| 17.06.2009 | 1,43 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | ||||
| 18.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | ||||
| 19.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | ||||
| 20.06.2009 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | |||||
| 21.06.2009 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | |||||
| 22.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | ||||
| 23.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | ||||
| 24.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | ||||
| 25.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,72 | 0,53 | ||||
| 26.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | ||||
| 27.06.2009 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | |||||
| 28.06.2009 | 2,81 | 0,70 | 0,53 | |||||
| 29.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 0,71 | 0,53 | ||||
| 30.06.2009 | 1,25 | 2,81 | 4,44 | 0,71 | 0,53 | |||
| 01.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,69 | 0,54 | ||||
| 02.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,66 | 0,54 | ||||
| 03.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,56 | 0,54 | ||||
| 04.07.2009 | 2,14 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 05.07.2009 | 2,14 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 06.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,57 | 0,54 | ||||
| 07.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,57 | 0,54 | ||||
| 08.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,57 | 0,54 | ||||
| 09.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | ||||
| 10.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,67 | 0,54 | ||||
| 11.07.2009 | 2,14 | 0,67 | 0,54 | |||||
| 12.07.2009 | 2,14 | 0,67 | 0,54 | |||||
| 13.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,66 | 0,54 | ||||
| 14.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | ||||
| 15.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,62 | 0,54 | ||||
| 16.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,62 | 0,54 | ||||
| 17.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | ||||
| 18.07.2009 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | |||||
| 19.07.2009 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | |||||
| 20.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,62 | 0,54 | ||||
| 21.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,64 | 0,54 | ||||
| 22.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | ||||
| 23.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,65 | 0,54 | ||||
| 24.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | ||||
| 25.07.2009 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | |||||
| 26.07.2009 | 2,14 | 0,63 | 0,54 | |||||
| 27.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,62 | 0,54 | ||||
| 28.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,61 | 0,54 | ||||
| 29.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,59 | 0,54 | ||||
| 30.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,58 | 0,54 | ||||
| 31.07.2009 | 1,25 | 2,14 | 0,56 | 0,54 | ||||
| 01.08.2009 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 02.08.2009 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 03.08.2009 | 1,25 | 2,15 | 0,58 | 0,54 | ||||
| 04.08.2009 | 1,25 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | ||||
| 05.08.2009 | 1,26 | 2,15 | 0,50 | 0,54 | ||||
| 06.08.2009 | 1,26 | 2,15 | 0,49 | 0,54 | ||||
| 07.08.2009 | 1,26 | 2,15 | 0,48 | 0,54 | ||||
| 08.08.2009 | 2,15 | 0,48 | 0,54 | |||||
| 09.08.2009 | 2,15 | 0,48 | 0,54 | |||||
| 10.08.2009 | 1,25 | 2,15 | 0,54 | 0,54 | ||||
| 11.08.2009 | 1,25 | 2,15 | 0,54 | 0,54 | ||||
| 12.08.2009 | 1,25 | 2,15 | 0,52 | 0,54 | ||||
| 13.08.2009 | 1,27 | 2,15 | 0,61 | 0,54 | ||||
| 14.08.2009 | 1,37 | 2,15 | 0,51 | 0,54 | ||||
| 15.08.2009 | 2,15 | 0,51 | 0,54 | |||||
| 16.08.2009 | 2,15 | 0,51 | 0,54 | |||||
| 17.08.2009 | 1,35 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | ||||
| 18.08.2009 | 1,38 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | ||||
| 19.08.2009 | 1,39 | 2,15 | 0,51 | 0,54 | ||||
| 20.08.2009 | 1,39 | 2,15 | 0,54 | 0,54 | ||||
| 21.08.2009 | 1,40 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | ||||
| 22.08.2009 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | |||||
| 23.08.2009 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | |||||
| 24.08.2009 | 1,37 | 2,15 | 0,59 | 0,54 | ||||
| 25.08.2009 | 1,37 | 2,15 | 0,59 | 0,54 | ||||
| 26.08.2009 | 1,38 | 2,15 | 0,61 | 0,54 | ||||
| 27.08.2009 | 1,38 | 2,15 | 0,61 | 0,54 | ||||
| 28.08.2009 | 1,43 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | ||||
| 29.08.2009 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 30.08.2009 | 2,15 | 0,56 | 0,54 | |||||
| 31.08.2009 | 1,43 | 2,15 | 0,55 | 0,54 | ||||
| 01.09.2009 | 1,44 | 2,17 | 0,55 | 0,56 | ||||
| 02.09.2009 | 1,39 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 03.09.2009 | 1,40 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 04.09.2009 | 1,40 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 05.09.2009 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | |||||
| 06.09.2009 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | |||||
| 07.09.2009 | 1,40 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 08.09.2009 | 1,41 | 2,17 | 0,57 | 0,56 | ||||
| 09.09.2009 | 1,41 | 2,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 10.09.2009 | 1,37 | 2,17 | 0,54 | 0,56 | ||||
| 11.09.2009 | 1,37 | 2,17 | 0,54 | 0,56 | ||||
| 12.09.2009 | 2,17 | 0,54 | 0,56 | |||||
| 13.09.2009 | 2,17 | 0,54 | 0,56 | |||||
| 14.09.2009 | 1,38 | 2,17 | 0,50 | 0,56 | ||||
| 15.09.2009 | 1,38 | 2,17 | 0,51 | 0,56 | ||||
| 16.09.2009 | 1,39 | 2,17 | 0,50 | 0,56 | ||||
| 17.09.2009 | 1,39 | 2,17 | 0,51 | 0,56 | ||||
| 18.09.2009 | 1,40 | 2,17 | 0,47 | 0,56 | ||||
| 19.09.2009 | 2,17 | 0,47 | 0,56 | |||||
| 20.09.2009 | 2,17 | 0,47 | 0,56 | |||||
| 21.09.2009 | 1,40 | 2,17 | 0,48 | 0,56 | ||||
| 22.09.2009 | 1,41 | 2,17 | 0,46 | 0,56 | ||||
| 23.09.2009 | 1,41 | 2,17 | 0,51 | 0,56 | ||||
| 24.09.2009 | 1,43 | 2,17 | 0,53 | 0,56 | ||||
| 25.09.2009 | 1,44 | 2,17 | 0,52 | 0,56 | ||||
| 26.09.2009 | 2,17 | 0,52 | 0,56 | |||||
| 27.09.2009 | 2,17 | 0,52 | 0,56 | |||||
| 28.09.2009 | 1,45 | 2,17 | 0,49 | 0,56 | ||||
| 29.09.2009 | 1,46 | 2,17 | 0,46 | 0,56 | ||||
| 30.09.2009 | 1,46 | 2,17 | 4,18 | 0,48 | 0,56 | |||
| 01.10.2009 | 1,47 | 2,09 | 0,50 | 0,57 | ||||
| 02.10.2009 | 1,48 | 2,09 | 0,49 | 0,57 | ||||
| 03.10.2009 | 2,09 | 0,49 | 0,57 | |||||
| 04.10.2009 | 2,09 | 0,49 | 0,57 | |||||
| 05.10.2009 | 1,49 | 2,09 | 0,48 | 0,57 | ||||
| 06.10.2009 | 1,49 | 2,09 | 0,50 | 0,57 | ||||
| 07.10.2009 | 1,50 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | ||||
| 08.10.2009 | 1,51 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | ||||
| 09.10.2009 | 1,51 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | ||||
| 10.10.2009 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | |||||
| 11.10.2009 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | |||||
| 12.10.2009 | 1,52 | 2,09 | 0,48 | 0,57 | ||||
| 13.10.2009 | 1,53 | 2,09 | 0,43 | 0,57 | ||||
| 14.10.2009 | 1,54 | 2,09 | 0,48 | 0,57 | ||||
| 15.10.2009 | 1,54 | 2,09 | 0,52 | 0,57 | ||||
| 16.10.2009 | 1,55 | 2,09 | 0,50 | 0,57 | ||||
| 17.10.2009 | 2,09 | 0,50 | 0,57 | |||||
| 18.10.2009 | 2,09 | 0,50 | 0,57 | |||||
| 19.10.2009 | 1,56 | 2,09 | 0,52 | 0,57 | ||||
| 20.10.2009 | 1,57 | 2,09 | 0,53 | 0,57 | ||||
| 21.10.2009 | 1,57 | 2,09 | 0,51 | 0,57 | ||||
| 22.10.2009 | 1,58 | 2,09 | 0,53 | 0,57 | ||||
| 23.10.2009 | 1,59 | 2,09 | 0,52 | 0,57 | ||||
| 24.10.2009 | 2,09 | 0,52 | 0,57 | |||||
| 25.10.2009 | 2,09 | 0,52 | 0,57 | |||||
| 26.10.2009 | 1,60 | 2,09 | 0,49 | 0,57 | ||||
| 27.10.2009 | 1,60 | 2,09 | 0,47 | 0,57 | ||||
| 28.10.2009 | 1,63 | 2,09 | 0,42 | 0,57 | ||||
| 29.10.2009 | 1,60 | 2,09 | 0,39 | 0,57 | ||||
| 30.10.2009 | 1,60 | 2,09 | 0,41 | 0,57 | ||||
| 31.10.2009 | 2,09 | 0,41 | 0,57 | |||||
| 01.11.2009 | 2,10 | 0,41 | 0,57 | |||||
| 02.11.2009 | 1,56 | 2,10 | 0,45 | 0,57 | ||||
| 03.11.2009 | 1,57 | 2,10 | 0,43 | 0,57 | ||||
| 04.11.2009 | 1,57 | 2,10 | 0,45 | 0,57 | ||||
| 05.11.2009 | 1,58 | 2,10 | 0,48 | 0,57 | ||||
| 06.11.2009 | 1,59 | 2,10 | 0,49 | 0,57 | ||||
| 07.11.2009 | 2,10 | 0,49 | 0,57 | |||||
| 08.11.2009 | 2,10 | 0,49 | 0,57 | |||||
| 09.11.2009 | 1,59 | 2,10 | 0,50 | 0,57 | ||||
| 10.11.2009 | 1,60 | 2,10 | 0,47 | 0,57 | ||||
| 11.11.2009 | 1,60 | 2,10 | 0,44 | 0,57 | ||||
| 12.11.2009 | 1,61 | 2,10 | 0,46 | 0,57 | ||||
| 13.11.2009 | 1,61 | 2,10 | 0,45 | 0,57 | ||||
| 14.11.2009 | 2,10 | 0,45 | 0,57 | |||||
| 15.11.2009 | 2,10 | 0,45 | 0,57 | |||||
| 16.11.2009 | 1,62 | 2,10 | 0,44 | 0,57 | ||||
| 17.11.2009 | 1,62 | 2,10 | 0,46 | 0,57 | ||||
| 18.11.2009 | 1,63 | 2,10 | 0,43 | 0,57 | ||||
| 19.11.2009 | 1,64 | 2,10 | 0,41 | 0,57 | ||||
| 20.11.2009 | 1,64 | 2,10 | 0,38 | 0,57 | ||||
| 21.11.2009 | 2,10 | 0,38 | 0,57 | |||||
| 22.11.2009 | 2,10 | 0,38 | 0,57 | |||||
| 23.11.2009 | 1,65 | 2,10 | 0,40 | 0,57 | ||||
| 24.11.2009 | 1,65 | 2,10 | 0,39 | 0,57 | ||||
| 25.11.2009 | 1,66 | 2,10 | 0,38 | 0,57 | ||||
| 26.11.2009 | 1,66 | 2,10 | 0,39 | 0,57 | ||||
| 27.11.2009 | 1,67 | 2,10 | 0,34 | 0,57 | ||||
| 28.11.2009 | 2,10 | 0,34 | 0,57 | |||||
| 29.11.2009 | 2,10 | 0,34 | 0,57 | |||||
| 30.11.2009 | 1,64 | 2,10 | 0,40 | 0,57 | ||||
| 01.12.2009 | 1,64 | 2,12 | 0,39 | 0,58 | ||||
| 02.12.2009 | 1,65 | 2,12 | 0,39 | 0,58 | ||||
| 03.12.2009 | 1,65 | 2,12 | 0,41 | 0,58 | ||||
| 04.12.2009 | 1,65 | 2,12 | 0,41 | 0,58 | ||||
| 05.12.2009 | 2,12 | 0,41 | 0,58 | |||||
| 06.12.2009 | 2,12 | 0,41 | 0,58 | |||||
| 07.12.2009 | 1,66 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | ||||
| 08.12.2009 | 1,66 | 2,12 | 0,37 | 0,58 | ||||
| 09.12.2009 | 1,66 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | ||||
| 10.12.2009 | 1,67 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | ||||
| 11.12.2009 | 1,67 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | ||||
| 12.12.2009 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | |||||
| 13.12.2009 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | |||||
| 14.12.2009 | 1,68 | 2,12 | 0,37 | 0,58 | ||||
| 15.12.2009 | 1,68 | 2,12 | 0,33 | 0,58 | ||||
| 16.12.2009 | 1,62 | 2,12 | 0,41 | 0,58 | ||||
| 17.12.2009 | 1,75 | 2,12 | 0,34 | 0,58 | ||||
| 18.12.2009 | 1,75 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | ||||
| 19.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 20.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 21.12.2009 | 1,75 | 2,12 | 0,35 | 0,58 | ||||
| 22.12.2009 | 1,75 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | ||||
| 23.12.2009 | 1,76 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | ||||
| 24.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 25.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 26.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 27.12.2009 | 2,12 | 0,36 | 0,58 | |||||
| 28.12.2009 | 1,76 | 2,12 | 0,39 | 0,58 | ||||
| 29.12.2009 | 1,77 | 2,12 | 0,38 | 0,58 | ||||
| 30.12.2009 | 1,77 | 2,12 | 0,40 | 0,58 | ||||
