Forventede endringer i foretaksinvesteringer neste 12 måneder. 1) Indeks.
Foretaksinvesteringer. Firekvartalsvekst. Sesongjustert. Prosent.
1. kv. 2003 – 1. kv. 2018 
2)
1) Regionalt nettverk. Vektet gjennomsnitt av industri, oljeleverandører, varehandel og tjenesteyting.
2) Siste observasjon for investeringer 4. kv. 2017.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Expected change in business investment over next 12 months.1)
Change in business investment. Four-quarter change. Seasonally adjusted. Percent.
2003 Q1 – 2018 Q1
2)
1) Regional Network. Index. Weighted average of manufacturing, oil service, retail trade
and services.
2) Last observation for investment 2017 Q4.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Investeringer Forventetede investeringer
  Investment Expected investment
31.03.2003 -10,92 -0,45
30.06.2003 -17,73 -0,67
30.09.2003 -17,05 0,08
31.12.2003 -10,33 0,23
31.03.2004 1,78 0,44
30.06.2004 4,82 0,76
30.09.2004 11,31 0,79
31.12.2004 29,08 0,92
31.03.2005 22,73 1,26
30.06.2005 19,98 1,10
30.09.2005 21,82 1,07
31.12.2005 11,81 0,92
31.03.2006 10,79 0,71
30.06.2006 16,34 0,89
30.09.2006 15,95 1,20
31.12.2006 8,36 0,80
31.03.2007 20,15 0,92
30.06.2007 24,79 0,47
30.09.2007 22,40 0,48
31.12.2007 23,22 0,51
31.03.2008 17,82 0,42
30.06.2008 8,20 0,13
30.09.2008 -6,74 -0,78
31.12.2008 -2,86 -1,05
31.03.2009 -16,72 -0,86
30.06.2009 -23,63 -0,82
30.09.2009 -18,07 -0,61
31.12.2009 -15,98 -0,07
31.03.2010 -16,68 0,23
30.06.2010 -6,45 0,31
30.09.2010 -6,16 0,75
31.12.2010 -8,07 1,14
31.03.2011 5,51 0,86
30.06.2011 0,12 0,70
30.09.2011 3,05 0,70
31.12.2011 -3,88 0,43
31.03.2012 6,59 0,51
30.06.2012 6,19 0,63
30.09.2012 13,45 0,42
31.12.2012 16,05 0,21
31.03.2013 -9,40 0,13
30.06.2013 7,40 0,37
30.09.2013 -5,97 0,15
31.12.2013 -5,31 0,01
31.03.2014 6,46 -0,17
30.06.2014 -6,39 -0,22
30.09.2014 0,17 -0,12
31.12.2014 -1,71 -0,03
31.03.2015 -0,76 0,00
30.06.2015 1,84 -0,19
30.09.2015 -5,59 -0,24
31.12.2015 -6,94 0,04
31.03.2016 1,93 0,15
30.06.2016 0,17 0,09
30.09.2016 7,90 -0,03
31.12.2016 6,69 -0,19
31.03.2017 6,00 0,01
30.06.2017 0,34 0,14
30.09.2017 6,58 0,54
31.12.2017 7,93 0,73
31.03.2018 0,75