Lønn i utvalgte land. Firekvartalersvekst. Prosent.
1. kv. 2005 – 1. kv. 20181)
1) Siste observasjon er 3. kv. 2017 for euroområdet, og 4.kv. 2017 for Storbritannia og Sverige.
For USA er 1. kv. 2018 kalkulert som gjennomsnitt av tolvmånedersveksten for januar og februar.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Wages in selected countries. Four­quarter change. Percent.
2005 Q1 – 2018 Q11)
1) The latest observation is 2017 Q3 for the euro area and 2017 Q4 for the UK and Sweden.
For the US, 2018 Q1 is calculated as the average of the twelve­month growth rates in January and
February.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  USA Euroområdet Storbritannia Sverige
  US Euro area UK Sweden
31.03.2005 2,55 2,23 4,31 3,30
30.06.2005 2,62 2,47 4,07 3,00
30.09.2005 2,73 2,45 4,41 3,00
31.12.2005 3,03 2,31 4,08 3,20
31.03.2006 3,43 2,79 3,94 2,80
30.06.2006 3,91 2,53 4,19 3,30
30.09.2006 4,04 2,63 3,49 3,20
31.12.2006 4,13 2,62 3,92 3,00
31.03.2007 4,09 2,48 3,97 2,90
30.06.2007 3,42 3,05 4,02 3,20
30.09.2007 3,23 3,15 4,71 3,40
31.12.2007 3,01 3,36 4,12 3,70
31.03.2008 2,94 3,91 4,26 4,50
30.06.2008 2,88 3,42 4,04 4,20
30.09.2008 3,22 3,62 3,31 4,30
31.12.2008 3,47 3,92 3,29 4,10
31.03.2009 3,43 2,88 2,42 3,40
30.06.2009 3,06 3,19 1,98 3,50
30.09.2009 2,52 2,84 1,40 3,50
31.12.2009 2,21 1,83 1,22 3,30
31.03.2010 2,00 2,05 1,79 3,40
30.06.2010 1,82 1,39 1,38 2,40
30.09.2010 1,81 1,17 2,27 2,20
31.12.2010 1,84 1,80 2,18 2,30
31.03.2011 1,87 2,22 2,00 2,20
30.06.2011 2,01 2,53 2,16 2,30
30.09.2011 2,06 2,52 1,58 2,50
31.12.2011 2,02 2,39 1,81 2,50
31.03.2012 1,90 2,17 1,49 2,70
30.06.2012 1,93 2,36 1,80 3,30
30.09.2012 1,85 2,56 1,79 3,00
31.12.2012 1,85 2,34 1,24 3,00
31.03.2013 2,07 1,72 0,77 2,60
30.06.2013 2,09 1,40 0,92 2,40
30.09.2013 2,13 1,10 0,69 2,40
31.12.2013 2,12 1,09 0,92 2,50
31.03.2014 2,09 1,29 1,15 2,90
30.06.2014 2,05 1,29 0,53 2,90
30.09.2014 2,15 1,38 1,22 2,80
31.12.2014 2,02 1,38 1,74 2,60
31.03.2015 2,11 1,96 2,42 2,30
30.06.2015 2,24 2,05 2,88 2,40
30.09.2015 2,20 1,95 2,55 2,40
31.12.2015 2,50 1,84 2,16 2,60
31.03.2016 2,47 1,54 2,29 2,50
30.06.2016 2,54 1,15 2,43 2,10
30.09.2016 2,62 1,34 2,42 2,50
31.12.2016 2,64 1,52 2,48 2,50
31.03.2017 2,56 1,52 1,81 2,40
30.06.2017 2,49 1,99 1,94 2,60
30.09.2017 2,64 1,98 2,29 2,40
31.12.2017 2,47 2,49 2,30
31.03.2018 2,69