Innskuddsrenter for husholdninger.¹
Prosent. Januar 2011 - januar 2016
1) Innskuddsrenter for nye avtaler. Serien for Sverige omfatter alle løpetider. Euroområdet og Sveits
omfatter innskudd uten bindingstid. Serien for Sveits gjelder flere sektorer enn husholdninger.
Kilder: Statistiska centralbyrån, Den europeiske sentralbanken og den sveitsiske sentralbanken
Household deposit rates.¹
Percent. January 2011 - January 2016
1) Deposit rates for new agreements. For Sweden the series includes all maturities. For the euro area
and Switzerland the series include sight deposits. For Switzerland the series includes other sectors in addition to households.
Sources: Statistics Sweden, ECB and SNB
Innhold Index Anslag/Forecast
  Euroområdet Sveits Sverige
  Euro area Switzerland Sweden
31.01.2011 0,42 0,12 0,86
28.02.2011 0,43 0,12 1,02
31.03.2011 0,44 0,12 1,07
30.04.2011 0,45 0,12 1,09
31.05.2011 0,47 0,12 1,23
30.06.2011 0,48 0,11 1,22
31.07.2011 0,50 0,11 1,28
31.08.2011 0,52 0,11 1,33
30.09.2011 0,53 0,10 1,35
31.10.2011 0,54 0,10 1,33
30.11.2011 0,53 0,10 1,35
31.12.2011 0,52 0,10 1,30
31.01.2012 0,51 0,10 1,33
29.02.2012 0,50 0,10 1,18
31.03.2012 0,49 0,09 1,19
30.04.2012 0,47 0,09 1,16
31.05.2012 0,46 0,08 1,17
30.06.2012 0,45 0,08 1,16
31.07.2012 0,43 0,08 1,15
31.08.2012 0,41 0,08 1,17
30.09.2012 0,40 0,08 0,98
31.10.2012 0,39 0,08 0,87
30.11.2012 0,38 0,08 0,86
31.12.2012 0,37 0,07 0,80
31.01.2013 0,35 0,06 0,72
28.02.2013 0,34 0,06 0,72
31.03.2013 0,34 0,06 0,69
30.04.2013 0,33 0,06 0,70
31.05.2013 0,32 0,05 0,67
30.06.2013 0,30 0,05 0,64
31.07.2013 0,29 0,05 0,65
31.08.2013 0,29 0,05 0,65
30.09.2013 0,28 0,05 0,67
31.10.2013 0,28 0,05 0,67
30.11.2013 0,27 0,05 0,66
31.12.2013 0,27 0,05 0,58
31.01.2014 0,26 0,05 0,53
28.02.2014 0,26 0,05 0,52
31.03.2014 0,26 0,05 0,53
30.04.2014 0,26 0,04 0,51
31.05.2014 0,26 0,04 0,51
30.06.2014 0,25 0,04 0,50
31.07.2014 0,23 0,04 0,29
31.08.2014 0,22 0,04 0,29
30.09.2014 0,21 0,04 0,30
31.10.2014 0,20 0,04 0,29
30.11.2014 0,20 0,04 0,21
31.12.2014 0,20 0,03 0,21
31.01.2015 0,19 0,03 0,21
28.02.2015 0,18 0,02 0,16
31.03.2015 0,17 0,02 0,14
30.04.2015 0,16 0,01 0,12
31.05.2015 0,16 0,01 0,10
30.06.2015 0,15 0,01 0,10
31.07.2015 0,15 0,01 0,10
31.08.2015 0,14 0,01 0,09
30.09.2015 0,14 0,01 0,08
31.10.2015 0,14 0,01 0,08
30.11.2015 0,14 0,01 0,08
31.12.2015 0,13 0,08
31.01.2016 0,12